RESULTATS LLIGA DIJOUS PITCH & PUTT 14 OCTUBRE

93 725 99 98 (4)

Amb una participació de 34 jugadors, s’ha celebrat la prova de la LLiga del Dijous el dia 14 octubre. Com ja sabeu aquesta lliga és mensual i al final de cada mes hi ha un sorteig de regals entre tots els participants.

Els guanyadors d’aquest dijous han estat:

Scratch: Marc Gonzalez Pons amb 41 punts brut

Handicap:  Cristobal Pérez Siles amb 38 punts net

Aquestes són les classificacions:

Classificacions

Scratch

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE)
LLiga Dijous – Individual – Stableford
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP030046 GONZALEZ PONS, MARC 2,9 3 1,3 41 44
2 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2,2 (+)2 (+)2,2 38 36
3 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)1 (+)1 (+)1 37 36
4 ACPP023098 PEREZ SILES, CRISTOBAL 1,5 2 1,1 36 38
5 ACPP023499 MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE 0,4 0 0,4 35 35
6 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL 0,6 1 0,6 34 35
7 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)3 (+)3 (+)3 34 31
8 ACPP020093 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 5 5 4,6 33 38
9 ACPP021725 GONZALEZ DIAZ, EUGENI (+)1,2 (+)1 (+)1,2 33 32
10 ACPP005242 LUQUE MORAL, ALEX (+)1,8 (+)2 (+)1,8 33 31
11 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
12 ACPP028926 LUERINO , PEDRO HUGO 5,6 6 5 32 38
13 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 5,3 5 5,1 32 37
14 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1 (+)1 (+)1 32 31
15 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 4,3 4 4,3 31 35
16 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 1,9 2 1,9 31 33
17 ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 2,2 2 2,2 30 32
18 ACPP021061 ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL 6 6 6 29 35
19 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 1,1 1 1,3 29 30
20 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,7 6 5,7 28 34
21 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 1,8 2 2 28 30
22 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 1,6 2 1,8 27 29
23 3 BARRA FLORES, XAVIER 0 0 0 27 27
24 ACPP029391 GUTIERREZ PI, MANUEL 8,2 8 8,2 26 34
25 ACPP028963 FRANCO ITURBIDE, ROGER 10,3 10 10,3 25 35
26 2 FAJARDO GIMENEZ, JOSE 0 0 0,2 23 23
27 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 16,3 16 16,3 22 34
28 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 12,5 13 12,5 22 34
29 ACPP009714 LOSILLA GARCIA, JORDI 6 6 6,2 22 27
30 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 17,4 17 16,8 21 37
31 1 LUQUE MARMO, JAVIER 0 0 0,2 21 21
32 ACPP023148 HERNANDEZ HIDALGO, BLAS 16,8 17 16,8 17 31
33 ACPP023639 PECH PEDROSA, MANUEL 13,4 13 13,6 16 29
34 ACPP028962 FRANCO MIRANDA, JORDI 21 21 21 14 35

Handicap

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE)
LLiga Dijous – Individual – Stableford
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP030046 GONZALEZ PONS, MARC 2,9 3 1,3 41 44
2 ACPP023098 PEREZ SILES, CRISTOBAL 1,5 2 1,1 36 38
3 ACPP020093 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 5 5 4,6 33 38
4 ACPP028926 LUERINO , PEDRO HUGO 5,6 6 5 32 38
5 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 5,3 5 5,1 32 37
6 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 17,4 17 16,8 21 37
7 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2,2 (+)2 (+)2,2 38 36
8 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)1 (+)1 (+)1 37 36
9 ACPP023499 MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE 0,4 0 0,4 35 35
10 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL 0,6 1 0,6 34 35
11 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 4,3 4 4,3 31 35
12 ACPP021061 ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL 6 6 6 29 35
13 ACPP028963 FRANCO ITURBIDE, ROGER 10,3 10 10,3 25 35
14 ACPP028962 FRANCO MIRANDA, JORDI 21 21 21 14 35
15 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,7 6 5,7 28 34
16 ACPP029391 GUTIERREZ PI, MANUEL 8,2 8 8,2 26 34
17 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 12,5 13 12,5 22 34
18 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 16,3 16 16,3 22 34
19 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 1,9 2 1,9 31 33
20 ACPP021725 GONZALEZ DIAZ, EUGENI (+)1,2 (+)1 (+)1,2 33 32
21 ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 2,2 2 2,2 30 32
22 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)3 (+)3 (+)3 34 31
23 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
24 ACPP005242 LUQUE MORAL, ALEX (+)1,8 (+)2 (+)1,8 33 31
25 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1 (+)1 (+)1 32 31
26 ACPP023148 HERNANDEZ HIDALGO, BLAS 16,8 17 16,8 17 31
27 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 1,1 1 1,3 29 30
28 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 1,8 2 2 28 30
29 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 1,6 2 1,8 27 29
30 ACPP023639 PECH PEDROSA, MANUEL 13,4 13 13,6 16 29
31 3 BARRA FLORES, XAVIER 0 0 0 27 27
32 ACPP009714 LOSILLA GARCIA, JORDI 6 6 6,2 22 27
33 2 FAJARDO GIMENEZ, JOSE 0 0 0,2 23 23
34 1 LUQUE MARMO, JAVIER 0 0 0,2 21 21

Classificacions Acumulades Octubre

Acumulada Octubre Scratch

NOM 07-oct 14-oct 21-oct 28-oct TOTAL
1 ALFONSO AMO, MANUEL 41 34 75
2 SERRAL FLORETA, XAVIER 37 38 75
3 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON 32 37 69
4 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 35 33 68
5 LUNA GARCIA, ANTONIO 35 32 67
6 BIOSCA RIERA, DANIEL 32 34 66
7 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 30 33 63
8 SISO GELABERT, MIQUEL 31 31 62
9 VALLBE ANSESA, RAMON 30 31 61
10 MARTINEZ FERNANDEZ EMILIO 30 30 60
11 SALADA FITE, ROC 29 29 58
12 ALOS ARIMON, MIQUEL 26 32 58
13 MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE 23 35 58
14 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 29 28 57
15 ROSSELL FORCADA, IGNASI 28 28 56
16 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 25 27 52
17 GARCIA DIAZ, EMILIANO 22 22 44
18 LOSILLA GARCIA, JORDI 22 22 44
19 GALLEMI GRAU, ENRIC 22 21 43
20 PAZO CARRO,JOSE 20 22 42
21 OLMOS PEREZ,JORGE 41 41
22 GONZALEZ PONS, MARC 41 41
23 PECH PEDROSA. MANUEL 24 16 40
24 HERNANDEZ HIDALGO, BLAS 23 17 40
25 PINTOR BARBERO, JOAN 38 38
26 PEREZ SILES, CRISTOBAL 36 36
27 PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO 34 34
28 GONZALEZ DIAZ, EUGENI 33 33
29 LUQUE MORAL, ALEX 33 33
30 LUERINO, PEDRO 32 32
31 TAMAYO LOPEZ, FRANCISCO 30 30
32 ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL 29 29
33 BARRA FLORES, XAVIER 27 27
34 GUTIERREZ PI, MANUEL 26 26
35 SANROMA CANAL, RAMON 25 25
36 FRANCO ITURBIDE, ROGER 25 25
37 CALVO GARCIA, SERGIO 24 24
38 FAJARDO GIMENEZ, JOSE 23 23
39 LUQUE MARMOL, XAVIER 21 21
40 NACENTA TORRES, ANTONIO 19 19
41 MARQUEZ COLADO, SERGIO 19 19
42 FRANCO MIRANDA, JORDI 14 14

Acumulada Octubre handicap

NOM 07-oct 14-oct 21-oct 28-oct TOTAL
1 GALLEMI GRAU, ENRIC 42 37 79
2 PAZOS CARRO, JOSE 41 34 75
3 HERNANDEZ HIDALGO, BLAS 43 31 74
4 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 35 38 73
5 SERRAL FLORETA, XAVIER 35 36 71
6 ALFONSO AMO, MANUEL 38 31 69
7 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 35 34 69
8 VALLBE ANSESA, RAMON 34 35 69
9 GARCIA DIAZ, EMILIANO 34 34 68
10 BIOSCA RIERA, DANIEL 33 35 68
11 ALOS ARIMON, MIQUEL 31 37 68
12 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON 31 36 67
13 SISO GELABERT, MIQUEL 33 33 66
14 PECH PEDROSA, MANUEL 36 29 65
15 LUNA GARCIA, ANTONIO 34 31 65
16 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 33 31 64
17 MARTINEZ FERNANDEZ EMILIO 32 32 64
18 ROSSELL FORCADA, IGNASI 30 30 60
19 SALADA FITE, ROC 30 30 60
20 MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE 23 35 58
21 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 26 29 55
22 LOSILLA GARCIA, JORDI 27 27 54
23 GONZALEZ PONS, MARC 44 44
24 PINTOR BARBERO, JOAN 41 41
25 CALVO GARCIA, SERGIO 39 39
26 LUERINO, PEDRO 38 38
27 PEREZ SILES, CRISTOBAL 38 38
28 PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO 35 35
29 OLMOS PEREZ,JORGE 35 35
30 ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL 35 35
31 FRANCO ITURBIDE, ROGER 35 35
32 FRANCO MIRANDA, JORDI 35 35
33 TAMAYO LOPEZ, FRANCISCO 34 34
34 GUTIERREZ PI, MANEL 34 34
35 MARQUEZ COLADO, SERGIO 33 33
36 GONZALEZ DIAZ, EUGENI 32 32
37 LUQUE MORAL, ALEX 31 31
38 BARRA FLORES, XAVIER 27 27
39 SANROMA CANAL, RAMON 26 26
40 FAJARDO GIMENEZ, JOSE 23 23
41 LUQUE MARMO, JAVIER 21 21
42 NACENTA TORRES, ANTONIO 19 19