Amb una participació de 108 jugadors hem celebrat els dies 7 i 8 de juliol el Torneig Matchgolf Cup. Una competició de 18 forats de golf en el recorregut verd (9 forats del Vallès Golf + 9 forats del Real Club de Golf El Prat)
Els guanyadors de la prova han estat:
SCRATCH: Eric Casademont Vinyoles amb 37 punts brut.
HANDICAP INFERIOR: Xavier Maresma Alvarez amb 42 punts net
HANDICAP SUPERIOR: Albert Miralles Gabarro amb 47 punts net
PREMIS APROXIMACIÓ:
FORAT 7: Juan Antonio Rubio ha deixat la bola a 1,45
FORAT 9: Oriol Mallafré ha deixat la bola a 2,48
FORAT 13: Pere Raventos ha deixat la bola a 9,75
CLASSIFICACIONS
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | 0,0 | 0 | M | 1 | -1 | 37 | 37 | |
2 | CB00946050 | MARESMA ALVAREZ, XAVIER | 8,5 | 0 | M | 2 | 9 | 33 | 33 | |
CB00336510 | SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER | 7,2 | 0 | M | 2 | 7 | 33 | 33 | ||
4 | CB00331569 | MATEU PALAU, XAVIER | 6,3 | 0 | M | 2 | 6 | 32 | 32 | |
CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 4,9 | 0 | M | 2 | 5 | 32 | 32 | ||
6 | CB05969800 | TORRAS CORTADA, ALBERT | 7,5 | 0 | M | 2 | 8 | 31 | 31 | |
7 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 7 | 0 | M | 2 | 7 | 30 | 30 | |
CB00967010 | PARETAS MERINO, EDGAR | 3,9 | 0 | M | 1 | 4 | 30 | 30 | ||
9 | CB05181019 | GONZALEZ FREIXA, JOSE IGNACIO | 9,9 | 0 | M | 2 | 10 | 29 | 29 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,6 | 0 | M | 2 | 8 | 29 | 29 | ||
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 2,8 | 0 | M | 1 | 2 | 29 | 29 | ||
12 | CB00912521 | DE MARCO RODRIGUEZ, MANUEL | 9,8 | 0 | M | 2 | 10 | 28 | 28 | |
13 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 10,3 | 0 | M | 2 | 11 | 27 | 27 | |
CB05934697 | ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | 9,1 | 0 | M | 2 | 10 | 27 | 27 | ||
CM02211171 | BELLO HERRERO, CARLOS | 5,1 | 0 | M | 2 | 5 | 27 | 27 | ||
16 | CB61641044 | CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 26 | 26 | |
CB05960039 | ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS | 8,6 | 0 | M | 2 | 9 | 26 | 26 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,3 | 0 | M | 2 | 6 | 26 | 26 | ||
19 | CB05886222 | CASTRIOTY, CHRISTOPHER | 14,6 | 0 | M | 3 | 16 | 25 | 25 | |
CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 13,9 | 0 | M | 3 | 15 | 25 | 25 | ||
CB05084626 | CRUZ PISANDELLI, JUAN | 11 | 0 | M | 2 | 12 | 25 | 25 | ||
CB00761887 | ORMEÑO MARTINEZ, ALBERTO | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 25 | 25 | ||
CB05808127 | ROSAL CAVERO, TOMAS | 9,3 | 0 | M | 2 | 10 | 25 | 25 | ||
CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 25 | 25 | ||
25 | CB05805965 | RIOS MANSO, ALBERTO HEDER | 12 | 0 | M | 3 | 13 | 24 | 24 | |
CB05895065 | SINGER FRESCO, MARC | 9,6 | 0 | M | 2 | 10 | 24 | 24 | ||
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 9 | 0 | M | 2 | 9 | 24 | 24 | ||
CB00944884 | ADORNO DE JESUS, EDGARDO | 8 | 0 | M | 2 | 8 | 24 | 24 | ||
29 | CBB1922969 | BERNARDINI MUÑOZ, XAVIER | 17,6 | 0 | M | 3 | 19 | 23 | 23 | |
30 | CB24276012 | RIBA CABANA, PERE | 12 | 0 | M | 3 | 13 | 22 | 22 | |
CB00642128 | MALGOSA MORERA, JOSEP | 11,3 | 0 | M | 2 | 12 | 22 | 22 | ||
32 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | 21 | 21 | |
CB05981138 | DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL | 15,6 | 0 | M | 3 | 17 | 21 | 21 | ||
CB05994325 | PROVENZALE , CARLO | 15,6 | 0 | M | 3 | 17 | 21 | 21 | ||
CB28894112 | BARNIOL CAMPRUBI, JOAN | 12,4 | 0 | M | 3 | 13 | 21 | 21 | ||
36 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 10,2 | 0 | M | 2 | 11 | 20 | 20 | |
37 | CB00274526 | CARRASCO PEDRICO, DANIEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 20 | 19 | 19 | |
CB00229676 | VISA SOLA, MARC | 15,5 | 0 | M | 3 | 17 | 19 | 19 | ||
CB05322369 | CARROGGIO MARIN, PATRICIO | 15,4 | 0 | M | 3 | 17 | 19 | 19 | ||
CB52180073 | COMES RIUS, FERNANDO | 13,6 | 0 | M | 3 | 15 | 19 | 19 | ||
CB66172487 | OLIVE RAMON, IGNASI | 13,4 | 0 | M | 3 | 15 | 19 | 19 | ||
42 | CB05160636 | MIRALLES GABARRO, ALBERT | 25,6 | 0 | M | 4 | 29 | 18 | 18 | |
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 20,4 | 0 | M | 4 | 23 | 18 | 18 | ||
CB05047362 | VALLS FONTANALS, JAVIER | 18,2 | 0 | M | 3 | 20 | 18 | 18 | ||
CB00270019 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 14,3 | 0 | M | 3 | 16 | 18 | 18 | ||
CB00640715 | GARCIA VALLECILLOS, ANGEL | 13,2 | 0 | M | 3 | 14 | 18 | 18 | ||
CB00818605 | MARTINEZ PRESAS, CESAR | 11,2 | 0 | M | 2 | 12 | 18 | 18 | ||
CB05176067 | DIEZ LLAMBRICH, JORDI | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 18 | 18 | ||
49 | CB05977547 | BUGOSSE ALONSO, SANDRO | 18,4 | 0 | M | 3 | 20 | 17 | 17 | |
CB00330388 | AGUILAR LOZANO, JUAN | 17,1 | 0 | M | 3 | 19 | 17 | 17 | ||
CB96967894 | COLOMINAS MONTIEL, RICARD | 16,6 | 0 | M | 3 | 18 | 17 | 17 | ||
CB05140131 | MEDINA MARTIN, JESUS | 15,8 | 0 | M | 3 | 17 | 17 | 17 | ||
CB05801009 | BAURIER PELLERIN MARC | 12,3 | 0 | M | 3 | 13 | 17 | 17 | ||
54 | CB05505601 | FORT BALLUS, IGNACIO | 16,1 | 0 | M | 3 | 18 | 16 | 16 | |
CB05047236 | RAVENTOS ARMENGOL, PERE | 15,5 | 0 | M | 3 | 17 | 16 | 16 | ||
CB00274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 15,8 | 0 | M | 3 | 17 | 16 | 16 | ||
CB05654708 | PLA ALONSO, PABLO | 13,5 | 0 | M | 3 | 15 | 16 | 16 | ||
CB05178233 | SOLER CARNE, ASSUMPCIO | 15,3 | 0 | F | 3 | 15 | 16 | 16 | ||
59 | CB05991553 | ITURMENDI SIMON, ANA | 25,2 | 0 | F | 4 | 26 | 15 | 15 | |
CB05895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 21,8 | 0 | M | 4 | 24 | 15 | 15 | ||
CB50230294 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 20,7 | 0 | M | 4 | 23 | 15 | 15 | ||
CB00983524 | NADAL PARDO, SERGI | 18,1 | 0 | M | 3 | 20 | 15 | 15 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 17,2 | 0 | M | 3 | 19 | 15 | 15 | ||
CB00912503 | ROSSETTI LOPEZ, RODRIGO | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 15 | 15 | ||
CBA9338358 | PRATS MAÑOSA, JOSEP | 15,6 | 0 | M | 3 | 17 | 15 | 15 | ||
CB00926213 | MARQUEZ GARCIA, MARC | 12 | 0 | M | 3 | 13 | 15 | 15 | ||
67 | CB05062773 | CARMONA LOPEZ, ANIBAL | 22,1 | 0 | M | 4 | 25 | 14 | 14 | |
CB00988349 | GALI CORNET, XAVI | 22,7 | 0 | M | 4 | 25 | 14 | 14 | ||
CB05119418 | PLAZA RUBERT, GERMAN | 18 | 0 | M | 3 | 20 | 14 | 14 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,7 | 0 | M | 3 | 17 | 14 | 14 | ||
CB05119952 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 13,2 | 0 | M | 3 | 14 | 14 | 14 | ||
CB64912559 | MOIX HERNANDO, MARC | 11,3 | 0 | M | 2 | 12 | 14 | 14 | ||
73 | CB00996937 | MARTINEZ JUANHUIX, MIQUEL | 25,7 | 0 | M | 4 | 29 | 13 | 13 | |
CB00072924 | JONSSON, MAGNUS | 21,9 | 0 | M | 4 | 24 | 13 | 13 | ||
CB00506717 | MATEO GOMEZ, MATIAS | 21,3 | 0 | M | 4 | 24 | 13 | 13 | ||
CB00272921 | MAILLO CABALLERO, ANTONIO | 18,8 | 0 | M | 4 | 21 | 13 | 13 | ||
CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 18,1 | 0 | M | 3 | 20 | 13 | 13 | ||
CB05181994 | GARCIA GABARRO, PABLO | 13,5 | 0 | M | 3 | 15 | 13 | 13 | ||
CB92180806 | COMA VIDERA, XAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 13 | 13 | 13 | ||
80 | CB00905573 | RIESEN, JONAS | 23,8 | 0 | M | 4 | 26 | 12 | 12 | |
CB00976323 | GUZMAN TRIGUEROS, TONI | 23,4 | 0 | M | 4 | 26 | 12 | 12 | ||
4401271943 | JAMBRINA BADIA, ALBERTO | 20,8 | 0 | M | 4 | 23 | 12 | 12 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18 | 0 | M | 3 | 20 | 12 | 12 | ||
CB00225662 | BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA | 19,6 | 0 | F | 4 | 20 | 12 | 12 | ||
85 | CB64159727 | DI CONSIGLIO , MARCO | 25,7 | 0 | M | 4 | 29 | 11 | 11 | |
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,6 | 0 | M | 4 | 24 | 11 | 11 | ||
CB05166753 | GRANE ARAN, MARCOS | 21,7 | 0 | M | 4 | 24 | 11 | 11 | ||
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 19,8 | 0 | M | 4 | 22 | 11 | 11 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 19,2 | 0 | M | 4 | 21 | 11 | 11 | ||
CB00154111 | MOIX SALA, LLUIS | 17,1 | 0 | M | 3 | 19 | 11 | 11 | ||
CBA6650400 | ESTANY SANZ, DAVID | 14,8 | 0 | M | 3 | 16 | 11 | 11 | ||
92 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,9 | 0 | M | 5 | 29 | 10 | 10 | |
CB44228162 | VISA NASARRE, JOSE | 20 | 0 | M | 4 | 22 | 10 | 10 | ||
94 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,4 | 0 | M | 4 | 26 | 9 | 9 | |
CB00922344 | BARONET ALDABO, ALBERT | 22,5 | 0 | M | 4 | 25 | 9 | 9 | ||
CB00181173 | TORMO COLS, JOAN | 17,3 | 0 | M | 3 | 19 | 9 | 9 | ||
CB00906407 | HERNANDEZ LARA, FERNANDO | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 9 | 9 | ||
CB09952001 | ESCUDERO FERNANDEZ, PATRICIA | 15,5 | 0 | F | 3 | 16 | 9 | 9 | ||
99 | CBB1372510 | RAVENTOS DE LA ROSA, CARLES | 36 | 0 | M | 5 | 29 | 8 | 8 | |
CB00935272 | COBO SALLARES, JUAN ANTONIO | 26,5 | 0 | M | 5 | 29 | 8 | 8 | ||
CB05064871 | FERRER ROCA, KRASIMIR | 23,5 | 0 | M | 4 | 26 | 8 | 8 | ||
CB00897999 | MALLAFRE CAZORLA, ORIOL | 22,2 | 0 | M | 4 | 25 | 8 | 8 | ||
103 | CB00087313 | SANS POCH, JOSEP MARIA | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 7 | 7 | |
CB00330479 | PLA HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 33,2 | 0 | M | 5 | 29 | 7 | 7 | ||
105 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35 | 0 | F | 5 | 31 | 6 | 6 | |
CB52758164 | FLORES BONAMASO, SERGIO | 25,4 | 0 | M | 4 | 28 | 6 | 6 | ||
107 | CBB1640087 | JORNET POMES, JOAN | 26 | 0 | M | 4 | 29 | 2 | 2 | |
CB00081162 | ROFES YSAC, KILIAN | 34 | 0 | M | 5 | 29 | 2 | 2 |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00946050 | MARESMA ALVAREZ, XAVIER | 8,5 | 0 | M | 2 | 9 | 42 | 42 | |
2 | CB05886222 | CASTRIOTY, CHRISTOPHER | 14,6 | 0 | M | 3 | 16 | 41 | 41 | |
3 | CB00336510 | SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER | 7,2 | 0 | M | 2 | 7 | 40 | 40 | |
4 | CB05181019 | GONZALEZ FREIXA, JOSE IGNACIO | 9,9 | 0 | M | 2 | 10 | 39 | 39 | |
CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 13,9 | 0 | M | 3 | 15 | 39 | 39 | ||
6 | CB05969800 | TORRAS CORTADA, ALBERT | 7,5 | 0 | M | 2 | 8 | 38 | 38 | |
CB00912521 | DE MARCO RODRIGUEZ, MANUEL | 9,8 | 0 | M | 2 | 10 | 38 | 38 | ||
8 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 4,9 | 0 | M | 2 | 5 | 37 | 37 | |
CB00331569 | MATEU PALAU, XAVIER | 6,3 | 0 | M | 2 | 6 | 37 | 37 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 7 | 0 | M | 2 | 7 | 37 | 37 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,6 | 0 | M | 2 | 8 | 37 | 37 | ||
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 10,3 | 0 | M | 2 | 11 | 37 | 37 | ||
13 | CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | 0,0 | 0 | M | 1 | -1 | 36 | 36 | |
CB05934697 | ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | 9,1 | 0 | M | 2 | 10 | 36 | 36 | ||
CB61641044 | CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 36 | 36 | ||
CB05805965 | RIOS MANSO, ALBERTO HEDER | 12 | 0 | M | 3 | 13 | 36 | 36 | ||
17 | CB05808127 | ROSAL CAVERO, TOMAS | 9,3 | 0 | M | 2 | 10 | 35 | 35 | |
CB00761887 | ORMEÑO MARTINEZ, ALBERTO | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 35 | 35 | ||
CB05084626 | CRUZ PISANDELLI, JUAN | 11 | 0 | M | 2 | 12 | 35 | 35 | ||
20 | CB00967010 | PARETAS MERINO, EDGAR | 3,9 | 0 | M | 1 | 4 | 34 | 34 | |
CB05960039 | ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS | 8,6 | 0 | M | 2 | 9 | 34 | 34 | ||
CB05895065 | SINGER FRESCO, MARC | 9,6 | 0 | M | 2 | 10 | 34 | 34 | ||
CB00642128 | MALGOSA MORERA, JOSEP | 11,3 | 0 | M | 2 | 12 | 34 | 34 | ||
CB24276012 | RIBA CABANA, PERE | 12 | 0 | M | 3 | 13 | 34 | 34 | ||
CB28894112 | BARNIOL CAMPRUBI, JOAN | 12,4 | 0 | M | 3 | 13 | 34 | 34 | ||
CB66172487 | OLIVE RAMON, IGNASI | 13,4 | 0 | M | 3 | 15 | 34 | 34 | ||
27 | CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 33 | 33 | |
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 9 | 0 | M | 2 | 9 | 33 | 33 | ||
CB52180073 | COMES RIUS, FERNANDO | 13,6 | 0 | M | 3 | 15 | 33 | 33 | ||
30 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,3 | 0 | M | 2 | 6 | 32 | 32 | |
CB00270019 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 14,3 | 0 | M | 3 | 16 | 32 | 32 | ||
32 | CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 2,8 | 0 | M | 1 | 2 | 31 | 31 | |
CM02211171 | BELLO HERRERO, CARLOS | 5,1 | 0 | M | 2 | 5 | 31 | 31 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 10,2 | 0 | M | 2 | 11 | 31 | 31 | ||
35 | CB00944884 | ADORNO DE JESUS, EDGARDO | 8 | 0 | M | 2 | 8 | 30 | 30 | |
CB00640715 | GARCIA VALLECILLOS, ANGEL | 13,2 | 0 | M | 3 | 14 | 30 | 30 | ||
37 | CB00818605 | MARTINEZ PRESAS, CESAR | 11,2 | 0 | M | 2 | 12 | 29 | 29 | |
CB05801009 | BAURIER PELLERIN MARC | 12,3 | 0 | M | 3 | 13 | 29 | 29 | ||
39 | CB00926213 | MARQUEZ GARCIA, MARC | 12 | 0 | M | 3 | 13 | 28 | 28 | |
40 | CB05176067 | DIEZ LLAMBRICH, JORDI | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 27 | 27 | |
CB05119952 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 13,2 | 0 | M | 3 | 14 | 27 | 27 | ||
CB05654708 | PLA ALONSO, PABLO | 13,5 | 0 | M | 3 | 15 | 27 | 27 | ||
43 | CB05181994 | GARCIA GABARRO, PABLO | 13,5 | 0 | M | 3 | 15 | 26 | 26 | |
44 | CB92180806 | COMA VIDERA, XAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 13 | 24 | 24 | |
45 | CB64912559 | MOIX HERNANDO, MARC | 11,3 | 0 | M | 2 | 12 | 22 | 22 | |
CBA6650400 | ESTANY SANZ, DAVID | 14,8 | 0 | M | 3 | 16 | 22 | 22 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05160636 | MIRALLES GABARRO, ALBERT | 25,6 | 0 | M | 4 | 29 | 47 | 47 | |
2 | CB00996937 | MARTINEZ JUANHUIX, MIQUEL | 25,7 | 0 | M | 4 | 29 | 42 | 42 | |
3 | CBB1922969 | BERNARDINI MUÑOZ, XAVIER | 17,6 | 0 | M | 3 | 19 | 41 | 41 | |
4 | CB05991553 | ITURMENDI SIMON, ANA | 25,2 | 0 | F | 4 | 26 | 40 | 40 | |
5 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | 39 | 39 | |
6 | CB00274526 | CARRASCO PEDRICO, DANIEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 20 | 38 | 38 | |
CB50230294 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 20,7 | 0 | M | 4 | 23 | 38 | 38 | ||
8 | CB05895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 21,8 | 0 | M | 4 | 24 | 37 | 37 | |
9 | CB00229676 | VISA SOLA, MARC | 15,5 | 0 | M | 3 | 17 | 36 | 36 | |
CB05981138 | DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL | 15,6 | 0 | M | 3 | 17 | 36 | 36 | ||
CB05994325 | PROVENZALE , CARLO | 15,6 | 0 | M | 3 | 17 | 36 | 36 | ||
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 20,4 | 0 | M | 4 | 23 | 36 | 36 | ||
13 | CB00330388 | AGUILAR LOZANO, JUAN | 17,1 | 0 | M | 3 | 19 | 35 | 35 | |
CB05977547 | BUGOSSE ALONSO, SANDRO | 18,4 | 0 | M | 3 | 20 | 35 | 35 | ||
CB05047362 | VALLS FONTANALS, JAVIER | 18,2 | 0 | M | 3 | 20 | 35 | 35 | ||
CB00988349 | GALI CORNET, XAVI | 22,7 | 0 | M | 4 | 25 | 35 | 35 | ||
CB00976323 | GUZMAN TRIGUEROS, TONI | 23,4 | 0 | M | 4 | 26 | 35 | 35 | ||
18 | CB96967894 | COLOMINAS MONTIEL, RICARD | 16,6 | 0 | M | 3 | 18 | 34 | 34 | |
CB00935272 | COBO SALLARES, JUAN ANTONIO | 26,5 | 0 | M | 5 | 29 | 34 | 34 | ||
20 | CB05140131 | MEDINA MARTIN, JESUS | 15,8 | 0 | M | 3 | 17 | 33 | 33 | |
CB05322369 | CARROGGIO MARIN, PATRICIO | 15,4 | 0 | M | 3 | 17 | 33 | 33 | ||
4401271943 | JAMBRINA BADIA, ALBERTO | 20,8 | 0 | M | 4 | 23 | 33 | 33 | ||
CB00506717 | MATEO GOMEZ, MATIAS | 21,3 | 0 | M | 4 | 24 | 33 | 33 | ||
CB64159727 | DI CONSIGLIO , MARCO | 25,7 | 0 | M | 4 | 29 | 33 | 33 | ||
25 | CB05047236 | RAVENTOS ARMENGOL, PERE | 15,5 | 0 | M | 3 | 17 | 32 | 32 | |
CB00274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 15,8 | 0 | M | 3 | 17 | 32 | 32 | ||
CB00072924 | JONSSON, MAGNUS | 21,9 | 0 | M | 4 | 24 | 32 | 32 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,6 | 0 | M | 4 | 24 | 32 | 32 | ||
CB05166753 | GRANE ARAN, MARCOS | 21,7 | 0 | M | 4 | 24 | 32 | 32 | ||
CB05062773 | CARMONA LOPEZ, ANIBAL | 22,1 | 0 | M | 4 | 25 | 32 | 32 | ||
CB00905573 | RIESEN, JONAS | 23,8 | 0 | M | 4 | 26 | 32 | 32 | ||
32 | CBA9338358 | PRATS MAÑOSA, JOSEP | 15,6 | 0 | M | 3 | 17 | 31 | 31 | |
CB05505601 | FORT BALLUS, IGNACIO | 16,1 | 0 | M | 3 | 18 | 31 | 31 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 17,2 | 0 | M | 3 | 19 | 31 | 31 | ||
CB00983524 | NADAL PARDO, SERGI | 18,1 | 0 | M | 3 | 20 | 31 | 31 | ||
CB05119418 | PLAZA RUBERT, GERMAN | 18 | 0 | M | 3 | 20 | 31 | 31 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,9 | 0 | M | 5 | 29 | 31 | 31 | ||
38 | CB05178233 | SOLER CARNE, ASSUMPCIO | 15,3 | 0 | F | 3 | 15 | 30 | 30 | |
CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 18,1 | 0 | M | 3 | 20 | 30 | 30 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18 | 0 | M | 3 | 20 | 30 | 30 | ||
CB00272921 | MAILLO CABALLERO, ANTONIO | 18,8 | 0 | M | 4 | 21 | 30 | 30 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 19,2 | 0 | M | 4 | 21 | 30 | 30 | ||
CB44228162 | VISA NASARRE, JOSE | 20 | 0 | M | 4 | 22 | 30 | 30 | ||
CB00087313 | SANS POCH, JOSEP MARIA | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 30 | 30 | ||
45 | CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,7 | 0 | M | 3 | 17 | 29 | 29 | |
CB00912503 | ROSSETTI LOPEZ, RODRIGO | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 29 | 29 | ||
CB00922344 | BARONET ALDABO, ALBERT | 22,5 | 0 | M | 4 | 25 | 29 | 29 | ||
48 | CB00225662 | BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA | 19,6 | 0 | F | 4 | 20 | 28 | 28 | |
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 19,8 | 0 | M | 4 | 22 | 28 | 28 | ||
CB00897999 | MALLAFRE CAZORLA, ORIOL | 22,2 | 0 | M | 4 | 25 | 28 | 28 | ||
CB52758164 | FLORES BONAMASO, SERGIO | 25,4 | 0 | M | 4 | 28 | 28 | 28 | ||
52 | CB05064871 | FERRER ROCA, KRASIMIR | 23,5 | 0 | M | 4 | 26 | 27 | 27 | |
53 | CB00154111 | MOIX SALA, LLUIS | 17,1 | 0 | M | 3 | 19 | 26 | 26 | |
CB00181173 | TORMO COLS, JOAN | 17,3 | 0 | M | 3 | 19 | 26 | 26 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35 | 0 | F | 5 | 31 | 26 | 26 | ||
56 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,4 | 0 | M | 4 | 26 | 24 | 24 | |
CB00330479 | PLA HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 33,2 | 0 | M | 5 | 29 | 24 | 24 | ||
58 | CB09952001 | ESCUDERO FERNANDEZ, PATRICIA | 15,5 | 0 | F | 3 | 16 | 21 | 21 | |
CB00906407 | HERNANDEZ LARA, FERNANDO | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 21 | 21 | ||
CBB1372510 | RAVENTOS DE LA ROSA, CARLES | 36 | 0 | M | 5 | 29 | 21 | 21 | ||
61 | CBB1640087 | JORNET POMES, JOAN | 26 | 0 | M | 4 | 29 | 16 | 16 | |
62 | CB00081162 | ROFES YSAC, KILIAN | 34 | 0 | M | 5 | 29 | 15 | 15 |