Amb una participació de 54 jugadors s’ha celebrat el dimarts 21 de novembre la competició Matchgolf Vallès Cup.
Aquesta prova s’ha jugat en modalitat Stableford i Medal Play.
Aquestes són les classificacions:
HANDICAP INFERIOR STABLEFORD
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00973582 | COLEMAN , DANIEL STUART | 5,8 | 0 | M | 2 | 6 | 40 | 40 | |
2 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 7,7 | 0 | M | 2 | 8 | 33 | 33 | |
CBB1788102 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 33 | 33 | ||
CB00948432 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 8,6 | 0 | M | 2 | 9 | 33 | 33 | ||
5 | CB00946439 | NAVARRO BLANCO, MELCHOR | 12,6 | 0 | M | 3 | 14 | 32 | 32 | |
6 | CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 7,4 | 0 | M | 2 | 8 | 31 | 31 | |
7 | CB00971697 | ARENAS COT, JORDI | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 26 | 26 |
HANDICAP SUPERIOR STABLEFORD
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 21,3 | S | M | 4 | 24 | 41 | 41 | |
2 | CBB1981649 | BENZAKH BELHAJ, MONIR | 17,5 | M | M | 3 | 19 | 39 | 39 | |
3 | CB00942684 | ROIG RECIO, DAVID VICENS | 15,8 | M | M | 3 | 17 | 38 | 38 | |
CBB1640052 | GARRIGA MARCET, JOAQUIM | 24,5 | S | M | 4 | 27 | 38 | 38 | ||
CB24173053 | VILA BIOSCA, MIGUEL | 26,7 | S | M | 5 | 29 | 38 | 38 | ||
6 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,3 | S | M | 4 | 24 | 36 | 36 | |
CB05339277 | MOIX VIDAL, MARIA | 23,2 | S | F | 4 | 24 | 36 | 36 | ||
MM13378456 | ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN | 22,3 | S | M | 4 | 25 | 36 | 36 | ||
9 | CBA9338358 | PRATS MAÑOSA, JOSEP | 15,1 | S | M | 3 | 16 | 35 | 35 | |
CBB1912383 | MARCO CARRETERO, JOSEP | 15,2 | S | M | 3 | 17 | 35 | 35 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 35 | 35 | ||
12 | CB00087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 17,5 | S | M | 3 | 19 | 34 | 34 | |
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 17,1 | S | M | 3 | 19 | 34 | 34 | ||
14 | CBB1640051 | TURU SEGURA, TERESA | 26,5 | S | F | 5 | 27 | 33 | 33 | |
15 | CB00176346 | ESTIVILL SANCHO, XAVIER | 20,7 | S | M | 4 | 23 | 32 | 32 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 25,3 | S | M | 4 | 28 | 32 | 32 | ||
CB05064871 | FERRER ROCA, KRASIMIR | 25,5 | M | M | 4 | 28 | 32 | 32 | ||
18 | CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,3 | S | M | 3 | 20 | 31 | 31 | |
CB05693896 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 18,3 | M | M | 3 | 20 | 31 | 31 | ||
CB98911198 | BAÑERAS BALLART, JOSEP | 21,4 | S | M | 4 | 24 | 31 | 31 | ||
CB92116644 | DEVANT CABOS, FRANCESC | 25,6 | S | M | 4 | 29 | 31 | 31 | ||
22 | CB00353371 | SOLANES TAULER, ALBERT | 19,6 | S | M | 4 | 22 | 30 | 30 | |
CB24176901 | SERRA TARRES, NURIA | 27,5 | S | F | 5 | 27 | 30 | 30 | ||
24 | CB00963217 | ROGER CASAMADA, RAMON | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 29 | 29 | |
CB00087313 | SANS POCH, JOSEP MARIA | 26,7 | S | M | 5 | 29 | 29 | 29 | ||
CB00330479 | PLA HERNANDEZ, JUAN MANUEL | 33,2 | S | M | 5 | 37 | 29 | 29 | ||
27 | CB00910388 | FRUTOS PEREZ, VICENTE | 20,4 | S | M | 4 | 23 | 28 | 28 | |
28 | CM12073977 | POZA MACIEL, OSCAR RICARDO | 36 | M | M | 5 | 29 | 27 | 27 | |
CBB2231734 | JORDI AYTER, FCO. JAVIER | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 27 | 27 | ||
CBB1502465 | CHECA TORRES, ANTON Mª | 27,9 | S | M | 5 | 29 | 27 | 27 | ||
31 | CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | S | F | 5 | 27 | 25 | 25 | |
32 | CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 21,3 | S | M | 4 | 24 | 23 | 23 | |
33 | CB00971049 | CIURANA SATORRA, JOAN | 20,3 | S | M | 4 | 22 | 22 | 22 | |
CB00336655 | ESCORIHUELA OBACH, MERCE | 30,7 | S | F | 5 | 27 | 22 | 22 |
HANDICAP INFERIOR MEDAL PLAY
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 12,7 | 0 | M | 3 | 14 | 65 | 65 | |
2 | CB00771071 | ALARCON OTAL, AUGUSTO | 12,7 | 0 | M | 3 | 14 | 74 | 74 | |
CB00228387 | SANZ LUIS, CESAR | 14,9 | 0 | M | 3 | 16 | 74 | 74 | ||
4 | CB44225241 | SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL | 10 | 0 | M | 2 | 11 | 75 | 75 | |
5 | CB00946245 | PRIOR MARGARIT, RICARD | 13,5 | 0 | M | 3 | 15 | 76 | 76 | |
6 | CB05960039 | ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 77 | 77 | |
CB00083245 | CARANDINI RAVENTOS, ALBERTO DE | 8,5 | 0 | M | 2 | 9 | 77 | 77 | ||
8 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 4,6 | 0 | M | 2 | 4 | 80 | 80 | |
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,2 | 0 | M | 2 | 6 | 80 | 80 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 9,6 | 0 | M | 2 | 10 | 80 | 80 |
HANDICAP SUPERIOR MEDAL PLAY
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 16 | 0 | M | 3 | 18 | 66 | 66 | |
2 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 16,2 | 0 | M | 3 | 18 | 71 | 71 | |
3 | CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 18,7 | 0 | M | 4 | 21 | 72 | 72 | |
4 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,7 | 0 | F | 4 | 21 | 73 | 73 | |
5 | CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,9 | 0 | M | 4 | 21 | 77 | 77 | |
6 | CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 20,8 | 0 | M | 4 | 23 | 84 | 84 | |
7 | CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | 18,5 | 0 | M | 4 | 20 | 88 | 88 | |
CBB1227024 | LOPERA ESTEBAN, ALFREDO | 24 | 0 | M | 4 | 27 | 88 | 88 |