Amb una participació de 98 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana la 3a prova del Nou Rànquing El Vallès.
Els guanyadors de la prova han estat:
Scratch: Juan Antonio Cámara Cárdenas amb 23 punts brut
Handicap Inferior: Jose Manuel Sillero Ruiz amb 20 punts net
Handicap Mig: David Tenes Garcia amb 24 punts net
Handicap Superior: Marta Pérez Isern amb 21 punts net
Femenina Scratch: Marta de la Riva Bassols amb 15 punts net
Aquestes són les classificacions:
Scratch
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 23 | 23 | |
| 2 | CB00334823 | TENES GARCIA, DAVID | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | |
| CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,9 | 0 | M | 2 | 3 | 17 | 17 | ||
| CB01654245 | PEREZ-CALVO GAROLERA, EMILIO | 4,8 | 0 | M | 2 | 1 | 17 | 17 | ||
| 5 | CB00174166 | BARRA FLORES, JAVIER | 12,4 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
| 6 | CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,7 | 0 | F | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| 7 | CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 17 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
| CB00272532 | CABOT CASANOVAS, JOAQUIN | 10,4 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
| CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
| CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6 | 0 | M | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
| 11 | CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | |
| CBA9175374 | IRIBARREN DONADEU, CARLOS | 11,5 | 0 | M | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
| 13 | CB00974396 | BENEDICTO ARIZA, POL | 23,4 | 0 | M | 4 | 11 | 12 | 12 | |
| CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 12 | 12 | ||
| CB00095952 | PUIGDELLIVOL FREIXA, XAVI | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
| CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
| CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
| 18 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | |
| CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
| CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
| CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
| 22 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 | |
| CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 10 | 10 | ||
| CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
| CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | 17,5 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
| CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| CB96753226 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 16,2 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 15 | 0 | F | 3 | 4 | 10 | 10 | ||
| 30 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,5 | 0 | F | 5 | 14 | 9 | 9 | |
| CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 21,1 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
| CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
| CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 12,9 | 0 | M | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
| 34 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 8 | 8 | |
| CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
| CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
| CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,9 | 0 | F | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
| CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,2 | 0 | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
| CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 13,7 | 0 | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
| CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 14,9 | 0 | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
| 41 | CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 7 | 7 | |
| CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | ||
| CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
| CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
| CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
| CB00077519 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 27,3 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
| CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 17,2 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
| 48 | CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 6 | 6 | |
| CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
| CB03924079 | ALGAS OCHOA, ARANTXA | 32,2 | 0 | F | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
| CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,6 | 0 | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
| CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 6 | 6 | ||
| CB08178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 6 | 6 | ||
| 54 | CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 5 | 5 | |
| CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
| CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
| CB04928258 | SEBASTIA LLAURADO, GERARD | 28,5 | 0 | M | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
| CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 26,9 | 0 | M | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
| CB04992315 | GARCIA-MONCLUS DEL CASTILLO, ALVARO | 28,1 | 0 | M | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
| CB00991961 | IRANZO CALLIS, ALBERT | 27,2 | 0 | M | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
| CB03924078 | GASULL TORT, ALVARO | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
| CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 24,8 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
| CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
| CBB1156013 | INGROSSO RIERA, BHOLAN | 24 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
| CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
| 66 | CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,8 | 0 | M | 5 | 17 | 4 | 4 | |
| CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
| CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
| CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
| CBB1957656 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
| CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,3 | 0 | F | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
| CB00983568 | GONZALEZ MARTI, ALEX | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
| CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
| CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
| CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 4 | 4 | ||
| CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 22,3 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
| 77 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
| CB00153023 | GIBERT YCART, POL | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
| CBB1944196 | AVILA EXPOSITO, FRANCESC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
| CBB1151589 | BLASI MUSSONS, POL | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
| CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
| CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
| CBB1936551 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
| CBB1228573 | TIL PUYOL, CARLOS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
| CB00905573 | RIESEN, JONAS | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
| CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 88 | CB00955347 | ALGAS MARTINEZ, FRANCISCO | 36,2 | 0 | M | 6 | 17 | 2 | 2 | |
| CB00991871 | CALAVIA MOLINERO, ALBERT | 34,3 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | ||
| CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 33,3 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
| CBA9905378 | MOLTO ORTIZ, ALBERT | 33,1 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
| CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | 0 | M | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
| CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 50,3 | 0 | F | 6 | 14 | 2 | 2 | ||
| CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
| CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
| 96 | CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 0 | 0 | |
| CB00938980 | DE TRINCHERIA PRADES, CARLA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 | ||
| CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 0 | 0 |
Handicap Inferior
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 27 | 27 | |
| 2 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,9 | 0 | M | 2 | 3 | 20 | 20 | |
| 3 | CB01654245 | PEREZ-CALVO GAROLERA, EMILIO | 4,8 | 0 | M | 2 | 1 | 18 | 18 | |
| CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,7 | 0 | F | 3 | 3 | 18 | 18 | ||
| CB00272532 | CABOT CASANOVAS, JOAQUIN | 10,4 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | ||
| CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | ||
| CBA9175374 | IRIBARREN DONADEU, CARLOS | 11,5 | 0 | M | 3 | 5 | 18 | 18 | ||
| 8 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6 | 0 | M | 2 | 2 | 16 | 16 | |
| CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 16 | 16 |
Handicap Mig
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CB00334823 | TENES GARCIA, DAVID | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 24 | 24 | |
| 2 | CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 23 | 23 | |
| 3 | CB00174166 | BARRA FLORES, JAVIER | 12,4 | 0 | M | 3 | 5 | 21 | 21 | |
| CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 17 | 0 | M | 3 | 8 | 21 | 21 | ||
| CB00095952 | PUIGDELLIVOL FREIXA, XAVI | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 21 | 21 | ||
| CB00974396 | BENEDICTO ARIZA, POL | 23,4 | 0 | M | 4 | 11 | 21 | 21 | ||
| 7 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 20 | 20 | |
| CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 20 | 20 | ||
| 9 | CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
| CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 19 | 19 | ||
| CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 21,1 | 0 | M | 4 | 10 | 19 | 19 | ||
| 12 | CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | |
| CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | 17,5 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
| CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
| CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
| 16 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | |
| CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 17 | 17 | ||
| 18 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | |
| CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
| CB96753226 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 16,2 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
| CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,9 | 0 | F | 4 | 8 | 16 | 16 | ||
| CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
| CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
| 24 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
| CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
| 26 | CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 12,9 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
| CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 17,2 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | ||
| CB08178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 14 | 14 | ||
| 29 | CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 14,9 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
| CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,2 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | ||
| CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 13 | 13 | ||
| 32 | CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 15 | 0 | F | 3 | 4 | 12 | 12 | |
| CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 13,7 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
| CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
| CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 12 | 12 | ||
| 36 | CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 22,3 | 0 | M | 4 | 10 | 11 | 11 | |
| 37 | CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | |
| CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
| CB00905573 | RIESEN, JONAS | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 9 | 9 |
Handicap Superior
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,5 | 0 | F | 5 | 14 | 21 | 21 | |
| 2 | CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 20 | 20 | |
| 3 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
| CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 19 | 19 | ||
| CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 19 | 19 | ||
| 6 | CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 18 | 18 | |
| CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 18 | 18 | ||
| CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 18 | 18 | ||
| CB04928258 | SEBASTIA LLAURADO, GERARD | 28,5 | 0 | M | 5 | 14 | 18 | 18 | ||
| 10 | CB03924078 | GASULL TORT, ALVARO | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | |
| CB00991961 | IRANZO CALLIS, ALBERT | 27,2 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
| 12 | CB03924079 | ALGAS OCHOA, ARANTXA | 32,2 | 0 | F | 5 | 12 | 16 | 16 | |
| CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,6 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
| CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 24,8 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
| CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 16 | 16 | ||
| CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 16 | 16 | ||
| CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,8 | 0 | M | 5 | 17 | 16 | 16 | ||
| CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 16 | 16 | ||
| 19 | CB00077519 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 27,3 | 0 | F | 5 | 10 | 15 | 15 | |
| CBB1156013 | INGROSSO RIERA, BHOLAN | 24 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
| CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 15 | 15 | ||
| CBB1228573 | TIL PUYOL, CARLOS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 15 | 15 | ||
| CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 26,9 | 0 | M | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
| CBA9905378 | MOLTO ORTIZ, ALBERT | 33,1 | 0 | M | 5 | 16 | 15 | 15 | ||
| CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 33,3 | 0 | M | 5 | 16 | 15 | 15 | ||
| 26 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 14 | 14 | |
| CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 14 | 14 | ||
| CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,3 | 0 | F | 5 | 12 | 14 | 14 | ||
| CB04992315 | GARCIA-MONCLUS DEL CASTILLO, ALVARO | 28,1 | 0 | M | 5 | 13 | 14 | 14 | ||
| CBB1957656 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 14 | 14 | ||
| CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
| CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
| 33 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 13 | 13 | |
| CB00983568 | GONZALEZ MARTI, ALEX | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
| CBB1936551 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
| CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 13 | 13 | ||
| CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | 0 | M | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
| CBB1151589 | BLASI MUSSONS, POL | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 13 | 13 | ||
| CB00991871 | CALAVIA MOLINERO, ALBERT | 34,3 | 0 | M | 5 | 17 | 13 | 13 | ||
| 40 | CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 12 | 12 | |
| CB00955347 | ALGAS MARTINEZ, FRANCISCO | 36,2 | 0 | M | 6 | 17 | 12 | 12 | ||
| 42 | CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 11 | 11 | |
| CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 11 | 11 | ||
| CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 50,3 | 0 | F | 6 | 14 | 11 | 11 | ||
| CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 11 | 11 | ||
| 46 | CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 10 | 10 | |
| CB00153023 | GIBERT YCART, POL | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 10 | 10 | ||
| 48 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 9 | 9 | |
| CB00938980 | DE TRINCHERIA PRADES, CARLA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 9 | 9 | ||
| CBB1944196 | AVILA EXPOSITO, FRANCESC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 9 | 9 |
Femenina
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,7 | 0 | F | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| 2 | CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 15 | 0 | F | 3 | 4 | 10 | 10 | |
| 3 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,5 | 0 | F | 5 | 14 | 9 | 9 | |
| 4 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,9 | 0 | F | 4 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | CB00077519 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 27,3 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | |
| 6 | CB03924079 | ALGAS OCHOA, ARANTXA | 32,2 | 0 | F | 5 | 12 | 6 | 6 | |
| CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 6 | 6 | ||
| 8 | CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 5 | 5 | |
| CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
| CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
| 11 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
| CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
| CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
| CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,3 | 0 | F | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
| CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 4 | 4 | ||
| 16 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 50,3 | 0 | F | 6 | 14 | 2 | 2 | |
| CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
| 18 | CB00938980 | DE TRINCHERIA PRADES, CARLA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 |
Classificacions Acumulades
Scratch
| 25-26 MARÇ | 15-16 ABRIL | 20-21 MAIG | 10-11 JUNY | 24-25 JUNY | 29-30 JULIOL | 9-10 SETEMBRE | 14-15 OCTUBRE | 11-12 NOVEMBRE | 2-3 DESEMBRE | 20-21 GENER 2024 | TOTAL | ||
| 1 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 14 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 3 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 16 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | FONT ANGLADA, PERE | 9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
