Amb una paticipació de 68 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 14 i 15 de gener l’ultima prova del Rànquing El Vallès de 9 forats de golf.
Els guanyadors de la prova han estat:
Scratch
Jaime de la Torre Rojo amb 15 punts brut
Handicap Inferior
Pere Font Anglada amb 18 punts net
Handicap Mig
Julian Saez Garcia amb 21 punts net
Handicap Superior
Joaquin Portabella de Nadal amb 20 punts net
Premi d’aproximació al forat 5 (Ampolla Vi Magnum) va ser per Ferran Lamata Obea que va deixar la bola a 2,83cm
Aquestes són les classificacions de la prova:
SCRATCH
HCP INFERIOR
HANDICAP MIG
HCP SUPERIOR
CLASSIFICACIONS ACUMULADES RÀNQUING
SCRATCH MASCULI
INDIVIDUAL SCRATCH | |||||||||||||
5-6 MARÇ | 2-3 ABRIL | 23-24 ABRIL | 14-15 MAIG | 11-12-JUNY | 2-3 JULIOL | 17-18 SETEMBRE | 15-16 OCTUBRE | 5-6 NOVEMBRE | 26-27 NOVEMBRE | 14-15 GENER | TOTAL | ||
1 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 20 | 11 | 82 |
2 | PEARSON CAMPS, MARTI | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 81 |
3 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 17 | 13 | 11 | 0 | 12 | 15 | 17 | 15 | 8 | 0 | 15 | 79 |
4 | PEREZ ALVAREZ, LLUIS | 0 | 15 | 0 | 17 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 78 |
5 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 10 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 75 |
6 | VALLS COLOMER, MARIANO | 14 | 15 | 5 | 14 | 17 | 14 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 74 |
7 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 10 | 72 |
8 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 14 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 14 | 72 |
9 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 9 | 9 | 9 | 12 | 17 | 12 | 13 | 10 | 13 | 15 | 0 | 70 |
10 | HJALMARSSON, KARL | 9 | 14 | 10 | 0 | 11 | 17 | 15 | 9 | 10 | 8 | 0 | 67 |
11 | FONT ANGLADA, PERE | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 14 | 14 | 9 | 12 | 13 | 65 |
12 | TORRES CRESPO, JESUS | 12 | 15 | 9 | 13 | 8 | 0 | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 | 64 |
13 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 61 |
14 | LLADO JULIA, ARNAU | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 59 |
15 | BOADA PALA, MONTSE | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 11 | 6 | 13 | 12 | 59 |
16 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 14 | 10 | 7 | 58 |
17 | SOLA JULIAN, ALEX | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 58 |
18 | LEON MARQUEZ, LLUIS | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 | 8 | 57 |
19 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 9 | 10 | 14 | 0 | 57 |
20 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 6 | 10 | 4 | 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | 14 | 57 |
21 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 6 | 7 | 13 | 7 | 11 | 6 | 13 | 9 | 7 | 10 | 4 | 56 |
22 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 12 | 7 | 56 |
23 | PUJOL GALI, JORDI | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 55 |
24 | DALMAU PRAT, JAVIER | 13 | 11 | 6 | 10 | 9 | 0 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 55 |
25 | NUÑEZ MALLO, MANEL | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | 55 |
26 | ABELLA PEREZ, HUGO | 10 | 9 | 7 | 11 | 0 | 9 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 53 |
27 | PELAYO OSUNA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 16 | 14 | 6 | 5 | 0 | 53 |
28 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 13 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
29 | RAMIREZ CAMPOS, LLUIS | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 4 | 51 |
30 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 50 |
31 | GUTIERREZ PI, MANEL | 8 | 3 | 8 | 12 | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 48 |
32 | GILI SEGURA, JORDI | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 11 | 0 | 7 | 6 | 10 | 11 | 48 |
33 | BROS CATON, BERNAT | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 13 | 48 |
34 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 47 |
35 | VISA SANSA, ORIOL | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 46 |
36 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 46 |
37 | RIBA CABANA, JOSEP | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
38 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 0 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
39 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 43 |
40 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 42 |
41 | BUYE CASTELLS, ANTONI | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 42 |
42 | PUIG MOLLET, ANGELS | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 11 | 11 | 42 |
43 | FREIXA FIGUEROLA, LLIUS | 7 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 7 | 40 |
44 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 39 |
45 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 37 |
46 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 37 |
47 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 0 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
48 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 36 |
49 | PUIG GUAL, ROGER | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 36 |
50 | GRACIA INGLES, XAVIER | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 34 |
51 | BARO SAN VICENTE, CLAUDI | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33 |
52 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 33 |
53 | FAYOLE, DIDIER | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 |
54 | COMERMA LLUCH, PERE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 32 |
55 | GALVAN CALVO, MIGUEL ANGEL | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 32 |
56 | BOFILL COLOMES, JAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
57 | FAUS BALLESER, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
58 | TRIAS VILAGUT, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 31 |
59 | VELA ROVIRA, JOAQUIM | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 |
60 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIM | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 30 |
61 | MOIX CASAS, ARTUR | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 |
62 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
63 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
64 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 28 |
65 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 28 |
66 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
67 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO E. | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
68 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
69 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 25 |
70 | JORDA SEGURA, JOAN | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 25 |
71 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 |
72 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 24 |
73 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 24 |
74 | COLOMER COSTA, XAVIER | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
75 | CODINACH SERRA, CARME | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 23 |
76 | YAGUE GARRETA, JAVIER | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
77 | SODUPE ROURE, MARC | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22 |
78 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 22 |
79 | PLA SERRA, ORIOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 21 |
80 | GUINART TARRAGO, GERARD | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
81 | PEREZ ISERN, MARTA | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 20 |
82 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
83 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 |
84 | MATEU HURTADO, MARIANO | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
85 | VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
86 | MORENO FORRELLAD, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 19 |
87 | CANOVAS MARTOS, MARC | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
88 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
89 | SOLER TOMAS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 |
90 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
91 | LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 18 |
92 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 18 |
93 | SERRAHIMA FORMOSA, ANTONIO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
94 | PUIG TORRES, MARC | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
95 | ORIOLA-CORTADA SALVADORES, ALFONSO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
96 | ARANDA ARQUES, JORDI | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
97 | LASPLASAS BALLESCAS, ALEJANDRO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
98 | URROZ LATRE, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
99 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
100 | BARRA FLORES, JAVIER | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
101 | VILLODRES RAMOS, EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
102 | MORENO ARTOLA, IGNACIO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
103 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
104 | COLOMER NET, XAVIER | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
105 | BORES LEONORI, CARMEN | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
106 | FAJAS COLL, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
107 | GARCIA BERENGUER, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
108 | FERRERO MORAN, JENARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
109 | SOLE PUJOL, JOAN | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
110 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
111 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
112 | GARCIA RAMIREZ, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
113 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
114 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |
115 | TRIAS FLORES, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
116 | JOVER FONTANALS, ARACELI | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
117 | HURTADO FORTUNY, JOAN | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
118 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
119 | LOSADA FERNANDEZ, MIQUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
120 | TURU SEGURA, MONTSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
121 | BASCO PORTELLA, MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
122 | GARCIA ALONSO, VICENTE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
123 | BAURIER PELLERIN, MARC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
124 | ROBERT SANCHEZ, JUAN MANUEL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
125 | DE LA RIVA BASSOLS, MARTA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
126 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
127 | MARIN LUQUE, JOSEP | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
128 | FIGUERAS SEGUI, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
129 | SANCHEZ MOYA, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
130 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
131 | CASTANY PLANA, MARTA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
132 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
133 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
134 | ASTROLA LOPEZ DE CASTO, ADOLFO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
135 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
136 | MASSO GIMENEZ,-SALINAS, ISIDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
137 | CALAVIA MOLINERO, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
138 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
139 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
140 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
141 | VITALLA VILLEGAS, DANIEL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
142 | MARTI POU, CRISTIAN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
143 | ZUAZO ITURBE, MITXELKO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
144 | HERNANDEZ FARRE, DAVID | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
145 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
146 | BLANCH TORRA, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
147 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
148 | UBEDA SORIANO, MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
149 | TARRIDA COTTI, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
150 | MASSI, THIAGO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
151 | GONZALEZ LAGES, DIEGO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
152 | ROYO CUIXERAS, GERARD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
153 | JULIA FARES, JOSEP | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
154 | ESSINK, STEVEN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
155 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
156 | BOTELLA TARRAZON, FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
157 | FERNANDEZ REBULLIDA, CLAUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
158 | MAÑANES BOIX, RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
159 | EGEA MIRALLES, DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
160 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
161 | AGUILERA MARTI, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
162 | AGUILERA MATI, PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
163 | ASTALS DOMINGO, MARIA DOLORS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
164 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
165 | SANTANA FUSTER, CARLOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
166 | GONZALEZ MARTI, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
167 | COLOMER COSTA, JOSEP MARIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
168 | FAYOLE, HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
169 | JUEZ CARRASCO, MARI CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
170 | GRAU MATAMOROS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
171 | KOWALCZYK, MATTHIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
172 | TORRAS CALDERON, RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
173 | SOLE CASES, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
174 | RIERA PASCUAL, JAUME | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
175 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
176 | BOQUER RODRIGUEZ, RAQUEL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
177 | MAIDEU ESCOLA, PILAR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
178 | MORENO HERNANDEZ, IGNACIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
179 | FELIU PILON, ELENA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
180 | BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
181 | BOMBARDO JUNCA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
182 | CANTOS BECHAUX, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
183 | CORONADO RIERA, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
184 | PUIG CARTES, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
185 | GIMENO VACARISAS, SILVIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
186 | MONTIEL BONEL, JOAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
187 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
188 | AYESTA BORRAS, PEDRO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
189 | GUIL ROSILLO, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
