RESULTATS RANQUING EL VALLÈS 14 – 15 MAIG
Amb una participació de 81 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 14 i 15 de maig la quarta prova del Rànquing El Vallès.
Els guanyadors d’aquesta prova han estat:
Scratch: Luis Perez Alvarez amb 17 punts brut
Handicap Inferior: Alex Sola Julian amb 20 punts net
Handicap Mig: Josep Oriol Sala Franch amb 21 punts net
Handicap Superior: Didier Fayolle amb 20 punts net
Femenina Scratch: Mayte Barcala Martinez amb 12 punts brut
Guanyador premi aproximació forat 5: Alex Sola Julian, que ha deixa la bola a 3,47 m. i guanya una ampolla de vi Magnum Marques de Riscal
Des de el Vallès Golf us donem les gràcies a tots els jugadors per la seva participació i a tots els col.laboradors:
Marques de Riscal, Tecnocat Seguretat, Golf’us.
Aquestes són les classificacions
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,7 | 0 | M | 2 | 3 | 17 | 17 | |
CB00894837 | LLADO JULIA, ARNAU | 6,4 | 0 | M | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
3 | CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 15 | 15 | ||
CB64963103 | SOLA JULIAN, ALEX | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 15 | 15 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,2 | 0 | M | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,8 | 0 | M | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
8 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 11 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | |
9 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,4 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
10 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,5 | 0 | M | 4 | 9 | 12 | 12 | |
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 19,5 | 0 | M | 4 | 9 | 12 | 12 | ||
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | ||
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 15,2 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,1 | 0 | F | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,1 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 9,7 | 0 | M | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
19 | CB00984180 | HURTADO FORTUNY, JOAN | 19,8 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | |
CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | ||
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 17 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17,5 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
CB23822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
CB00270019 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,2 | 0 | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
CB05035465 | JOVER FONTANALS, ARACELI | 14,8 | 0 | F | 3 | 4 | 11 | 11 | ||
28 | CB00908365 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 10 | 10 | |
CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 13,7 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,1 | 0 | F | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 10 | 10 | ||
CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
34 | CB00069641 | HERNANDEZ FARRE, DAVID | 19,8 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | |
CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
0108921708 | ZUAZO ITURBE, MITXELKO | 19,6 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 16 | 0 | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
40 | CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 29,5 | 0 | M | 5 | 14 | 7 | 7 | |
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,4 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 23 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 20 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB00230925 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00069643 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 16 | 0 | M | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
48 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 35,2 | 0 | F | 5 | 14 | 6 | 6 | |
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 12,5 | 0 | M | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
52 | CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | |
CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 24,7 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 5 | 5 | ||
CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 15 | 0 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
59 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CB08763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
CB00984346 | SERRAHIMA FORMOSA, ANTONIO | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
64 | CB00991871 | CALAVIA MOLINERO, ALBERT | 35,2 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
CB00991961 | IRANZO CALLIS, ALBERT | 27,2 | 0 | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,6 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
CB64073115 | GARCIA ALONSO, VICENTE | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 3 | 3 | ||
71 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CBB2182088 | ESTEVE BUSOMS, MERCEDES | 35,8 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00098667 | IGLESIAS LAZARE, MARINA | 28,3 | 0 | F | 5 | 11 | 2 | 2 | ||
CM05077842 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 23,6 | 0 | M | 4 | 11 | 2 | 2 | ||
76 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 1 | 1 | ||
79 | CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 0 | 0 | |
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 0 | 0 |
Handicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,7 | 0 | M | 2 | 3 | 20 | 20 | |
CB64963103 | SOLA JULIAN, ALEX | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 20 | 20 | ||
3 | CB00894837 | LLADO JULIA, ARNAU | 6,4 | 0 | M | 2 | 2 | 18 | 18 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,2 | 0 | M | 2 | 3 | 18 | 18 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 11 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | ||
6 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,8 | 0 | M | 2 | 2 | 17 | 17 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,1 | 0 | M | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
8 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 16 | 16 | |
9 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 9,7 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,2 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | ||
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 5 | 15 | 15 | ||
12 | CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 13 | 13 | |
CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 |
Handicap Mig
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | 0 | M | 3 | 6 | 21 | 21 | |
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 19,5 | 0 | M | 4 | 9 | 21 | 21 | ||
3 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 20 | 20 | |
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 20 | 20 | ||
CB00984180 | HURTADO FORTUNY, JOAN | 19,8 | 0 | M | 4 | 9 | 20 | 20 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,5 | 0 | M | 4 | 9 | 20 | 20 | ||
CB00908365 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 20 | 20 | ||
8 | CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 15,2 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 17 | 0 | M | 3 | 8 | 19 | 19 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17,5 | 0 | M | 3 | 8 | 19 | 19 | ||
CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 19 | 19 | ||
12 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,4 | 0 | M | 3 | 6 | 18 | 18 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
CB23822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
15 | CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | |
CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
0108921708 | ZUAZO ITURBE, MITXELKO | 19,6 | 0 | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 23 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
20 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,1 | 0 | F | 3 | 5 | 16 | 16 | |
CB00270019 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,1 | 0 | F | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
24 | CB05035465 | JOVER FONTANALS, ARACELI | 14,8 | 0 | F | 3 | 4 | 15 | 15 | |
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | ||
CB00230925 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
27 | CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 13,7 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 16 | 0 | M | 3 | 7 | 14 | 14 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 20 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
CB00069641 | HERNANDEZ FARRE, DAVID | 19,8 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
32 | CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 13 | 13 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
35 | CB00069643 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 16 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | ||
37 | CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 12,5 | 0 | M | 3 | 5 | 11 | 11 | |
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB00984346 | SERRAHIMA FORMOSA, ANTONIO | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | ||
40 | CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | |
41 | CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 15 | 0 | F | 3 | 4 | 9 | 9 | |
CB64073115 | GARCIA ALONSO, VICENTE | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
43 | CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 |
Handicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 29,5 | 0 | M | 5 | 14 | 20 | 20 | |
2 | CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 17 | 17 | |
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 35,2 | 0 | F | 5 | 14 | 17 | 17 | ||
4 | CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,4 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | |
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 16 | 16 | ||
6 | CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 15 | 15 | |
7 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 14 | 14 | |
8 | CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 13 | 13 | |
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 24,7 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 13 | 13 | 13 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 13 | 13 | ||
12 | CB08763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 12 | 12 | |
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,6 | 0 | M | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
CB00991871 | CALAVIA MOLINERO, ALBERT | 35,2 | 0 | M | 5 | 17 | 12 | 12 | ||
15 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 11 | 11 | |
CB00991961 | IRANZO CALLIS, ALBERT | 27,2 | 0 | M | 5 | 13 | 11 | 11 | ||
CBB2182088 | ESTEVE BUSOMS, MERCEDES | 35,8 | 0 | F | 5 | 14 | 11 | 11 | ||
18 | CB00098667 | IGLESIAS LAZARE, MARINA | 28,3 | 0 | F | 5 | 11 | 10 | 10 | |
CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 10 | 10 | ||
20 | CM05077842 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 23,6 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | |
21 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 7 | 7 | |
22 | CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 5 | 5 | |
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
25 | CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 |
Femenina Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,1 | 0 | F | 3 | 5 | 12 | 12 | |
2 | CB05035465 | JOVER FONTANALS, ARACELI | 14,8 | 0 | F | 3 | 4 | 11 | 11 | |
3 | CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,1 | 0 | F | 3 | 6 | 10 | 10 | |
CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
5 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 35,2 | 0 | F | 5 | 14 | 6 | 6 | |
6 | CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 15 | 0 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | |
7 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
8 | CBB2182088 | ESTEVE BUSOMS, MERCEDES | 35,8 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | |
CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00098667 | IGLESIAS LAZARE, MARINA | 28,3 | 0 | F | 5 | 11 | 2 | 2 | ||
11 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
13 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 |