RESULTATS RÀNQUING EL VALLÈS 14-15 OCTUBRE

Ranquing

Amb una participació de 115 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 14 i 15 d’octubre la 8a prova del Rànquing El Vallès.

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,5 0 M 2 2 18 18
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5 0 M 2 1 18 18
3 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 11,8 0 M 3 5 15 15
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,2 0 M 2 2 15 15
5 CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,7 0 M 3 7 14 14
CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 14,5 0 M 3 6 14 14
7 CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 20,1 0 M 4 9 12 12
8 CB00412353 MIRALLES LLONGUERAS, ERIC 24,7 0 M 4 12 11 11
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 23,2 0 M 4 11 11 11
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19 0 M 4 9 11 11
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,5 0 M 4 9 11 11
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,9 0 M 3 7 11 11
CB05790719 ALTEMIR MEDIR, HELENA 15,6 0 F 3 5 11 11
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,6 0 M 3 5 11 11
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,3 0 M 3 5 11 11
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10,1 0 M 2 4 11 11
CB05966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,2 0 M 2 4 11 11
18 CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,8 0 M 4 12 10 10
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 24,1 0 M 4 11 10 10
CB00074813 TRIAS FLORES, OSCAR 21 0 M 4 10 10 10
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,1 0 M 3 7 10 10
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15,4 0 M 3 7 10 10
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 16,8 0 M 3 7 10 10
CB05772187 LEACH MARISTANY, BERTA 17,1 0 F 3 5 10 10
25 CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 22,5 0 M 4 10 9 9
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 21,4 0 M 4 10 9 9
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 9 9
CB00951205 TRIAS VILAGUT, FERNANDO 17,1 0 M 3 8 9 9
CBA9066363 MARTINEZ CASTELLET, CARLA 22,4 0 F 4 8 9 9
CB03046073 GRAU ALEU, BUENAVENTURA 14,8 0 M 3 6 9 9
31 CBA9066365 GARCIA FONT, ALBERT 30,7 0 M 5 15 8 8
CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 27,8 0 M 5 13 8 8
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 25,2 0 M 4 12 8 8
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 20,7 0 M 4 9 8 8
CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 20,5 0 M 4 9 8 8
CBB1339666 BIOSCA RIERA, DANIEL 17,8 0 M 3 8 8 8
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,1 0 M 3 7 8 8
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 15,1 0 M 3 7 8 8
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13,6 0 M 3 6 8 8
AMC3932817 SILVA BELTRAN, JUAN DIEGO 13,7 0 M 3 6 8 8
CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 11,1 0 M 2 4 8 8
CB00061501 FELIU PILON, ELENA 15 0 F 3 4 8 8
43 CB00374322 CUNILL PAYA, JORDI 28 0 M 5 13 7 7
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,6 0 M 5 13 7 7
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27 0 M 5 13 7 7
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,7 0 M 4 12 7 7
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 0 M 5 12 7 7
CB03173678 LE MONNIER GOTOR, DELMIRO 24,3 0 M 4 11 7 7
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 22,7 0 M 4 11 7 7
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 7 7
CBB1156013 INGROSSO RIERA, BHOLAN 21,3 0 M 4 10 7 7
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,4 0 M 4 10 7 7
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 25,6 0 F 4 9 7 7
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18 0 M 3 8 7 7
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,1 0 F 4 7 7 7
56 CB00983212 HAN , JIE 30,1 0 M 5 14 6 6
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 26,8 0 M 5 13 6 6
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,9 0 M 4 12 6 6
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 6 6
CB05790720 ALTEMIR MEDIR, CAROLINA 28,3 0 F 5 11 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,8 0 M 4 10 6 6
CB00973636 PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO 21,2 0 M 4 10 6 6
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 19,7 0 M 4 9 6 6
CB00988922 GOMEZ CARBO, DANIEL 18,2 0 M 3 8 6 6
CBB1510883 DE TRINCHERIA SANS, CARLOS 16,2 0 M 3 7 6 6
67 CB00985810 HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO 36 0 M 5 17 5 5
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 5 5
CB00376148 GARCIA-PLANAS MARCET, RAFAEL 25,6 0 M 4 12 5 5
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 0 M 5 12 5 5
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 23,2 0 M 4 11 5 5
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 22 0 M 4 10 5 5
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 0 M 3 8 5 5
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,2 0 M 3 8 5 5
CB00942684 ROIG RECIO, DAVID VICENS 15,7 0 M 3 7 5 5
76 CMA8814254 BURGELL COROMINAS, XAVIER 36 0 M 5 17 4 4
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 34,7 0 M 5 17 4 4
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 0 M 5 13 4 4
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,7 0 M 5 13 4 4
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,2 0 M 4 12 4 4
CB00373848 LAGARDA SALAZAR, JOSEP MARIA 26 0 M 4 12 4 4
CB00513687 ROS GUINOT, HECTOR 21,5 0 M 4 10 4 4
CB00505320 BOU SANCHEZ, XAVIER 22,6 0 M 4 10 4 4
CM00050054 VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO 18,2 0 M 3 8 4 4
85 CB00374436 LOPEZ ESCOFET, GERARD 36 0 M 5 17 3 3
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 3 3
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 3 3
CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 30,7 0 M 5 15 3 3
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 3 3
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 3 3
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 3 3
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 3 3
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,2 0 M 4 12 3 3
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 3 3
CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 31,1 0 F 5 12 3 3
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 20,2 0 M 4 9 3 3
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,8 0 M 3 8 3 3
98 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 2 2
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 2 2
CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 2 2
CP00080946 BAZIL, CHARLIE 21 0 M 4 10 2 2
102 CB00273426 PALLARES MANERO, PEDRO 36 0 M 5 17 1 1
CB64306647 ROMANELLI , MARCO 36,2 0 M 6 17 1 1
CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 1 1
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 1 1
CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 1 1
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 1 1
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 1 1
CBB1763957 FABREGAS QUINTANA, EDUARDO 29,4 0 M 5 14 1 1
CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 0 F 5 14 1 1
111 CB64075741 GARRIDO SAEZ, RAUL 35 0 M 5 17 0 0
CB00380171 FERRER MOREGO, VERONICA 36 0 F 5 14 0 0
CB96968170 ANDERSON , KEITH 29,7 0 M 5 14 0 0
CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 26,5 0 M 5 12 0 0
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,3 0 M 4 11 Ret

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,5 0 M 2 2 20 20
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 11,8 0 M 3 5 20 20
3 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5 0 M 2 1 19 19
4 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,2 0 M 2 2 17 17
5 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,6 0 M 3 5 16 16
6 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10,1 0 M 2 4 15 15
CB05966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,2 0 M 2 4 15 15
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,3 0 M 3 5 15 15
9 CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 11,1 0 M 2 4 11 11

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 23,2 0 M 4 11 22 22
2 CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,7 0 M 3 7 21 21
3 CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 14,5 0 M 3 6 20 20
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19 0 M 4 9 20 20
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 20,1 0 M 4 9 20 20
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,5 0 M 4 9 20 20
CB00074813 TRIAS FLORES, OSCAR 21 0 M 4 10 20 20
8 CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 22,5 0 M 4 10 19 19
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 21,4 0 M 4 10 19 19
10 CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,9 0 M 3 7 18 18
11 CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,1 0 M 3 7 17 17
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15,4 0 M 3 7 17 17
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 16,8 0 M 3 7 17 17
CBA9066363 MARTINEZ CASTELLET, CARLA 22,4 0 F 4 8 17 17
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 17 17
16 CB05790719 ALTEMIR MEDIR, HELENA 15,6 0 F 3 5 16 16
CBB1339666 BIOSCA RIERA, DANIEL 17,8 0 M 3 8 16 16
CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 20,5 0 M 4 9 16 16
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,4 0 M 4 10 16 16
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 23,2 0 M 4 11 16 16
21 CB05772187 LEACH MARISTANY, BERTA 17,1 0 F 3 5 15 15
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,1 0 M 3 7 15 15
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 20,7 0 M 4 9 15 15
CBB1156013 INGROSSO RIERA, BHOLAN 21,3 0 M 4 10 15 15
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 22,7 0 M 4 11 15 15
26 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13,6 0 M 3 6 14 14
AMC3932817 SILVA BELTRAN, JUAN DIEGO 13,7 0 M 3 6 14 14
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 15,1 0 M 3 7 14 14
CB00988922 GOMEZ CARBO, DANIEL 18,2 0 M 3 8 14 14
CB00951205 TRIAS VILAGUT, FERNANDO 17,1 0 M 3 8 14 14
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,8 0 M 4 10 14 14
32 CB03046073 GRAU ALEU, BUENAVENTURA 14,8 0 M 3 6 13 13
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18 0 M 3 8 13 13
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 19,7 0 M 4 9 13 13
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 22 0 M 4 10 13 13
36 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 15 0 F 3 4 12 12
CBB1510883 DE TRINCHERIA SANS, CARLOS 16,2 0 M 3 7 12 12
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,1 0 F 4 7 12 12
CB00973636 PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO 21,2 0 M 4 10 12 12
40 CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 0 M 3 8 11 11
CB00513687 ROS GUINOT, HECTOR 21,5 0 M 4 10 11 11
CB00505320 BOU SANCHEZ, XAVIER 22,6 0 M 4 10 11 11
43 CB00942684 ROIG RECIO, DAVID VICENS 15,7 0 M 3 7 10 10
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,2 0 M 3 8 10 10
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,8 0 M 3 8 10 10
46 CM00050054 VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO 18,2 0 M 3 8 9 9
CP00080946 BAZIL, CHARLIE 21 0 M 4 10 9 9
48 CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 20,2 0 M 4 9 8 8

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00412353 MIRALLES LLONGUERAS, ERIC 24,7 0 M 4 12 23 23
2 CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,8 0 M 4 12 22 22
3 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 24,1 0 M 4 11 20 20
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 25,2 0 M 4 12 20 20
CBA9066365 GARCIA FONT, ALBERT 30,7 0 M 5 15 20 20
6 CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 27,8 0 M 5 13 19 19
CB00985810 HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO 36 0 M 5 17 19 19
CMA8814254 BURGELL COROMINAS, XAVIER 36 0 M 5 17 19 19
9 CB00374322 CUNILL PAYA, JORDI 28 0 M 5 13 18 18
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,6 0 M 5 13 18 18
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27 0 M 5 13 18 18
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 34,7 0 M 5 17 18 18
13 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 17 17
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,9 0 M 4 12 17 17
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,7 0 M 4 12 17 17
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 0 M 5 12 17 17
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 0 M 5 13 17 17
18 CB05790720 ALTEMIR MEDIR, CAROLINA 28,3 0 F 5 11 16 16
CB03173678 LE MONNIER GOTOR, DELMIRO 24,3 0 M 4 11 16 16
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 26,8 0 M 5 13 16 16
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 16 16
CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 30,7 0 M 5 15 16 16
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 16 16
24 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 15 15
CB00374436 LOPEZ ESCOFET, GERARD 36 0 M 5 17 15 15
26 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 25,6 0 F 4 9 14 14
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 14 14
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 0 M 5 12 14 14
CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 31,1 0 F 5 12 14 14
30 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 13 13
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,2 0 M 4 12 13 13
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 13 13
CB00983212 HAN , JIE 30,1 0 M 5 14 13 13
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 13 13
35 CB00376148 GARCIA-PLANAS MARCET, RAFAEL 25,6 0 M 4 12 12 12
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,2 0 M 4 12 12 12
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,7 0 M 5 13 12 12
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 12 12
CBB1763957 FABREGAS QUINTANA, EDUARDO 29,4 0 M 5 14 12 12
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 12 12
CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 0 F 5 14 12 12
42 CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 11 11
CB00373848 LAGARDA SALAZAR, JOSEP MARIA 26 0 M 4 12 11 11
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 11 11
CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 11 11
46 CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 10 10
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 10 10
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 10 10
CB00273426 PALLARES MANERO, PEDRO 36 0 M 5 17 10 10
50 CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 9 9
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 9 9
52 CB00380171 FERRER MOREGO, VERONICA 36 0 F 5 14 7 7
CB64306647 ROMANELLI , MARCO 36,2 0 M 6 17 7 7
54 CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 6 6
CB64075741 GARRIDO SAEZ, RAUL 35 0 M 5 17 6 6
56 CB96968170 ANDERSON , KEITH 29,7 0 M 5 14 5 5
57 CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 26,5 0 M 5 12 2 2
58 CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,3 0 M 4 11 Ret

SCRATCH FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05790719 ALTEMIR MEDIR, HELENA 15,6 0 F 3 5 11 11
2 CB05772187 LEACH MARISTANY, BERTA 17,1 0 F 3 5 10 10
3 CBA9066363 MARTINEZ CASTELLET, CARLA 22,4 0 F 4 8 9 9
4 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 15 0 F 3 4 8 8
5 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 7 7
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 25,6 0 F 4 9 7 7
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,1 0 F 4 7 7 7
8 CB05790720 ALTEMIR MEDIR, CAROLINA 28,3 0 F 5 11 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
10 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 5 5
11 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 3 3
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 3 3
CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 31,1 0 F 5 12 3 3
14 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 2 2
CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 2 2
16 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 1 1
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 1 1
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 1 1
CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 0 F 5 14 1 1
20 CB00380171 FERRER MOREGO, VERONICA 36 0 F 5 14 0 0