Amb una participació de 96 jugadors, hem celebrat els dies 15 i 16 d’octubre la 8a prova del Rànquing El Vallès.
Els guanyadors d’aquesta prova han estat:
Scratch: Josep Riba Cabana amb 18 punts brut
Handicap Inferior: Juan Antonio Cámara Cardenas amb 21 punts net
Handicap Mig: Fernando Trias Vilagut amb 22 punts net
Handicap Superior: Xavier Moreno Forrellad amb 20 punts net
Femenina: Georgina Clermont Mayor amb 18 punts net
Premi Aproximació forat 5 Vi Magnum Marques de Riscal: Arnau Lladó que ha deixat la bola a 5,72 cm
Aquestes són les classificacions:
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 8,3 | S | M | 2 | 3 | 18 | 18 | |
2 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 11,4 | S | M | 2 | 5 | 16 | 16 | |
CB05965554 | DELLA VECCHIA, MARCELLO | 4,4 | M | M | 1 | 1 | 16 | 16 | ||
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 5,1 | M | M | 2 | 1 | 16 | 16 | ||
5 | CB23918930 | SOBREPERE PROFITOS, XAVIER | 13,1 | M | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,2 | S | M | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 7,7 | S | M | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,4 | S | M | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
9 | CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 14 | 14 | |
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 15,4 | M | M | 3 | 7 | 14 | 14 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,9 | S | M | 3 | 5 | 14 | 14 | ||
12 | CB24276012 | RIBA CABANA, PERE | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 13 | 13 | |
CB00124343 | YAGUE GARRETA, JAVIER | 12,2 | S | M | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,1 | S | M | 2 | 4 | 13 | 13 | ||
15 | CB00163364 | COLOMER COSTA, XAVIER | 16,3 | S | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
LV00966400 | FAUS BALLESTER, JUAN | 16 | M | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
CB00889944 | SIMORRA PUIGDOLLERS, JOAQUIN | 14,5 | M | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
18 | CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 20,8 | M | M | 4 | 10 | 11 | 11 | |
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 20,7 | S | M | 4 | 9 | 11 | 11 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,4 | S | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
CB00974798 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | 15,3 | M | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,4 | S | F | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 | ||
24 | CB64094023 | MORENO FORRELLAD, XAVIER | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 10 | 10 | |
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,5 | S | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,2 | M | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17 | S | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 16,9 | S | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 13,5 | S | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 14,5 | M | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB23973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | 13,7 | C | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,5 | S | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 8,9 | M | M | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
CB00894837 | LLADO JULIA, ARNAU | 6 | J | M | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
35 | CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 22,6 | M | M | 4 | 10 | 9 | 9 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 20,1 | S | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 16,3 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,9 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | S | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,5 | S | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 12,8 | S | M | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
42 | CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 29,5 | S | M | 5 | 14 | 8 | 8 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 23,1 | S | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
CBB1971338 | PLA SERRA, ORIOL | 22,1 | M | M | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,6 | S | M | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,9 | S | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
BP00744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 16,4 | S | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,9 | S | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14 | M | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
50 | CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 33,3 | M | M | 5 | 16 | 7 | 7 | |
CB64958845 | DURAN BOADA, CARLOS | 23,1 | S | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 23,9 | M | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | S | F | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 17,2 | S | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
56 | CM41939696 | CASTAÑON SUQUET, FERNANDO | 36 | M | M | 5 | 17 | 6 | 6 | |
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 28,1 | S | M | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | M | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 23,4 | M | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 24,1 | S | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,8 | S | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 18,5 | S | M | 4 | 8 | 6 | 6 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 12,4 | S | M | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
64 | 7700057539 | SOLA PEDRERO, JAVIER | 36 | S | M | 5 | 17 | 5 | 5 | |
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,6 | M | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
CBB1078031 | TORRES PASCULA, ADELIN | 36 | S | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | M | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
CB08763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CB30353366 | SURRALLES LLEYDA, XAVIER | 19,3 | S | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
70 | CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 34,5 | S | M | 5 | 17 | 4 | 4 | |
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | S | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CB23121173 | SOBREPERE TORT, JOSE MARIA | 26 | S | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,6 | S | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00117288 | COLOMER COSTA, JOSE MARIA | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,9 | M | F | 5 | 10 | 4 | 4 | ||
CB00984346 | SERRAHIMA FORMOSA, ANTONIO | 21,9 | S | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 21,2 | S | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
80 | CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 36 | S | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
CB00991871 | CALAVIA MOLINERO, ALBERT | 34,3 | M | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
CB64088131 | GARCIA BERENGUER, OSCAR | 34 | M | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
LV57949420 | UBEDA SORIANO, MAURICIO | 28,6 | M | M | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 28,7 | M | M | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,7 | S | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
CB69057187 | SICART PALMES, DAVID | 24,4 | S | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | M | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
88 | CM41991024 | PASTOR RODENAS, FRANCISCO | 36 | M | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CB64056638 | BERBEL RUIZ, LORENZO MIGUEL | 33,2 | M | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CB00188094 | SERRAHIMA PONCET, HELENA | 36 | M | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB64085806 | AGUILERA EXTREMERA, MARIA ANGELES | 35 | M | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 26,2 | S | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
93 | CBB1796337 | DE NAVASQUES EIREOS, MANUEL | 36 | S | M | 5 | 17 | 1 | 1 | |
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | S | M | 5 | 16 | 1 | 1 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
96 | CB64194152 | NIELL SERRANO, VICTOR | 34 | M | M | 5 | 16 | 0 | 0 |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 8,3 | S | M | 2 | 3 | 21 | 21 | |
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 11,4 | S | M | 2 | 5 | 21 | 21 | ||
3 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,9 | S | M | 3 | 5 | 19 | 19 | |
4 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,2 | S | M | 2 | 3 | 18 | 18 | |
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 7,7 | S | M | 2 | 3 | 18 | 18 | ||
CB24276012 | RIBA CABANA, PERE | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 18 | 18 | ||
7 | CB05965554 | DELLA VECCHIA, MARCELLO | 4,4 | M | M | 1 | 1 | 17 | 17 | |
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 5,1 | M | M | 2 | 1 | 17 | 17 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,4 | S | M | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,1 | S | M | 2 | 4 | 17 | 17 | ||
CB00124343 | YAGUE GARRETA, JAVIER | 12,2 | S | M | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
12 | CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
13 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 8,9 | M | M | 2 | 3 | 13 | 13 | |
14 | CB00894837 | LLADO JULIA, ARNAU | 6 | J | M | 2 | 2 | 12 | 12 | |
15 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 12,4 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 22 | 22 | |
2 | CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 15,4 | M | M | 3 | 7 | 21 | 21 | |
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 20,8 | M | M | 4 | 10 | 21 | 21 | ||
4 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 20,7 | S | M | 4 | 9 | 20 | 20 | |
5 | CB23918930 | SOBREPERE PROFITOS, XAVIER | 13,1 | M | M | 3 | 5 | 19 | 19 | |
CB00163364 | COLOMER COSTA, XAVIER | 16,3 | S | M | 3 | 7 | 19 | 19 | ||
LV00966400 | FAUS BALLESTER, JUAN | 16 | M | M | 3 | 7 | 19 | 19 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,4 | S | M | 3 | 8 | 19 | 19 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 22,6 | M | M | 4 | 10 | 19 | 19 | ||
10 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,2 | M | M | 4 | 9 | 18 | 18 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 20,1 | S | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
12 | CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,4 | S | F | 3 | 6 | 17 | 17 | |
CB00889944 | SIMORRA PUIGDOLLERS, JOAQUIN | 14,5 | M | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 16,9 | S | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00974798 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | 15,3 | M | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17 | S | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,5 | S | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CBB1971338 | PLA SERRA, ORIOL | 22,1 | M | M | 4 | 10 | 17 | 17 | ||
19 | CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 14,5 | M | M | 3 | 6 | 16 | 16 | |
CB23973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | 13,7 | C | M | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,5 | S | M | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 16,3 | S | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,9 | S | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 23,1 | S | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 23,4 | M | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
26 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,5 | S | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 13,5 | S | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,9 | S | M | 3 | 7 | 15 | 15 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,8 | S | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
30 | CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14 | M | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,9 | S | M | 3 | 7 | 14 | 14 | ||
BP00744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 16,4 | S | M | 3 | 7 | 14 | 14 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,6 | S | M | 4 | 8 | 14 | 14 | ||
34 | CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 12,8 | S | M | 3 | 5 | 13 | 13 | |
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | S | M | 3 | 6 | 13 | 13 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 13 | 13 | ||
CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 21,2 | S | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
38 | CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 17,2 | S | M | 3 | 8 | 12 | 12 | |
CB64958845 | DURAN BOADA, CARLOS | 23,1 | S | M | 4 | 11 | 12 | 12 | ||
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | M | M | 4 | 11 | 12 | 12 | ||
41 | CB30353366 | SURRALLES LLEYDA, XAVIER | 19,3 | S | M | 4 | 9 | 11 | 11 | |
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 11 | 11 | ||
43 | CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 18,5 | S | M | 4 | 8 | 10 | 10 | |
44 | CB00984346 | SERRAHIMA FORMOSA, ANTONIO | 21,9 | S | M | 4 | 10 | 9 | 9 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB64094023 | MORENO FORRELLAD, XAVIER | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 20 | 20 | |
CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 29,5 | S | M | 5 | 14 | 20 | 20 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 34,5 | S | M | 5 | 17 | 20 | 20 | ||
4 | CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 33,3 | M | M | 5 | 16 | 19 | 19 | |
5 | CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 23,9 | M | M | 4 | 11 | 18 | 18 | |
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 28,1 | S | M | 5 | 13 | 18 | 18 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | M | F | 5 | 14 | 18 | 18 | ||
CM41939696 | CASTAÑON SUQUET, FERNANDO | 36 | M | M | 5 | 17 | 18 | 18 | ||
9 | CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | M | M | 5 | 12 | 17 | 17 | |
7700057539 | SOLA PEDRERO, JAVIER | 36 | S | M | 5 | 17 | 17 | 17 | ||
11 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | S | F | 5 | 10 | 16 | 16 | |
CB08763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,6 | M | F | 5 | 14 | 16 | 16 | ||
14 | CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 24,1 | S | M | 4 | 11 | 15 | 15 | |
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,6 | S | M | 4 | 12 | 15 | 15 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | S | M | 5 | 16 | 15 | 15 | ||
17 | CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,7 | S | M | 4 | 12 | 14 | 14 | |
CB64088131 | GARCIA BERENGUER, OSCAR | 34 | M | M | 5 | 16 | 14 | 14 | ||
CB00991871 | CALAVIA MOLINERO, ALBERT | 34,3 | M | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 36 | S | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
21 | CBB1078031 | TORRES PASCULA, ADELIN | 36 | S | F | 5 | 14 | 13 | 13 | |
CB64056638 | BERBEL RUIZ, LORENZO MIGUEL | 33,2 | M | M | 5 | 16 | 13 | 13 | ||
23 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,9 | M | F | 5 | 10 | 12 | 12 | |
CB69057187 | SICART PALMES, DAVID | 24,4 | S | M | 4 | 11 | 12 | 12 | ||
CB23121173 | SOBREPERE TORT, JOSE MARIA | 26 | S | M | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | S | M | 5 | 13 | 12 | 12 | ||
LV57949420 | UBEDA SORIANO, MAURICIO | 28,6 | M | M | 5 | 14 | 12 | 12 | ||
28 | CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 11 | 11 | |
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 26,2 | S | M | 4 | 12 | 11 | 11 | ||
CB00117288 | COLOMER COSTA, JOSE MARIA | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 11 | 11 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 11 | 11 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 28,7 | M | M | 5 | 14 | 11 | 11 | ||
33 | CB00188094 | SERRAHIMA PONCET, HELENA | 36 | M | F | 5 | 14 | 10 | 10 | |
CM41991024 | PASTOR RODENAS, FRANCISCO | 36 | M | M | 5 | 17 | 10 | 10 | ||
35 | CB64085806 | AGUILERA EXTREMERA, MARIA ANGELES | 35 | M | F | 5 | 14 | 9 | 9 | |
CB64194152 | NIELL SERRANO, VICTOR | 34 | M | M | 5 | 16 | 9 | 9 | ||
CBB1796337 | DE NAVASQUES EIREOS, MANUEL | 36 | S | M | 5 | 17 | 9 | 9 |
FEMENINA
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | M | F | 5 | 14 | 18 | 18 | |
2 | CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,4 | S | F | 3 | 6 | 17 | 17 | |
3 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | S | F | 5 | 10 | 16 | 16 | |
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,6 | M | F | 5 | 14 | 16 | 16 | ||
5 | CBB1078031 | TORRES PASCULA, ADELIN | 36 | S | F | 5 | 14 | 13 | 13 | |
6 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,9 | M | F | 5 | 10 | 12 | 12 | |
7 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 11 | 11 | |
8 | CB00188094 | SERRAHIMA PONCET, HELENA | 36 | M | F | 5 | 14 | 10 | 10 | |
9 | CB64085806 | AGUILERA EXTREMERA, MARIA ANGELES | 35 | M | F | 5 | 14 | 9 | 9 |