Amb una participació de 106 jugadors hem celebrat aquest cap de setmana dies 25 i 26 de març la primera de les proves del Nou Rànquing El Vallès 2023.
Una prova en la que tots els jugadors van tenir un esmorzar de benvinguda i en acabar en el forat 9 una barbacoa per a tots els participants.
Els guanyadors de la prova han estat:
- Scratch: Ian Lopez Lopez amb 18 punts brut
- Handicap Inferior: Haritz Mendizabal Carrillo amb 19 punts net
- Handicap Mig: Jesús Torres Crespo amb 20 punts net
- Handicap Superior: Ignacio Pavon Alvarez amb 24 punts net
- Femení: Angels Puig Mollet amb 8 punts brut
Gràcies al Restaurant Nou Vallès per la seva col.laboració i a tots els participants per la seva participació.
Aquestes són les classificacions:
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 11,7 | J | M | 3 | 5 | 18 | 18 | |
2 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 7,6 | I | M | 2 | 3 | 17 | 17 | |
3 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | S | M | 2 | 3 | 16 | 16 | |
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,2 | S | M | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
5 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,7 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,7 | M | M | 3 | 5 | 14 | 14 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 10,1 | S | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
9 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB00272270 | GAMERO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | 9,8 | S | M | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
11 | CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 21,2 | S | M | 4 | 10 | 11 | 11 | |
CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 16,9 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,8 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB00165211 | JUAN LARREA, ALBERT | 12,7 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10 | S | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
16 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 20,1 | M | M | 4 | 9 | 10 | 10 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 19,6 | S | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18 | S | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,3 | S | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB01334520 | VIÑALLONGA ERAUSQUIN, GERMAN | 18,7 | S | M | 4 | 8 | 10 | 10 | ||
CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 13,3 | M | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CBB1971097 | PUIG GUAL, ROGER | 15 | M | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 5,7 | M | M | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
24 | CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 34,9 | M | M | 5 | 17 | 9 | 9 | |
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 21,1 | M | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 20,9 | M | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CBB1966146 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 19,5 | M | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 17,1 | S | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CB00981085 | YERA RUFIAN, FRANCESC | 17,6 | S | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,9 | S | M | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
31 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 25,2 | S | M | 4 | 12 | 8 | 8 | |
CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 22,9 | M | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
CB79760947 | GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO | 23,7 | M | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 22,2 | M | M | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 22,5 | S | F | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 14,7 | M | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,4 | S | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 12,6 | S | M | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
41 | CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 23,3 | S | M | 4 | 11 | 7 | 7 | |
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 24,4 | M | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
0108921708 | ZUAZO ITURBE, MITXELKO | 19,6 | M | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 20,7 | S | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,5 | S | M | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 16,8 | S | M | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
48 | CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,1 | S | M | 5 | 13 | 6 | 6 | |
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,4 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00226855 | LOPEZ ROIG, JAVIER | 25,2 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00072924 | JOHNSON, MAGNUS | 22 | S | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,7 | S | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CB01228099 | VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGORIO | 22,5 | S | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,5 | S | M | 4 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,4 | S | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,7 | S | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | 16,4 | S | M | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 15 | S | M | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 14,9 | S | M | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
60 | CB00984438 | CALVO ALONSO, NACHO | 36 | S | M | 5 | 17 | 5 | 5 | |
CB00972135 | MUNNE CARRRERAS, JOSE | 28,2 | S | M | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 25 | M | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,1 | S | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 23,7 | S | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CB00916588 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 22 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21,9 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CB00224144 | BLANCH TORRA, LLUIS | 20,2 | S | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,1 | S | M | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
CB23822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 17,6 | S | M | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 18,8 | S | M | 4 | 8 | 5 | 5 | ||
72 | CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 34,9 | S | M | 5 | 17 | 4 | 4 | |
CB00091612 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON | 36 | S | M | 5 | 17 | 4 | 4 | ||
CBB1151589 | BLASI MUSSONS, POL | 36 | M | M | 5 | 17 | 4 | 4 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | S | M | 5 | 17 | 4 | 4 | ||
CB00273426 | PALLARES MANERO, PEDRO | 36 | S | M | 5 | 17 | 4 | 4 | ||
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,5 | M | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | S | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,8 | M | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
CB00350304 | PAVON ESCAMILLA, FRANCISCO | 18,7 | S | M | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
81 | CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 36 | M | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
CBB1821468 | CANTOS BECHAUX, MANUEL | 35,2 | S | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 33,3 | S | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 27,9 | M | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28,2 | S | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | S | F | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00757466 | SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO | 23,9 | S | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
88 | CB00169822 | LOZANO RUBIO, JORGE | 35 | S | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CBB1944196 | AVILA EXPOSITO, FRANCESC | 36 | S | M | 5 | 17 | 2 | 2 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | S | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | S | F | 6 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00648433 | LEEDS SALMERON, ANA- ROSA | 36 | S | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CBB1120285 | FERRAN SAMPERE, XAVIER | 28,1 | S | M | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CB23121173 | SOBREPERE TORT, JOSE MARIA | 26 | S | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00124425 | MAYOL CAROL, JAUME | 26,5 | M | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00795330 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 24,5 | S | M | 4 | 11 | 2 | 2 | ||
98 | CB00075765 | GRIMALT SANTACANA, FRANCESC | 33,5 | S | M | 5 | 16 | 1 | 1 | |
CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | S | M | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | S | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB01650187 | LOPEZ PORTILLO, CARMEN | 36 | S | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | M | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | S | F | 5 | 13 | 1 | 1 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | M | F | 5 | 10 | 1 | 1 | ||
106 | CB00903617 | BRUGUERA DALMAU, JOAN ENRIC | 23 | S | M | 4 | 11 | 0 | 0 |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 23 | 23 | |
2 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 7,6 | 0 | M | 2 | 3 | 19 | 19 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | 0 | M | 2 | 3 | 19 | 19 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 19 | 19 | ||
5 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,2 | 0 | M | 2 | 2 | 18 | 18 | |
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 10,1 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | ||
7 | CB00272270 | GAMERO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 16 | 16 | |
8 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
9 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,9 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
10 | CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 13 | 13 | |
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
12 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 5,7 | 0 | M | 2 | 2 | 12 | 12 |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 20 | 20 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,7 | 0 | M | 3 | 6 | 20 | 20 | ||
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 21,2 | 0 | M | 4 | 10 | 20 | 20 | ||
4 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 19 | 19 | ||
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 21,1 | 0 | M | 4 | 10 | 19 | 19 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 19 | 19 | ||
CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 22,9 | 0 | M | 4 | 11 | 19 | 19 | ||
9 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | |
CB01334520 | VIÑALLONGA ERAUSQUIN, GERMAN | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 18 | 18 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 19,6 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
12 | CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | |
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
15 | CB00165211 | JUAN LARREA, ALBERT | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 22,5 | 0 | F | 4 | 8 | 16 | 16 | ||
CB00981085 | YERA RUFIAN, FRANCESC | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
CBB1966146 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 19,5 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
0108921708 | ZUAZO ITURBE, MITXELKO | 19,6 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,7 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 23,3 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
23 | CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CBB1971097 | PUIG GUAL, ROGER | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 20,7 | 0 | M | 4 | 9 | 15 | 15 | ||
CB01228099 | VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGORIO | 22,5 | 0 | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
27 | CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 14 | 14 | ||
CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 22,2 | 0 | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
30 | CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 12,6 | 0 | M | 3 | 5 | 13 | 13 | |
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 14,7 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,4 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | ||
CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | ||
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
35 | CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
CB00172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
CB23822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | ||
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | ||
CB00072924 | JOHNSON, MAGNUS | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
43 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 14,9 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB00224144 | BLANCH TORRA, LLUIS | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | ||
CB00916588 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 11 | 11 | ||
47 | CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | |
CB00350304 | PAVON ESCAMILLA, FRANCISCO | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 9 | 9 | ||
49 | CB00903617 | BRUGUERA DALMAU, JOAN ENRIC | 23 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 34,9 | 0 | M | 5 | 17 | 24 | 24 | |
2 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 20 | 20 | |
3 | CBB1151589 | BLASI MUSSONS, POL | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 19 | 19 | |
4 | CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,1 | 0 | M | 5 | 13 | 18 | 18 | |
CB00273426 | PALLARES MANERO, PEDRO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 18 | 18 | ||
6 | CB00972135 | MUNNE CARRRERAS, JOSE | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | |
CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CB00984438 | CALVO ALONSO, NACHO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 17 | 17 | ||
9 | CB79760947 | GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | |
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 16 | 16 | ||
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 34,9 | 0 | M | 5 | 17 | 16 | 16 | ||
13 | CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 33,3 | 0 | M | 5 | 16 | 15 | 15 | |
CB00169822 | LOZANO RUBIO, JORGE | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 15 | 15 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 15 | 15 | ||
16 | CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 24,4 | 0 | M | 4 | 11 | 14 | 14 | |
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,5 | 0 | F | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
CBB1821468 | CANTOS BECHAUX, MANUEL | 35,2 | 0 | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
CBB1944196 | AVILA EXPOSITO, FRANCESC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
20 | CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 13 | 13 | |
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,1 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
CB00226855 | LOPEZ ROIG, JAVIER | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 13 | 13 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 13 | 13 | ||
27 | CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 12 | 12 | |
CB00648433 | LEEDS SALMERON, ANA- ROSA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 12 | 12 | ||
CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 12 | 12 | ||
CB00091612 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 12 | 12 | ||
31 | CB00757466 | SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO | 23,9 | 0 | M | 4 | 11 | 11 | 11 | |
CB23121173 | SOBREPERE TORT, JOSE MARIA | 26 | 0 | M | 4 | 12 | 11 | 11 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 11 | 11 | ||
34 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 10 | 10 | |
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | 0 | M | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
CB00075765 | GRIMALT SANTACANA, FRANCESC | 33,5 | 0 | M | 5 | 16 | 10 | 10 | ||
39 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 9 | 9 | |
CB00795330 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 9 | 9 | ||
42 | CBB1120285 | FERRAN SAMPERE, XAVIER | 28,1 | 0 | M | 5 | 13 | 7 | 7 | |
CB01650187 | LOPEZ PORTILLO, CARMEN | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 7 | 7 | ||
44 | CB00124425 | MAYOL CAROL, JAUME | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | |
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 6 | 6 |
FEMENÍ
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 22,5 | 0 | F | 4 | 8 | 8 | 8 | |
2 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 34,5 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
3 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 3 | 3 | |
4 | CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 2 | 2 | |
CB00648433 | LEEDS SALMERON, ANA- ROSA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
6 | CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
CB01650187 | LOPEZ PORTILLO, CARMEN | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 1 | 1 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 1 | 1 | ||