Amb una participació de 124 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana una de les proves del Rànquing El Vallès.
Ja només queden 2 prover per acabar i serán el dies 24-25 d’octubre i 14-15 de novembre.
Els guanyadors de la prova han estat:
- Guanyador Scratch: Cloe Mateo Villaronga amb 18 punts brut.
- Guanyador Hàndicap Inferior: Miquel Armengol Sucarrats amb 23 punts net.
- Guanyador Hàndicap Superior: Luis Ramirez Campos amb 22 punts net.
- Categoria Femenina: Anna Selva Vilardell amb 19 punts net.
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 11,2 | 0 | M | 2 | 5 | 18 | 18 | |
2 | CBB1965554 | DELLA VECCHIA , MARCELLO | 7,8 | 0 | M | 2 | 3 | 17 | 17 | |
3 | CB00942389 | GARCIA PIÑOL, CARLOS | 8,3 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 | |
CB04893652 | CAROT ORTIZ, ROGER | 7,9 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
5 | CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
CB00960381 | SELVA VILARDELL, ANNA | 10,4 | 0 | F | 2 | 4 | 15 | 15 | ||
CB00030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 8,3 | 0 | M | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
8 | CB00334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 14 | 14 | |
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 14 | 14 | ||
CBB1937676 | CUSTODIO NUEZ, JORDI | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,6 | 0 | M | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
12 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 19,1 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | |
CB22124674 | ACHA VILLAR, JOSE LUIS | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | ||
CB00966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 12,5 | 0 | M | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 8,5 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 8,5 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,4 | 0 | M | 2 | 2 | 13 | 13 | ||
19 | CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 12 | 12 | |
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 20,5 | 0 | M | 4 | 9 | 12 | 12 | ||
CB00119952 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,5 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
CB00938536 | FONSECA AGUILAR, LAURA | 6,4 | 0 | F | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
26 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 26,8 | 0 | M | 5 | 11 | 11 | 11 | |
CB08098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB00274727 | MONTASELL SERRA, MARTI | 9,5 | 0 | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
CBB1932494 | BENEDITO BENET, AGUSTI | 7,7 | 0 | M | 2 | 3 | 11 | 11 | ||
30 | CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 31,3 | 0 | M | 5 | 11 | 10 | 10 | |
0227922024 | GOMEZ PACCARD, PABLO | 25,9 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 | ||
CB05809256 | ECHEVARRIA SABAS, BRUNO | 42 | 0 | M | 6 | 11 | 10 | 10 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 11 | 10 | 10 | ||
CB00917762 | CABAÑERO ROMERO CABAÑERO ROMERO, MANUEL | 21,5 | 0 | M | 4 | 10 | 10 | 10 | ||
CB00087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 19,8 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 19,5 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 21 | 0 | F | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB00178868 | LLORENS LAJARA, CONRADO | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 10 | 0 | M | 2 | 4 | 10 | 10 | ||
CB00123051 | GONZALVO MAILLO, DAVID | 6,9 | 0 | M | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
43 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 22,7 | 0 | M | 4 | 11 | 9 | 9 | |
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,4 | 0 | M | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 22,7 | 0 | M | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 36 | 0 | M | 5 | 11 | 9 | 9 | ||
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CB00511190 | LEIVAR AGREDA, MIGUEL IGNACIO | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CBB1883721 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 21,2 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 19,1 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 9 | 9 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB30275299 | NUÑEZ ARQUER, FEDERICO | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,6 | 0 | M | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
58 | CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 24 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | |
VB02334966 | ECHEVARRIA OLABARRIA, RAFAEL | 18,9 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CB00820532 | DIAZ VALLESPINOS, MARC | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 13,8 | 0 | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
63 | CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 25,6 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | |
CBB1964684 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 28,2 | 0 | M | 5 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00903859 | LIGERO BELMONTE , GERMAN | 24,3 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00800303 | MARTI BORRELL, ALBERT | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00510660 | PANELLA PAGES, JOAN | 18,6 | 0 | M | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 11,2 | 0 | M | 2 | 5 | 7 | 7 | ||
72 | CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 25,3 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | |
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 22,7 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,3 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 21,7 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 21,4 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 17,9 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CB24123781 | BENEDITO SERRET, LLUIS | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 18 | 0 | F | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 11,2 | 0 | M | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
81 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 32,3 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | |
CBB1904398 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | 35,9 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
CBB2225763 | BOSCH TOLDRA, MARIAN | 29,3 | 0 | F | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,9 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1763957 | FABREGAS QUINTANA, EDUARDO | 29,4 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 27,9 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
VB02728397 | PEREZ VALCABADO , BORJA | 26,5 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1821468 | CANTOS BECHAUX, MANUEL | 36 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 28,7 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 30,3 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 27,8 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | 0 | M | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CB00228387 | SANZ LUIS, CESAR | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 5 | 5 | ||
CB00954489 | JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO | 15,8 | 0 | M | 3 | 7 | 5 | 5 | ||
CB00893905 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 13,9 | 0 | M | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
99 | CB00888119 | CABALLERO DE RODAS GONZALEZ, BEATRIZ | 35 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CBB1961778 | BOZA PALACIN, JORGE JUAN | 27,1 | 0 | M | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
CB00065718 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 36 | 0 | M | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
CB00939092 | CARRILLO PEREZ, FRANCISCO | 36 | 0 | M | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
CB00274520 | SANAHUJA MIRALLES, JUAN CARLOS | 24,4 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
CB00921830 | GOMEZ MELIS, IGNACIO | 31,4 | 0 | M | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
105 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 3 | 3 | |
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CB23933319 | DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA, DAVID | 34,3 | 0 | M | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00933324 | MARIN LUQUE, JOSEP | 32,4 | 0 | M | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CBB1275267 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI | 26,5 | 0 | M | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00180531 | SASTRE SAUMELL, XAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CBB1908368 | CALVO RIBOT, RAFAEL LUIS | 35,2 | 0 | M | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00952602 | OLLER CIVIT, JOAN | 28,2 | 0 | M | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00917771 | BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 35,2 | 0 | M | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00923143 | MARTI POU, CRISTIAN | 19,1 | 0 | M | 4 | 9 | 3 | 3 | ||
115 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 11 | 2 | 2 | |
CB64939363 | AYGUAVIVES SUAÑA, JOSE MARIA | 29,7 | 0 | M | 5 | 11 | 2 | 2 | ||
CBB1898925 | FAYOLE , HUGO | 33,2 | 0 | M | 5 | 11 | 2 | 2 | ||
CB00757466 | SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO | 23,9 | 0 | M | 4 | 11 | 2 | 2 | ||
CB00900427 | AYESTA BORRAS, PEDRO | 27,4 | 0 | M | 5 | 11 | 2 | 2 | ||
CB00760338 | VENTURA SOLE, ARCADI | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
122 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
CB17883735 | DELGADO CANO, MARTA | 37,4 | 0 | F | 6 | 14 | 1 | 1 | ||
124 | CB64650096 | DE BUEN MALDONADO, JAUME | 30,4 | 0 | M | 5 | 11 | 0 | 0 |
Hàndicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 11,2 | 0 | M | 2 | 5 | 23 | 23 | |
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 23 | 23 | ||
3 | CBB1965554 | DELLA VECCHIA , MARCELLO | 7,8 | 0 | M | 2 | 3 | 20 | 20 | |
CBB1937676 | CUSTODIO NUEZ, JORDI | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 20 | 20 | ||
CB00334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 20 | 20 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 20 | 20 | ||
CB22124674 | ACHA VILLAR, JOSE LUIS | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 20 | 20 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 20 | 20 | ||
9 | CB00942389 | GARCIA PIÑOL, CARLOS | 8,3 | 0 | M | 2 | 3 | 19 | 19 | |
CB04893652 | CAROT ORTIZ, ROGER | 7,9 | 0 | M | 2 | 3 | 19 | 19 | ||
CB00960381 | SELVA VILARDELL, ANNA | 10,4 | 0 | F | 2 | 4 | 19 | 19 | ||
12 | CB00030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 8,3 | 0 | M | 2 | 3 | 18 | 18 | |
CB00966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 12,5 | 0 | M | 3 | 5 | 18 | 18 | ||
14 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,6 | 0 | M | 2 | 3 | 17 | 17 | |
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB08098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,5 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB00119952 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00178868 | LLORENS LAJARA, CONRADO | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
21 | CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 8,5 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 | |
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 8,5 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
25 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,4 | 0 | M | 2 | 2 | 15 | 15 | |
CB00274727 | MONTASELL SERRA, MARTI | 9,5 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | ||
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CB30275299 | NUÑEZ ARQUER, FEDERICO | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | ||
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
31 | CB00938536 | FONSECA AGUILAR, LAURA | 6,4 | 0 | F | 2 | 2 | 14 | 14 | |
CBB1932494 | BENEDITO BENET, AGUSTI | 7,7 | 0 | M | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 10 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,6 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | ||
CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 14 | 14 | ||
36 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 13,8 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB00800303 | MARTI BORRELL, ALBERT | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 13 | 13 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 13 | 13 | ||
CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 17,9 | 0 | M | 3 | 8 | 13 | 13 | ||
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 18 | 0 | F | 3 | 8 | 13 | 13 | ||
41 | CB00123051 | GONZALVO MAILLO, DAVID | 6,9 | 0 | M | 2 | 2 | 12 | 12 | |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 11,2 | 0 | M | 2 | 5 | 12 | 12 | ||
CB00820532 | DIAZ VALLESPINOS, MARC | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
CB24123781 | BENEDITO SERRET, LLUIS | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | ||
45 | CB00228387 | SANZ LUIS, CESAR | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
46 | CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 11,2 | 0 | M | 2 | 5 | 10 | 10 | |
CB00954489 | JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO | 15,8 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
48 | CB00893905 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 13,9 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
49 | CB00760338 | VENTURA SOLE, ARCADI | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 7 | 7 | |
50 | CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 6 | 6 | |
Hàndicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 22 | 22 | |
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 26,8 | S | M | 5 | 11 | 22 | 22 | ||
3 | 0227922024 | GOMEZ PACCARD, PABLO | 25,9 | M | M | 4 | 11 | 21 | 21 | |
CB05809256 | ECHEVARRIA SABAS, BRUNO | 42 | I | M | 6 | 11 | 21 | 21 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 26,5 | S | M | 5 | 11 | 21 | 21 | ||
6 | CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 19,4 | M | M | 4 | 9 | 20 | 20 | |
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 20,5 | M | M | 4 | 9 | 20 | 20 | ||
CB00917762 | CABAÑERO ROMERO CABAÑERO ROMERO, MANUEL | 21,5 | S | M | 4 | 10 | 20 | 20 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 22,7 | S | M | 4 | 11 | 20 | 20 | ||
10 | CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 19,5 | S | M | 4 | 9 | 19 | 19 | |
CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 21 | S | F | 4 | 9 | 19 | 19 | ||
CB00511190 | LEIVAR AGREDA, MIGUEL IGNACIO | 21,6 | M | M | 4 | 10 | 19 | 19 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 31,3 | S | M | 5 | 11 | 19 | 19 | ||
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 22,7 | M | M | 4 | 11 | 19 | 19 | ||
15 | CB00087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 19,8 | S | M | 4 | 9 | 18 | 18 | |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 21,8 | S | M | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 21,8 | S | M | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,4 | S | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 36 | M | M | 5 | 11 | 18 | 18 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 24 | S | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
21 | CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 19,3 | S | M | 4 | 9 | 17 | 17 | |
VB02334966 | ECHEVARRIA OLABARRIA, RAFAEL | 18,9 | M | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CBB1883721 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 21,2 | I | M | 4 | 10 | 17 | 17 | ||
CBB1964684 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 28,2 | M | M | 5 | 11 | 17 | 17 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | S | M | 5 | 11 | 17 | 17 | ||
CBB2225763 | BOSCH TOLDRA, MARIAN | 29,3 | S | F | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CBB1904398 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | 35,9 | A | F | 5 | 14 | 17 | 17 | ||
28 | CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 19,1 | M | M | 4 | 9 | 16 | 16 | |
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 25,3 | M | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
CB00903859 | LIGERO BELMONTE , GERMAN | 24,3 | M | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
CB00888119 | CABALLERO DE RODAS GONZALEZ, BEATRIZ | 35 | S | F | 5 | 14 | 16 | 16 | ||
32 | CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 21,7 | S | M | 4 | 10 | 15 | 15 | |
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 21,4 | S | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,9 | S | M | 5 | 11 | 15 | 15 | ||
VB02728397 | PEREZ VALCABADO , BORJA | 26,5 | M | M | 5 | 11 | 15 | 15 | ||
CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 25,6 | M | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 22,7 | M | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 32,3 | S | F | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,7 | M | F | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
40 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,8 | M | M | 4 | 8 | 14 | 14 | |
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,3 | S | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 30,3 | S | M | 5 | 11 | 14 | 14 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | S | F | 5 | 12 | 14 | 14 | ||
44 | CB00510660 | PANELLA PAGES, JOAN | 18,6 | S | M | 4 | 8 | 13 | 13 | |
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,6 | S | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 21 | S | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 27,8 | M | M | 5 | 11 | 13 | 13 | ||
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 36 | M | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
49 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 27,9 | M | M | 5 | 11 | 12 | 12 | |
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 28,7 | M | M | 5 | 11 | 12 | 12 | ||
CB00939092 | CARRILLO PEREZ, FRANCISCO | 36 | S | M | 5 | 11 | 12 | 12 | ||
CB00757466 | SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO | 23,9 | S | M | 4 | 11 | 12 | 12 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | S | M | 5 | 11 | 12 | 12 | ||
54 | CB00933324 | MARIN LUQUE, JOSEP | 32,4 | S | M | 5 | 11 | 11 | 11 | |
CBB1961778 | BOZA PALACIN, JORGE JUAN | 27,1 | S | M | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
CBB1821468 | CANTOS BECHAUX, MANUEL | 36 | S | M | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
CBB1763957 | FABREGAS QUINTANA, EDUARDO | 29,4 | M | M | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
CBB1275267 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI | 26,5 | S | M | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
CBB1908368 | CALVO RIBOT, RAFAEL LUIS | 35,2 | S | M | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | S | M | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
