RESULTATS RANQUING NOU VALLES 11-12 MAIG

Classificacions Rànquing Nou Vallès Restaurant 11-12 maig

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01654245 PEREZ-CALVO GAROLERA, EMILIO 3,7 0 M 1 1 20 20
2 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5 0 M 2 1 17 17
3 CB65918189 LOPEZ LOPEZ, IAN 9,8 0 M 2 4 16 16
CBB1893519 BALART RUIZ, JOSEP ANTON 7,2 0 M 2 2 16 16
5 CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 16 0 M 3 7 15 15
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 15 0 M 3 6 15 15
CB00966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,4 0 M 2 5 15 15
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,8 0 M 2 2 15 15
9 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 14,2 0 M 3 6 14 14
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,8 0 M 2 4 14 14
11 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,3 0 M 3 6 13 13
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 15 0 M 3 6 13 13
13 CBB1061933 GARCIA MORALES, BENJAMIN 27,1 0 M 5 13 12 12
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,4 0 M 4 9 12 12
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,9 0 M 3 8 12 12
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 18,2 0 M 3 8 12 12
17 CB08348268 JOVER BALLVE, JAN 26 0 M 4 12 11 11
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19,6 0 M 4 9 11 11
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 11 11
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,7 0 M 2 3 11 11
CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 11,4 0 F 2 3 11 11
CB96334671 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 6,6 0 M 2 2 11 11
23 CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,5 0 M 4 9 10 10
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 19,9 0 M 4 9 10 10
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,2 0 M 3 8 10 10
CB96753226 VILLALONGA DELGADO, JORDI 15,9 0 M 3 7 10 10
CB05019282 PUJOL-SOLIANO JUANCO, CRISTINA 11 0 F 2 3 10 10
28 CBB1476650 STUART , ALLAN 33 0 M 5 16 9 9
CB05092116 REGIS , THADEE 38,6 0 M 6 13 9 9
CB00905573 RIESEN, JONAS 25 0 M 4 12 9 9
CB08348292 CASULLERAS RIUS, POL 26 0 M 4 12 9 9
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 24,1 0 M 4 11 9 9
CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 27,4 0 F 5 10 9 9
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 20,9 0 M 4 10 9 9
CB00910388 FRUTOS PEREZ, VICENTE 20,6 0 M 4 9 9 9
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 0 M 3 8 9 9
CB00117726 PADILLA CARRIQUE, ANTONI 17,8 0 M 3 8 9 9
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 18,8 0 M 4 8 9 9
CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 15 0 M 3 6 9 9
CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 14,4 0 M 3 6 9 9
CB05083818 SALA ALEGRE, JOSEP Mª 12,5 0 M 3 5 9 9
42 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 38,8 0 M 6 17 8 8
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 8 8
CB00505320 BOU SANCHEZ, XAVIER 23,4 0 M 4 11 8 8
CB00757466 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 24,4 0 M 4 11 8 8
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 21,6 0 M 4 10 8 8
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,7 0 M 4 8 8 8
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,5 0 M 3 8 8 8
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 16,8 0 M 3 7 8 8
CB00061501 FELIU PILON, ELENA 17,4 0 F 3 6 8 8
51 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 7 7
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 7 7
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 7 7
CB64230321 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL 24,7 0 M 4 12 7 7
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 7 7
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 23,5 0 M 4 11 7 7
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,2 0 M 4 9 7 7
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 19,5 0 M 4 9 7 7
CM00050054 VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO 18,2 0 M 3 8 7 7
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 18,3 0 M 3 8 7 7
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,3 0 M 3 7 7 7
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,2 0 F 4 7 7 7
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13 0 M 3 5 7 7
64 CBB1957129 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL 30 0 M 5 14 6 6
CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 23,5 0 M 4 11 6 6
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 6 6
CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 6 6
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,6 0 M 4 10 6 6
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 6 6
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,3 0 F 4 8 6 6
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 18,8 0 M 4 8 6 6
CB00276567 MORENO SANCHEZ, IGNACIO 18,3 0 M 3 8 6 6
CB52181354 ZAPATA GOMEZ, JOSE 16,3 0 M 3 7 6 6
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 16,5 0 M 3 7 6 6
75 CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 33 0 M 5 16 5 5
CB00983212 HAN , JIE 30,1 0 M 5 14 5 5
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 5 5
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,7 0 M 4 12 5 5
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 24,5 0 M 4 11 5 5
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,3 0 M 4 11 5 5
CB92339855 FONT ANGLADA, CARLES 24,1 0 M 4 11 5 5
CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 5 5
CB96807714 CASTELLS ARCAS, LUIS 21,4 0 M 4 10 5 5
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,9 0 M 4 9 5 5
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 20 0 M 4 9 5 5
86 CB00991871 CALAVIA MOLINERO, ALBERT 34,5 0 M 5 17 4 4
CBB1374906 GRIMALT SANTACANA, RAMON 36 0 M 5 17 4 4
CB00091612 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 36 0 M 5 17 4 4
CBB1956672 FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 0 M 5 16 4 4
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 4 4
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28,2 0 M 5 13 4 4
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 0 M 5 13 4 4
CB00064502 CASTAÑE PORTELLA, JORDI 25,9 0 M 4 12 4 4
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 26 0 M 4 12 4 4
CB64338682 SOTO PORTELLA, PEDRO 25,8 0 M 4 12 4 4
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 4 4
CB00767169 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 24 0 M 4 11 4 4
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 4 4
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 19,7 0 M 4 9 4 4
100 CB00988816 BANDERAS MONIS, FERNANDO 36 0 M 5 17 3 3
CB00194235 ARMENGOL DULCET, MARC 35,1 0 M 5 17 3 3
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 3 3
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 3 3
CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 0 F 5 14 3 3
CB00648120 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO 27,5 0 M 5 13 3 3
CB00991961 IRANZO CALLIS, ALBERT 27,2 0 M 5 13 3 3
CBB1413668 PRIETO MENDEZ, RAUL 26,5 0 M 5 12 3 3
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 23,6 0 M 4 11 3 3
CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 18,5 0 M 4 8 3 3
110 CB64075741 GARRIDO SAEZ, RAUL 35 0 M 5 17 2 2
CBB1151589 BLASI MUSONS, POL 32,2 0 M 5 15 2 2
CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 0 F 6 14 2 2
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 22,9 0 M 4 11 2 2
114 AMD2082764 SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI 36 0 M 5 17 1 1
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 1 1
116 CB00075162 GONZALEZ MARTINEZ, SANTIAGO 35 0 M 5 17 0 0
CB00157432 ARASA GABARDA, DANIEL 36 0 M 5 17 0 0
CB17883836 DELGADO AMEIJIDE, MANUEL JOSE 36 0 M 5 17 0 0
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 0 0
CB00091620 ARGEMI RELAT, ENRIC 36 0 M 5 17 Ret

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01654245 PEREZ-CALVO GAROLERA, EMILIO 3,7 0 M 1 1 21 21
2 CB65918189 LOPEZ LOPEZ, IAN 9,8 0 M 2 4 20 20
CB00966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,4 0 M 2 5 20 20
4 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5 0 M 2 1 18 18
CBB1893519 BALART RUIZ, JOSEP ANTON 7,2 0 M 2 2 18 18
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,8 0 M 2 4 18 18
7 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,8 0 M 2 2 17 17
8 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,7 0 M 2 3 14 14
9 CB96334671 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 6,6 0 M 2 2 13 13
CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 11,4 0 F 2 3 13 13
CB05019282 PUJOL-SOLIANO JUANCO, CRISTINA 11 0 F 2 3 13 13

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 16 0 M 3 7 22 22
2 CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,4 0 M 4 9 21 21
3 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 15 0 M 3 6 20 20
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 14,2 0 M 3 6 20 20
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,9 0 M 3 8 20 20
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 18,2 0 M 3 8 20 20
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19,6 0 M 4 9 20 20
8 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,3 0 M 3 6 19 19
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 15 0 M 3 6 19 19
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,5 0 M 4 9 19 19
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 19,9 0 M 4 9 19 19
12 CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,2 0 M 3 8 18 18
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 21,6 0 M 4 10 18 18
14 CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 17 17
15 CB96753226 VILLALONGA DELGADO, JORDI 15,9 0 M 3 7 16 16
CB00117726 PADILLA CARRIQUE, ANTONI 17,8 0 M 3 8 16 16
CB00910388 FRUTOS PEREZ, VICENTE 20,6 0 M 4 9 16 16
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 20,9 0 M 4 10 16 16
CB00505320 BOU SANCHEZ, XAVIER 23,4 0 M 4 11 16 16
20 CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,5 0 M 3 8 15 15
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 18,8 0 M 4 8 15 15
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,2 0 M 4 9 15 15
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 19,5 0 M 4 9 15 15
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,6 0 M 4 10 15 15
25 CB05083818 SALA ALEGRE, JOSEP Mª 12,5 0 M 3 5 14 14
CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 15 0 M 3 6 14 14
CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 14,4 0 M 3 6 14 14
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,3 0 M 3 7 14 14
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 0 M 3 8 14 14
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,7 0 M 4 8 14 14
31 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 17,4 0 F 3 6 13 13
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,3 0 F 4 8 13 13
CB00276567 MORENO SANCHEZ, IGNACIO 18,3 0 M 3 8 13 13
34 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,2 0 F 4 7 12 12
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 16,8 0 M 3 7 12 12
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 16,5 0 M 3 7 12 12
CM00050054 VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO 18,2 0 M 3 8 12 12
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 18,3 0 M 3 8 12 12
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 18,8 0 M 4 8 12 12
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,9 0 M 4 9 12 12
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 20 0 M 4 9 12 12
42 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13 0 M 3 5 11 11
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 19,7 0 M 4 9 11 11
44 CB52181354 ZAPATA GOMEZ, JOSE 16,3 0 M 3 7 10 10
CB96807714 CASTELLS ARCAS, LUIS 21,4 0 M 4 10 10 10
46 CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 18,5 0 M 4 8 8 8
47 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 22,9 0 M 4 11 7 7

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1061933 GARCIA MORALES, BENJAMIN 27,1 0 M 5 13 25 25
CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 38,8 0 M 6 17 25 25
3 CBB1476650 STUART , ALLAN 33 0 M 5 16 24 24
4 CB08348268 JOVER BALLVE, JAN 26 0 M 4 12 23 23
5 CB05092116 REGIS , THADEE 38,6 0 M 6 13 22 22
6 CB08348292 CASULLERAS RIUS, POL 26 0 M 4 12 21 21
7 CB00905573 RIESEN, JONAS 25 0 M 4 12 20 20
8 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 27,4 0 F 5 10 19 19
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 24,1 0 M 4 11 19 19
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 19 19
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 19 19
CB64230321 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL 24,7 0 M 4 12 19 19
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 19 19
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 19 19
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 19 19
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 33 0 M 5 16 19 19
17 CB00757466 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 24,4 0 M 4 11 18 18
CB00988816 BANDERAS MONIS, FERNANDO 36 0 M 5 17 18 18
19 CB00991871 CALAVIA MOLINERO, ALBERT 34,5 0 M 5 17 17 17
CBB1374906 GRIMALT SANTACANA, RAMON 36 0 M 5 17 17 17
21 CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 23,5 0 M 4 11 16 16
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 16 16
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 16 16
CBB1957129 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL 30 0 M 5 14 16 16
CB00983212 HAN , JIE 30,1 0 M 5 14 16 16
26 CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 15 15
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 23,5 0 M 4 11 15 15
CBB1956672 FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 0 M 5 16 15 15
CB00091612 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 36 0 M 5 17 15 15
CB00194235 ARMENGOL DULCET, MARC 35,1 0 M 5 17 15 15
31 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 24,5 0 M 4 11 14 14
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,3 0 M 4 11 14 14
CB00064502 CASTAÑE PORTELLA, JORDI 25,9 0 M 4 12 14 14
CB64338682 SOTO PORTELLA, PEDRO 25,8 0 M 4 12 14 14
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28,2 0 M 5 13 14 14
CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 0 F 6 14 14 14
CBB1151589 BLASI MUSONS, POL 32,2 0 M 5 15 14 14
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 14 14
AMD2082764 SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI 36 0 M 5 17 14 14
40 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 13 13
CB92339855 FONT ANGLADA, CARLES 24,1 0 M 4 11 13 13
CB00767169 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 24 0 M 4 11 13 13
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 26 0 M 4 12 13 13
CB00648120 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO 27,5 0 M 5 13 13 13
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 0 M 5 13 13 13
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 13 13
47 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 12 12
CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 12 12
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 12 12
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,7 0 M 4 12 12 12
CBB1413668 PRIETO MENDEZ, RAUL 26,5 0 M 5 12 12 12
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 12 12
53 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 23,6 0 M 4 11 11 11
CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 0 F 5 14 11 11
CB64075741 GARRIDO SAEZ, RAUL 35 0 M 5 17 11 11
56 CB00991961 IRANZO CALLIS, ALBERT 27,2 0 M 5 13 9 9
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 9 9
58 CB17883836 DELGADO AMEIJIDE, MANUEL JOSE 36 0 M 5 17 5 5
59 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 4 4
60 CB00075162 GONZALEZ MARTINEZ, SANTIAGO 35 0 M 5 17 3 3
61 CB00157432 ARASA GABARDA, DANIEL 36 0 M 5 17 2 2
62 CB00091620 ARGEMI RELAT, ENRIC 36 0 M 5 17 Ret

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 11 11
CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 11,4 0 F 2 3 11 11
3 CB05019282 PUJOL-SOLIANO JUANCO, CRISTINA 11 0 F 2 3 10 10
4 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 27,4 0 F 5 10 9 9
5 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 17,4 0 F 3 6 8 8
6 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 7 7
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,2 0 F 4 7 7 7
8 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 6 6
CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 6 6
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 6 6
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,3 0 F 4 8 6 6
12 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 5 5
CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 5 5
14 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 4 4
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 4 4
16 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 3 3
CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 0 F 5 14 3 3
18 CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 0 F 6 14 2 2
19 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 1 1
20 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 0 0