Amb una participació de 113 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 16 i 17 de març la primera prova del Rànquing Nou Vallès Restaurant 2024!
Aquestes són les classificacions
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 10,1 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 4,4 | 0 | M | 1 | 1 | 15 | 15 | ||
3 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 10,3 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 | |
CB01026083 | FROUCHTMAN LANG, CRISTINA | 14,6 | 0 | F | 3 | 4 | 13 | 13 | ||
CBB1893519 | BALART RUIZ, JOSEP ANTON | 7,6 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 13 | 13 | ||
7 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,2 | 0 | M | 4 | 10 | 12 | 12 | |
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,2 | 0 | M | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
11 | CBB1948581 | GONZALEZ ROMERO, JAIRO | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | |
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,6 | 0 | M | 4 | 8 | 11 | 11 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,5 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 11 | 11 | ||
20 | CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,6 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 | |
CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 10 | 10 | ||
CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 26,9 | 0 | F | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,5 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CBB1161875 | UVEGES, MARIANA | 18,9 | 0 | F | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
CB05045932 | VILA MANCHO, EMMA | 9,3 | 0 | F | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
31 | CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | |
CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB00981085 | YERA RUFIAN, FRANCESC | 17,9 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
36 | CBB1075782 | FERRER SANCHEZ, ANNA | 48 | 0 | F | 6 | 14 | 8 | 8 | |
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 8 | 8 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 16,4 | 0 | F | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 9,4 | 0 | M | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
45 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 42,1 | 0 | F | 6 | 14 | 7 | 7 | |
CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 29,7 | 0 | M | 5 | 14 | 7 | 7 | ||
CB00334107 | MARTI GOMEZ, JAVIER | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 7 | 7 | ||
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 25,1 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
CB64958845 | DURAN BOADA, CARLES | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB08983213 | GUAN WANG, JIE | 28 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
CB00973636 | PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CB00151297 | CARDESIN LOPEZ, MOISES | 22,2 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 17,9 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,5 | 0 | F | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
CB00069643 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 13,8 | 0 | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
59 | CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,2 | 0 | M | 5 | 15 | 6 | 6 | |
CB00985810 | HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00955016 | FOLGUERA VENTURA, ANTONI | 24,3 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,5 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 20,5 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 6 | 6 | ||
CB05083818 | SALA ALEGRE, JOSEP Mª | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
69 | CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERTO | 35,1 | 0 | M | 5 | 17 | 5 | 5 | |
CB00194235 | ARMENGOL DULCET, MARC | 35,1 | 0 | M | 5 | 17 | 5 | 5 | ||
CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,1 | 0 | M | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
CBB1075785 | SANCHEZ BARCO, ESTHER | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
CBB1650764 | NOGUES SANMIQUEL, JAUME | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25,1 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CB00069739 | BLANCHAR PACH, JOSEO ORIOL | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CB00757466 | SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CB00069731 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 19,1 | 0 | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
83 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 4 | 4 | |
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 32,5 | 0 | F | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1413668 | PRIETO MENDEZ, RAUL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00336655 | ESCORIHUELA OBACH, MERCE | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00414387 | CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX | 26,4 | 0 | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
CB00950234 | GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA | 28 | 0 | F | 5 | 10 | 4 | 4 | ||
93 | CB00297054 | TORIJA DIEZ, JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,5 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CB05092116 | REGIS , THADEE | 40 | 0 | M | 6 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00269937 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00999094 | DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 3 | 3 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 23,3 | 0 | F | 4 | 8 | 3 | 3 | ||
101 | CB17883836 | DELGADO AMEIGIDE, MANUEL JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CB64075741 | GARRIDO SAEZ, RAUL | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 32,7 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CBB1956672 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | 33,4 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CB00334063 | OLIVA ARNERO, GLORIA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00648120 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CBB1957656 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | 26,2 | 0 | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
109 | CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 1 | 1 | |
CB00983212 | HAN , JIE | 30,1 | 0 | M | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
112 | CBB1072156 | SENRA MONROS, ARIADNA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 | |
CBB1473089 | ABELLAN ALVAREZ, REBECA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 10,1 | 0 | M | 2 | 4 | 19 | 19 | |
2 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 10,3 | 0 | M | 2 | 4 | 17 | 17 | |
3 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 4,4 | 0 | M | 1 | 1 | 16 | 16 | |
CBB1893519 | BALART RUIZ, JOSEP ANTON | 7,6 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
5 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 14 | 14 | |
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,2 | 0 | M | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
8 | CB05045932 | VILA MANCHO, EMMA | 9,3 | 0 | F | 2 | 2 | 12 | 12 | |
9 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 9,4 | 0 | M | 2 | 4 | 10 | 10 | |
10 | CB05083818 | SALA ALEGRE, JOSEP Mª | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 9 | 9 |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,2 | 0 | M | 4 | 10 | 21 | 21 | |
2 | CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 20 | 20 | |
3 | CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 19 | 19 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 19 | 19 | ||
CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 19 | 19 | ||
7 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 16,1 | 0 | M | 3 | 7 | 18 | 18 | |
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,5 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,6 | 0 | M | 4 | 8 | 18 | 18 | ||
CBB1948581 | GONZALEZ ROMERO, JAIRO | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
13 | CB01026083 | FROUCHTMAN LANG, CRISTINA | 14,6 | 0 | F | 3 | 4 | 17 | 17 | |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,5 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB64958845 | DURAN BOADA, CARLES | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
17 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | |
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CBB1161875 | UVEGES, MARIANA | 18,9 | 0 | F | 4 | 6 | 16 | 16 | ||
CB00981085 | YERA RUFIAN, FRANCESC | 17,9 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CB00973636 | PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
27 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 17,9 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
30 | CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 14 | 14 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 14 | 14 | ||
CB00151297 | CARDESIN LOPEZ, MOISES | 22,2 | 0 | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
33 | CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 16,4 | 0 | F | 3 | 5 | 13 | 13 | |
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,5 | 0 | F | 4 | 7 | 13 | 13 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,5 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
38 | CB00069643 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 13,8 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 19,1 | 0 | M | 4 | 9 | 12 | 12 | ||
CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 20,5 | 0 | M | 4 | 9 | 12 | 12 | ||
41 | CB00069731 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 11 | 11 | |
42 | CB00999094 | DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | |
43 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 23,3 | 0 | F | 4 | 8 | 7 | 7 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 29,7 | 0 | M | 5 | 14 | 21 | 21 | |
2 | CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,6 | 0 | M | 4 | 11 | 20 | 20 | |
CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 20 | 20 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 20 | 20 | ||
5 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 26,9 | 0 | F | 5 | 10 | 19 | 19 | |
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 25,1 | 0 | M | 4 | 12 | 19 | 19 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 19 | 19 | ||
CBB1075782 | FERRER SANCHEZ, ANNA | 48 | 0 | F | 6 | 14 | 19 | 19 | ||
CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 42,1 | 0 | F | 6 | 14 | 19 | 19 | ||
10 | CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,2 | 0 | M | 5 | 15 | 18 | 18 | |
CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,1 | 0 | M | 5 | 16 | 18 | 18 | ||
CB00194235 | ARMENGOL DULCET, MARC | 35,1 | 0 | M | 5 | 17 | 18 | 18 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 18 | 18 | ||
14 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | |
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
CBB1650764 | NOGUES SANMIQUEL, JAUME | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CB00334107 | MARTI GOMEZ, JAVIER | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CBB1075785 | SANCHEZ BARCO, ESTHER | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 17 | 17 | ||
CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERTO | 35,1 | 0 | M | 5 | 17 | 17 | 17 | ||
20 | CB00955016 | FOLGUERA VENTURA, ANTONI | 24,3 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | |
CB00757466 | SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
24 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 15 | 15 | |
CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 15 | 15 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 15 | 15 | ||
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25,1 | 0 | M | 4 | 12 | 15 | 15 | ||
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 32,5 | 0 | F | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
CB00297054 | TORIJA DIEZ, JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 15 | 15 | ||
32 | CB08983213 | GUAN WANG, JIE | 28 | 0 | F | 5 | 10 | 14 | 14 | |
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 14 | 14 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 14 | 14 | ||
CB00985810 | HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 14 | 14 | ||
CB05092116 | REGIS , THADEE | 40 | 0 | M | 6 | 13 | 14 | 14 | ||
37 | CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 13 | 13 | |
CBB1413668 | PRIETO MENDEZ, RAUL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 13 | 13 | ||
CB00336655 | ESCORIHUELA OBACH, MERCE | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 13 | 13 | ||
CB00414387 | CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX | 26,4 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 13 | 13 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CB00334063 | OLIVA ARNERO, GLORIA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 32,7 | 0 | M | 5 | 16 | 13 | 13 | ||
CB64075741 | GARRIDO SAEZ, RAUL | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 13 | 13 | ||
47 | CB00069739 | BLANCHAR PACH, JOSEO ORIOL | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 12 | 12 | |
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,5 | 0 | M | 5 | 16 | 12 | 12 | ||
CB17883836 | DELGADO AMEIGIDE, MANUEL JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 12 | 12 | ||
50 | CB00950234 | GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA | 28 | 0 | F | 5 | 10 | 11 | 11 | |
CB00648120 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 11 | 11 | ||
52 | CBB1957656 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | 26,2 | 0 | M | 4 | 12 | 10 | 10 | |
CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 10 | 10 | ||
CB00983212 | HAN , JIE | 30,1 | 0 | M | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
56 | CBB1072156 | SENRA MONROS, ARIADNA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 9 | 9 | |
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 9 | 9 | ||
CBB1956672 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | 33,4 | 0 | M | 5 | 16 | 9 | 9 | ||
59 | CB00269937 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | |
60 | CBB1473089 | ABELLAN ALVAREZ, REBECA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 |
FEMENINA
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB01026083 | FROUCHTMAN LANG, CRISTINA | 14,6 | 0 | F | 3 | 4 | 13 | 13 | |
2 | CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 11 | 11 | |
3 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 26,9 | 0 | F | 5 | 10 | 10 | 10 | |
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CBB1161875 | UVEGES, MARIANA | 18,9 | 0 | F | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
CB05045932 | VILA MANCHO, EMMA | 9,3 | 0 | F | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
7 | CBB1075782 | FERRER SANCHEZ, ANNA | 48 | 0 | F | 6 | 14 | 8 | 8 | |
CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 16,4 | 0 | F | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
9 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 42,1 | 0 | F | 6 | 14 | 7 | 7 | |
CB08983213 | GUAN WANG, JIE | 28 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,5 | 0 | F | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
13 | CBB1075785 | SANCHEZ BARCO, ESTHER | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | |
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
