RESULTATS RÀNQUING VALLÈS 22-23 JUNY

CLASSIFICACIONS

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 16,7 70 M 3 7 18 18
2 CB28083528 PUYOL PASTOR, OCTAVI -1 43 M 1 -1 17 17
3 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5 52 M 2 1 15 15
4 CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 23,7 29 M 4 11 14 14
CBB1904398 ESQUIVEL LUQUE, ANA 19,9 15 F 4 7 14 14
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 12,9 67 M 3 5 14 14
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,9 64 M 2 4 14 14
8 CBB1883721 ESQUIVEL LUQUE, DIEGO 16,6 18 M 3 7 13 13
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 16,1 55 M 3 7 13 13
CB00083245 CARANDINI RAVENTOS, ALBERTO DE 7,5 48 M 2 3 13 13
11 CB05960039 ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS 7,5 48 M 2 3 12 12
CBB1893519 BALART RUIZ, JOSEP ANTON 7,2 44 M 2 2 12 12
13 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 64 F 4 8 11 11
CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 15 50 M 3 6 11 11
CB00338495 ARBESU IGLESIAS, AITOR 12,8 46 M 3 5 11 11
CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 10,8 64 F 2 2 11 11
17 CBB1692650 MORALES SICILIA, RAFAEL 20,8 64 M 4 10 10 10
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,3 54 M 3 8 10 10
CB64959211 ROURA VIDAL, GERARD 18,7 37 M 4 8 10 10
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,4 58 M 3 7 10 10
CB04375328 PUYOL BOSCH, JOAN FRANCESC 14,3 50 M 3 6 10 10
CB00930881 BAU RAMON, BEATRIZ 19,1 66 F 4 6 10 10
CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 13,1 41 M 3 5 10 10
24 CBB1883735 DELGADO CANO, MARTA 29,2 20 F 5 14 9 9
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 14 F 5 10 9 9
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19,4 65 M 4 9 9 9
CBB1476650 STUART , ALLAN 20,6 60 M 4 9 9 9
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,9 53 M 3 8 9 9
CB00117726 PADILLA CARRIQUE, ANTONI 17,8 71 M 3 8 9 9
CB64060292 MARTINEZ POU, FERRAN 18,7 37 M 4 8 9 9
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,7 61 M 4 8 9 9
CB00760338 VENTURA SOLER, ARCADI 17,6 74 M 3 8 9 9
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18 36 M 3 8 9 9
CB00930883 CABESTANY ILLANA, RAMON 15,3 70 M 3 7 9 9
CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 14,9 70 M 3 6 9 9
36 CBB1957129 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL 30 47 M 5 14 8 8
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28,2 51 M 5 13 8 8
CB00648120 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO 27,5 53 M 5 13 8 8
CB00967007 NEGRA GUERRERO, FERNANDO 23,2 48 M 4 11 8 8
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 19,9 61 M 4 9 8 8
CB00890961 MELERO PUJADAS, ANTONIO 19 72 M 4 9 8 8
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 13,9 66 M 3 6 8 8
CB05083818 SALA ALEGRE, JOSEP Mª 13,3 68 M 3 6 8 8
44 CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 35,1 58 M 5 17 7 7
CB00182122 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 27,4 64 M 5 13 7 7
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 26 53 M 4 12 7 7
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,5 79 M 4 11 7 7
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 23,6 67 M 4 11 7 7
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 20,8 45 M 4 10 7 7
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 19 60 M 4 9 7 7
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,7 70 M 4 9 7 7
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,5 66 M 4 9 7 7
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,5 57 M 4 9 7 7
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 17,2 49 M 3 8 7 7
CB00061501 FELIU PILON, ELENA 18,5 62 F 4 6 7 7
56 CB00297054 TORIJA DIEZ, JOSE 36 50 M 5 17 6 6
CBB1650764 NOGUES SANMIQUEL, JAUME 27,9 67 M 5 13 6 6
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 25,5 63 M 4 12 6 6
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 22,4 60 M 4 10 6 6
CB00910388 FRUTOS PEREZ, VICENTE 20,6 75 M 4 9 6 6
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,7 56 M 4 8 6 6
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,4 67 M 3 7 6 6
CB96334671 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 8,2 56 M 2 3 6 6
64 CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 15 F 6 14 5 5
CB00253650 CARRILLO FIGUEROA, ALEXIS 28,8 37 M 5 14 5 5
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,4 76 M 4 12 5 5
CB91740645 GARCIA CUADRADO, RAMON 24,6 55 M 4 12 5 5
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 26,2 51 M 4 12 5 5
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 73 F 5 11 5 5
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 23,9 62 M 4 11 5 5
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 78 F 5 10 5 5
72 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 73 M 5 16 4 4
CBB1956672 FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 47 M 5 16 4 4
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 78 M 5 16 4 4
CB00477106 JOU MARGUI, SANTIAGO 31,9 35 M 5 15 4 4
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 49 F 5 14 4 4
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 29 F 5 14 4 4
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 66 M 5 13 4 4
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 22,9 60 M 4 11 4 4
CB00740646 COLLADO RODRIGUEZ, MONTSE 29,4 54 F 5 11 4 4
CBB1994688 JIMENEZ SENRA, MARC 23,6 18 M 4 11 4 4
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 20,8 74 M 4 10 4 4
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,7 65 M 4 10 4 4
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 19,6 61 M 4 9 4 4
85 CB00184720 SALAS ARBOLI, CESAR 36,4 59 M 6 17 3 3
CB17883836 DELGADO  AMEIGIDE, MANUEL JOSE 36 60 M 5 17 3 3
CBB1095103 PINA AURA, ANA 34,4 13 F 5 17 3 3
CB64050394 PALENCIA GARCIA, IVAN 35 40 M 5 17 3 3
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,8 84 M 5 16 3 3
CB00465858 CORONADO ABRIL, DANIEL 34,1 50 M 5 16 3 3
CBB1898925 FAYOLE , HUGO 32,2 21 M 5 15 3 3
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 74 F 6 14 3 3
CBB1763957 FABREGAS QUINTANA, EDUARDO 29,4 48 M 5 14 3 3
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 58 F 5 14 3 3
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 64 F 5 11 3 3
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,3 35 F 4 8 3 3
97 CB00091612 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 36 62 M 5 17 2 2
CB00194235 ARMENGOL DULCET, MARC 35,1 48 M 5 17 2 2
CB64899703 STRANEO, MAURIZIO 33,7 53 M 5 16 2 2
CBB1072156 SENRA MONROS, ARIADNA 36 51 F 5 14 2 2
CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 26,5 47 M 5 12 2 2
102 CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 45 F 5 14 1 1

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,9 64 M 2 4 18
2 CB28083528 PUYOL PASTOR, OCTAVI -1 43 M 1 -1 16
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5 52 M 2 1 16
CB00083245 CARANDINI RAVENTOS, ALBERTO DE 7,5 48 M 2 3 16
5 CB05960039 ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS 7,5 48 M 2 3 15
6 CBB1893519 BALART RUIZ, JOSEP ANTON 7,2 44 M 2 2 14
7 CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 10,8 64 F 2 2 13
8 CB96334671 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 8,2 56 M 2 3 9

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 16,7 70 M 3 7 25 25
2 CBB1904398 ESQUIVEL LUQUE, ANA 19,9 15 F 4 7 21 21
3 CBB1883721 ESQUIVEL LUQUE, DIEGO 16,6 18 M 3 7 20 20
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 16,1 55 M 3 7 20 20
5 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 12,9 67 M 3 5 19 19
6 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 64 F 4 8 18 18
CBB1476650 STUART , ALLAN 20,6 60 M 4 9 18 18
CBB1692650 MORALES SICILIA, RAFAEL 20,8 64 M 4 10 18 18
CB00967007 NEGRA GUERRERO, FERNANDO 23,2 48 M 4 11 18 18
10 CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,3 54 M 3 8 17 17
CB00117726 PADILLA CARRIQUE, ANTONI 17,8 71 M 3 8 17 17
CB00760338 VENTURA SOLER, ARCADI 17,6 74 M 3 8 17 17
CB64959211 ROURA VIDAL, GERARD 18,7 37 M 4 8 17 17
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18 36 M 3 8 17 17
CB00890961 MELERO PUJADAS, ANTONIO 19 72 M 4 9 17 17
16 CB04375328 PUYOL BOSCH, JOAN FRANCESC 14,3 50 M 3 6 16 16
CB00930881 BAU RAMON, BEATRIZ 19,1 66 F 4 6 16 16
CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 15 50 M 3 6 16 16
CB00930883 CABESTANY ILLANA, RAMON 15,3 70 M 3 7 16 16
CB64060292 MARTINEZ POU, FERRAN 18,7 37 M 4 8 16 16
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,7 61 M 4 8 16 16
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,7 70 M 4 9 16 16
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19,4 65 M 4 9 16 16
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,5 66 M 4 9 16 16
25 CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 13,1 41 M 3 5 15 15
CB00338495 ARBESU IGLESIAS, AITOR 12,8 46 M 3 5 15 15
CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 14,9 70 M 3 6 15 15
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,4 58 M 3 7 15 15
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 19,9 61 M 4 9 15 15
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 19 60 M 4 9 15 15
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 20,8 45 M 4 10 15 15
32 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 13,9 66 M 3 6 14 14
CB05083818 SALA ALEGRE, JOSEP Mª 13,3 68 M 3 6 14 14
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,9 53 M 3 8 14 14
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,5 57 M 4 9 14 14
36 CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,4 67 M 3 7 13 13
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 17,2 49 M 3 8 13 13
CB00910388 FRUTOS PEREZ, VICENTE 20,6 75 M 4 9 13 13
39 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 18,5 62 F 4 6 12 12
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,7 56 M 4 8 12 12
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 20,8 74 M 4 10 12 12
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 22,4 60 M 4 10 12 12
43 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,3 35 F 4 8 10 10
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 22,9 60 M 4 11 10 10
45 MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 19,6 61 M 4 9 8 8
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,7 65 M 4 10 8 8

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 23,7 29 M 4 11 23 23
CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 35,1 58 M 5 17 23 23
3 CB00297054 TORIJA DIEZ, JOSE 36 50 M 5 17 22 22
4 CBB1883735 DELGADO CANO, MARTA 29,2 20 F 5 14 21 21
5 CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28,2 51 M 5 13 20 20
6 CB00182122 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 27,4 64 M 5 13 19 19
CB00648120 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO 27,5 53 M 5 13 19 19
CBB1957129 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL 30 47 M 5 14 19 19
9 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 14 F 5 10 18 18
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 26 53 M 4 12 18 18
CBB1650764 NOGUES SANMIQUEL, JAUME 27,9 67 M 5 13 18 18
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 78 M 5 16 18 18
13 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 25,5 63 M 4 12 17 17
CBB1956672 FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 47 M 5 16 17 17
CBB1095103 PINA AURA, ANA 34,4 13 F 5 17 17 17
16 CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,5 79 M 4 11 16 16
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 73 F 5 11 16 16
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,4 76 M 4 12 16 16
CB91740645 GARCIA CUADRADO, RAMON 24,6 55 M 4 12 16 16
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 26,2 51 M 4 12 16 16
CB00253650 CARRILLO FIGUEROA, ALEXIS 28,8 37 M 5 14 16 16
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,8 84 M 5 16 16 16
23 CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 66 M 5 13 15 15
CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 15 F 6 14 15 15
CBB1763957 FABREGAS QUINTANA, EDUARDO 29,4 48 M 5 14 15 15
CB00477106 JOU MARGUI, SANTIAGO 31,9 35 M 5 15 15 15
CB64899703 STRANEO, MAURIZIO 33,7 53 M 5 16 15 15
CB00194235 ARMENGOL DULCET, MARC 35,1 48 M 5 17 15 15
CB64050394 PALENCIA GARCIA, IVAN 35 40 M 5 17 15 15
30 CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 23,6 67 M 4 11 14 14
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 23,9 62 M 4 11 14 14
CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 26,5 47 M 5 12 14 14
33 CB00740646 COLLADO RODRIGUEZ, MONTSE 29,4 54 F 5 11 13 13
CBB1994688 JIMENEZ SENRA, MARC 23,6 18 M 4 11 13 13
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 58 F 5 14 13 13
CB00465858 CORONADO ABRIL, DANIEL 34,1 50 M 5 16 13 13
CB00091612 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 36 62 M 5 17 13 13
38 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 78 F 5 10 12 12
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 64 F 5 11 12 12
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 49 F 5 14 12 12
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 29 F 5 14 12 12
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 74 F 6 14 12 12
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 73 M 5 16 12 12
44 CBB1898925 FAYOLE , HUGO 32,2 21 M 5 15 11 11
CB00184720 SALAS ARBOLI, CESAR 36,4 59 M 6 17 11 11
CB17883836 DELGADO  AMEIGIDE, MANUEL JOSE 36 60 M 5 17 11 11
47 CBB1072156 SENRA MONROS, ARIADNA 36 51 F 5 14 10 10
48 CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 45 F 5 14 9 9
49 CB00184721 BERNADO BELTRAN, MARTA 36 57 F 5 14 4 4
CBB1473089 ABELLAN ALVAREZ, REBECA 36 50 F 5 14 4 4
51 CB00376148 GARCIA-PLANAS MARCET, RAFAEL 25,6 67 M 4 12 3 3
52 CB00160629 PEDRAZA RAMIREZ, JULIO 36 59 M 5 17 1 1

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1904398 ESQUIVEL LUQUE, ANA 19,9 15 F 4 7 14 14
2 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 64 F 4 8 11 11
CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 10,8 64 F 2 2 11 11
4 CB00930881 BAU RAMON, BEATRIZ 19,1 66 F 4 6 10 10
5 CBB1883735 DELGADO CANO, MARTA 29,2 20 F 5 14 9 9
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 14 F 5 10 9 9
7 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 18,5 62 F 4 6 7 7
8 CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 15 F 6 14 5 5
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 73 F 5 11 5 5
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 78 F 5 10 5 5
11 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 49 F 5 14 4 4