Aquest cap de setmana dies 21,22 i 23 d’octubre s’ha celebrat el Torneig Sota Par Tardor.
Aquestes són les classificacions:
Classificacions Parelles
Scratch:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
II Circuit Sota Par 2016 – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | 1,3 | 1 | 1,2 | 41 | 40 |
ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,9 | |||
2 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 9,1 | 7 | 8,9 | 36 | 42 |
ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 6,1 | 5 | 5,9 | |||
3 | ACPP017676 | MARCO CARRETERO, JOSE | 3,9 | 3 | 3,8 | 36 | 40 |
ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 8,4 | 6 | 8,3 | |||
4 | ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 4,6 | 4 | 4,6 | 31 | 35 |
ACPP013248 | SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL | 5,3 | 4 | 5,3 | |||
5 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 |
ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 0,2 | 0 | 0,2 | |||
6 | ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,4 | 4 | 5,4 | 0 | 0 |
ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)4 | (+)4 | (+)4 |
Hàndicap:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
II Circuit Sota Par 2016 – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 9,1 | 7 | 8,9 | 36 | 42 |
ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 6,1 | 5 | 5,9 | |||
2 | ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | 1,3 | 1 | 1,2 | 41 | 40 |
ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,9 | |||
3 | ACPP017676 | MARCO CARRETERO, JOSE | 3,9 | 3 | 3,8 | 36 | 40 |
ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 8,4 | 6 | 8,3 | |||
4 | ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 4,6 | 4 | 4,6 | 31 | 35 |
ACPP013248 | SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL | 5,3 | 4 | 5,3 | |||
5 | ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 5,4 | 4 | 5,4 | 0 | 0 |
ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)4 | (+)4 | (+)4 | |||
6 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 |
ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 0,2 | 0 | 0,2 |
Classificacions Individual
Hàndicap Inferior:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
II Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 4 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 |
2 | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 34 |
3 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 |
4 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,9 | 1 | 0,9 | 31 | 32 |
5 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,2 | 4 | 4,2 | 28 | 32 |
6 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 4,4 | 4 | 4,6 | 26 | 30 |
7 | 1 | BROS CATON, BERNAT | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
8 | 3 | SANCHEZ MESA. JESUS | 0 | 0 | 0,2 | 19 | 19 |
9 | 4 | PALLARES GARBALLO, VICTOR | 0 | 0 | 0,2 | 13 | 13 |
Retirado | 2 | SANSO MATA, MARC | 0 | 0 | 0,2 | — | — |
Hàndicap Mig:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
II Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 5 – Hasta Hpp: 9 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 36 |
2 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 |
3 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 9,1 | 9 | 9,1 | 23 | 31 |
4 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 30 |
5 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 8,3 | 8 | 8,5 | 22 | 30 |
6 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,2 | 7 | 7,4 | 22 | 29 |
7 | ACPP009102 | SALAS CASAS, FRANCESC | 6,9 | 7 | 7,1 | 21 | 28 |
8 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 6,5 | 7 | 6,7 | 19 | 25 |
9 | ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 4,6 | 5 | 4,8 | 0 | 0 |
10 | ACPP013248 | SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL | 5,3 | 5 | 5,5 | 0 | 0 |
Hàndicap Superior:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
II Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP027771 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 20,7 | 21 | 15,3 | 24 | 45 |
2 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | 9,5 | 10 | 9,1 | 28 | 37 |
3 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 16,2 | 16 | 16,2 | 19 | 34 |
Scratch:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
II Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 |
2 | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 34 |
3 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,9 | 1 | 0,9 | 31 | 32 |
4 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 |
5 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | 9,5 | 10 | 9,1 | 28 | 37 |
6 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 36 |
7 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 |
8 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,2 | 4 | 4,2 | 28 | 32 |
9 | 1 | BROS CATON, BERNAT | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
10 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 4,4 | 4 | 4,6 | 26 | 30 |
11 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 30 |
12 | ACPP027771 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 20,7 | 21 | 15,3 | 24 | 45 |
13 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 9,1 | 9 | 9,1 | 23 | 31 |
14 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 8,3 | 8 | 8,5 | 22 | 30 |
15 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,2 | 7 | 7,4 | 22 | 29 |
16 | ACPP009102 | SALAS CASAS, FRANCESC | 6,9 | 7 | 7,1 | 21 | 28 |
17 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 16,2 | 16 | 16,2 | 19 | 34 |
18 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 6,5 | 7 | 6,7 | 19 | 25 |
19 | 3 | SANCHEZ MESA. JESUS | 0 | 0 | 0,2 | 19 | 19 |
20 | 4 | PALLARES GARBALLO, VICTOR | 0 | 0 | 0,2 | 13 | 13 |
21 | ACPP013248 | SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL | 5,3 | 5 | 5,5 | 0 | 0 |
22 | ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 4,6 | 5 | 4,8 | 0 | 0 |
Retirado | 2 | SANSO MATA, MARC | 0 | 0 | 0,2 | — | — |