Aquest cap de setmana dies 19,20 i 21 de maig hem celebrat el XII Aniversari El Vallès Golf.
Ja són 12 anys que estem amb tots vosaltres i que millor que celebrar-ho amb un gran Campionat de Pitch & Putt ple de molts regals i amb una participació de 89 jugadors.
Des de el Vallès Golf, volem donar les gràcies a Decathlon i Motorsol Import per la seva col.laboració
Aquest campionat s’ha jugat en modalitat individual stableford i els premis d’aproximació han estat:
- Forat 10 Experiència Tunel de Vent per Virginia Barrio Eguiluz que va deixar la bola a 0,56cm.
- Forat 16 Cotxe Q5 per gaudir durant 1 setmana per Marc Miragaya que va deixar la bola a 1,91cm.
- Forat 18 Forfait Anual de Pitch & Putt per Ricardo Mateo Perez que va deixar la bola a 1,35cm.
Els guanyadors han estat:
Guanyador Scratch Indistint: Santiago Beltran Vaquerizo amb 39 punts brut.
Guanyador Handicap Inferior Masculí: Oscar Sarria Ramirez amb 43 punts net.
Guanyadora Handicap Inferior Femení: Mª Angeles Lario Casabayo amb 35 punts net.
Guanyador Handicap Superior Masculí: Antoni Subirana Lleonart amb 47 punts net
Guanyadora Handicap Superior Femení: Virgina Barrio Eguiluz amb 41 punts net.
Guanyador Senior: Isidre Garrido Juarez amb 37 punts net.
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
XII Aniversari Decathlon Terrassa-Audi Motorsol – Individual – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP021289 | BELTRAN VAQUERIZO, SANTIAGO | 1,8 | 2 | 0,8 | 39 | 41 |
2 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 39 | 34 |
3 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,7 | 38 | 37 |
4 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 |
5 | ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 36 | 36 |
6 | ACPP014194 | UBIA FATJO, OSCAR | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 |
7 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 3,7 | 4 | 3,1 | 35 | 39 |
8 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 35 | 32 |
9 | ACPP028014 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 9 | 9 | 6,2 | 34 | 43 |
10 | ACPP024936 | RUIZ REALES, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 34 | 33 |
11 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 32 |
12 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 34 | 31 |
13 | ACPP019588 | VILA SANMARTIN, CARLES | 5,6 | 6 | 4,8 | 33 | 39 |
14 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 3,5 | 4 | 3,3 | 33 | 37 |
15 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,8 | 3 | 2,8 | 33 | 36 |
16 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 2,8 | 3 | 2,8 | 33 | 36 |
17 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 3 | 3 | 3 | 32 | 35 |
18 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
19 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 32 | 30 |
20 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 7,7 | 8 | 6,9 | 31 | 38 |
21 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 31 | 36 |
22 | ACPP008767 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
23 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 31 | 29 |
24 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 31 | 29 |
25 | ACPP023407 | QUEROL PUIG, DELFI | 12,1 | 12 | 9,7 | 30 | 42 |
26 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 7 | 7 | 6,6 | 30 | 37 |
27 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 |
28 | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 |
29 | ACPP028013 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 11,9 | 12 | 9,9 | 29 | 41 |
30 | ACPP022658 | GAZULLA GASCON, XAVIER | 7,2 | 7 | 7,2 | 29 | 36 |
31 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 6,1 | 6 | 6,1 | 29 | 34 |
32 | ACPP009145 | HERNANDEZ DIAZ, MANUEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 29 | 34 |
33 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 4,6 | 5 | 4,6 | 29 | 34 |
34 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | 4,5 | 5 | 4,5 | 29 | 34 |
35 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 |
36 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,9 | 1 | 1,1 | 29 | 30 |
37 | 20 | BASCO PORTELLA, MOISES | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
38 | ACPP028228 | SUBIRANA LLEONART, ANTONI | 20,8 | 21 | 14,2 | 28 | 47 |
39 | ACPP027771 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 11,6 | 12 | 10 | 28 | 40 |
40 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 5,2 | 5 | 5,2 | 28 | 33 |
41 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | 3,9 | 4 | 3,9 | 28 | 31 |
42 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 |
43 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 8,2 | 8 | 8,2 | 27 | 35 |
44 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 |
45 | ACPP026038 | GARCIA NIÑO, JOSE LUIS | 4,5 | 5 | 4,5 | 27 | 32 |
46 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
47 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 3,8 | 4 | 4 | 27 | 30 |
48 | ACPP025455 | HIDALGO GOMEZ, FERNANDO | 3,3 | 3 | 3,5 | 27 | 30 |
49 | ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 30 |
50 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,8 | 2 | 2 | 27 | 29 |
51 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 9,2 | 9 | 9,2 | 26 | 33 |
52 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 26 | 34 |
53 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 6,5 | 7 | 6,5 | 26 | 33 |
54 | ACPP023752 | NAVARRO GARCIA, FRANCISCO | 3,5 | 4 | 3,7 | 26 | 30 |
55 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 8,5 | 9 | 8,5 | 25 | 32 |
56 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 7,1 | 7 | 7,1 | 25 | 32 |
57 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 7 | 7 | 7 | 25 | 31 |
58 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 30 |
59 | ACPP019794 | FERNANDEZ RIVERO, JUAN ANTONIO | 4,3 | 4 | 4,5 | 25 | 29 |
60 | ACPP007376 | VILARDEBO GASCH, FERRAN | 4,1 | 4 | 4,3 | 25 | 29 |
61 | ACPP028104 | BROS CATON, BERNAT | 12,2 | 12 | 12,2 | 24 | 35 |
62 | ACPP027668 | MUÑOZ MIRAGAYA, MARC | 9,4 | 9 | 9,4 | 24 | 32 |
63 | ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 8,7 | 9 | 8,7 | 24 | 32 |
64 | ACPP026882 | MARTINEZ OVIEDO, ROBERTO | 8,3 | 8 | 8,3 | 24 | 31 |
65 | 6 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 |
66 | ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 |
67 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 6,6 | 7 | 6,8 | 22 | 29 |
68 | ACPP019795 | ELENA LOPEZ, CARLOS | 6,3 | 6 | 6,5 | 22 | 27 |
69 | 21 | AUTRAN CASAL, JOSEP Mª | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 |
70 | ACPP017762 | CLARAMUNT SALGADO, ORIOL | 21 | 21 | 18,6 | 21 | 40 |
71 | ACPP025500 | BASCO CONESA, PAU | 17,3 | 17 | 16,7 | 21 | 37 |
72 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 9,4 | 9 | 9,6 | 21 | 28 |
73 | ACPP009714 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 5,6 | 6 | 5,8 | 21 | 25 |
74 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 3 | 3 | 3,2 | 21 | 23 |
75 | 11 | D’AMBROSIO GOMARIZ, JOAN LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 |
76 | 5 | FONT ANGLADA, PERE | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 |
77 | ACPP026680 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 21 | 21 | 20,4 | 20 | 37 |
78 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 9,1 | 9 | 9,3 | 20 | 28 |
79 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 8,4 | 8 | 8,6 | 20 | 27 |
80 | ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 8,5 | 9 | 8,7 | 19 | 26 |
81 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 15,1 | 15 | 15,1 | 18 | 31 |
82 | ACPP028284 | PEIX ARMENGOL, ADRIA | 21 | 21 | 21 | 17 | 35 |
83 | ACPP018754 | GARRIDO ZUECO, FRANCISCO JOSE | 14,4 | 14 | 14,6 | 17 | 28 |
84 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 6,2 | 6 | 6,4 | 16 | 20 |
85 | ACPP028197 | CALZA AGREDA, CONXA | 21 | 21 | 21 | 15 | 34 |
86 | ACPP028272 | ARTES FERRAGUT, ALFRED | 11,3 | 11 | 11,5 | 15 | 25 |
87 | ACPP028196 | PALLARES MANERO, PEDRO | 21 | 21 | 21 | 13 | 31 |
88 | 10 | IMAZ CASULLERAS, PILAR | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 |
89 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 20,4 | 20 | 20,6 | 11 | 28 |
Handicap Inferior Masculí
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
XII Aniversari Decathlon Terrassa-Audi Motorsol – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 10 – Sexo: MASCULINO – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP028014 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 9 | 9 | 6,2 | 34 | 43 |
2 | ACPP021289 | BELTRAN VAQUERIZO, SANTIAGO | 1,8 | 2 | 0,8 | 39 | 41 |
3 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 3,7 | 4 | 3,1 | 35 | 39 |
4 | ACPP019588 | VILA SANMARTIN, CARLES | 5,6 | 6 | 4,8 | 33 | 39 |
5 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 7,7 | 8 | 6,9 | 31 | 38 |
6 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,7 | 38 | 37 |
7 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 |
8 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 3,5 | 4 | 3,3 | 33 | 37 |
9 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 7 | 7 | 6,6 | 30 | 37 |
10 | ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 36 | 36 |
11 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,8 | 3 | 2,8 | 33 | 36 |
12 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 2,8 | 3 | 2,8 | 33 | 36 |
13 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 31 | 36 |
14 | ACPP022658 | GAZULLA GASCON, XAVIER | 7,2 | 7 | 7,2 | 29 | 36 |
15 | ACPP014194 | UBIA FATJO, OSCAR | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 |
16 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 3 | 3 | 3 | 32 | 35 |
17 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 39 | 34 |
18 | ACPP008767 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
19 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | 4,5 | 5 | 4,5 | 29 | 34 |
20 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 4,6 | 5 | 4,6 | 29 | 34 |
21 | ACPP009145 | HERNANDEZ DIAZ, MANUEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 29 | 34 |
22 | ACPP020983 | CAMI SANAHUJA, JOSEP | 6,1 | 6 | 6,1 | 29 | 34 |
23 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 26 | 34 |
24 | ACPP024936 | RUIZ REALES, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 34 | 33 |
25 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
26 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 5,2 | 5 | 5,2 | 28 | 33 |
27 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 6,5 | 7 | 6,5 | 26 | 33 |
28 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 9,2 | 9 | 9,2 | 26 | 33 |
29 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 35 | 32 |
30 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 32 |
31 | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 |
32 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 |
33 | ACPP026038 | GARCIA NIÑO, JOSE LUIS | 4,5 | 5 | 4,5 | 27 | 32 |
34 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 8,5 | 9 | 8,5 | 25 | 32 |
35 | ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 8,7 | 9 | 8,7 | 24 | 32 |
36 | ACPP027668 | MUÑOZ MIRAGAYA, MARC | 9,4 | 9 | 9,4 | 24 | 32 |
37 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 34 | 31 |
38 | ACPP026882 | MARTINEZ OVIEDO, ROBERTO | 8,3 | 8 | 8,3 | 24 | 31 |
39 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 32 | 30 |
40 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,9 | 1 | 1,1 | 29 | 30 |
41 | ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 30 |
42 | ACPP025455 | HIDALGO GOMEZ, FERNANDO | 3,3 | 3 | 3,5 | 27 | 30 |
43 | ACPP023752 | NAVARRO GARCIA, FRANCISCO | 3,5 | 4 | 3,7 | 26 | 30 |
44 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 3,8 | 4 | 4 | 27 | 30 |
45 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 4,4 | 4 | 4,6 | 27 | 30 |
46 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 30 |
47 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 31 | 29 |
48 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 31 | 29 |
49 | 20 | BASCO PORTELLA, MOISES | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
50 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,8 | 2 | 2 | 27 | 29 |
51 | ACPP007376 | VILARDEBO GASCH, FERRAN | 4,1 | 4 | 4,3 | 25 | 29 |
52 | ACPP019794 | FERNANDEZ RIVERO, JUAN ANTONIO | 4,3 | 4 | 4,5 | 25 | 29 |
53 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 6,6 | 7 | 6,8 | 22 | 29 |
54 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 |
55 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 9,4 | 9 | 9,6 | 21 | 28 |
56 | ACPP019795 | ELENA LOPEZ, CARLOS | 6,3 | 6 | 6,5 | 22 | 27 |
57 | ACPP009714 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 5,6 | 6 | 5,8 | 21 | 25 |
58 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 3 | 3 | 3,2 | 21 | 23 |
59 | 21 | AUTRAN CASAL, JOSEP Mª | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 |
60 | 11 | D’AMBROSIO GOMARIZ, JOAN LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 |
61 | 5 | FONT ANGLADA, PERE | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 |
62 | ACPP006494 | SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL | 6,2 | 6 | 6,4 | 16 | 20 |
Handicap Inferior Femení
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
XII Aniversari Decathlon Terrassa-Audi Motorsol – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 10 – Sexo: FEMENINO – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 8,2 | 8 | 8,2 | 27 | 35 |
2 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 34 |
3 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 |
4 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 7,1 | 7 | 7,1 | 25 | 32 |
5 | ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 |
6 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | 3,9 | 4 | 3,9 | 28 | 31 |
7 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 7 | 7 | 7 | 25 | 31 |
8 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 9,1 | 9 | 9,3 | 20 | 28 |
9 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 8,4 | 8 | 8,6 | 20 | 27 |
10 | ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 8,5 | 9 | 8,7 | 19 | 26 |
11 | 6 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 |
12 | 10 | IMAZ CASULLERAS, PILAR | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 |
Handicap Superior Masculí
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
XII Aniversari Decathlon Terrassa-Audi Motorsol – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 11 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: MASCULINO – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP028228 | SUBIRANA LLEONART, ANTONI | 20,8 | 21 | 14,2 | 28 | 47 |
2 | ACPP023407 | QUEROL PUIG, DELFI | 12,1 | 12 | 9,7 | 30 | 42 |
3 | ACPP027771 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 11,6 | 12 | 10 | 28 | 40 |
4 | ACPP017762 | CLARAMUNT SALGADO, ORIOL | 21 | 21 | 18,6 | 21 | 40 |
5 | ACPP025500 | BASCO CONESA, PAU | 17,3 | 17 | 16,7 | 21 | 37 |
6 | ACPP026680 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 21 | 21 | 20,4 | 20 | 37 |
7 | ACPP028104 | BROS CATON, BERNAT | 12,2 | 12 | 12,2 | 24 | 35 |
8 | ACPP028284 | PEIX ARMENGOL, ADRIA | 21 | 21 | 21 | 17 | 35 |
9 | ACPP028196 | PALLARES MANERO, PEDRO | 21 | 21 | 21 | 13 | 31 |
10 | ACPP018754 | GARRIDO ZUECO, FRANCISCO JOSE | 14,4 | 14 | 14,6 | 17 | 28 |
11 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 20,4 | 20 | 20,6 | 11 | 28 |
12 | ACPP028272 | ARTES FERRAGUT, ALFRED | 11,3 | 11 | 11,5 | 15 | 25 |
Handicap Superior Femení
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
XII Aniversari Decathlon Terrassa-Audi Motorsol – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 11 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: FEMENINO – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP028013 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 11,9 | 12 | 9,9 | 29 | 41 |
2 | ACPP028197 | CALZA AGREDA, CONXA | 21 | 21 | 21 | 15 | 34 |
3 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 15,1 | 15 | 15,1 | 18 | 31 |
4 | ACPP028195 | ROVIRA ABALO, M.TERESA | 19,8 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Senior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
XII Aniversari Decathlon Terrassa-Audi Motorsol – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Desde Edad: 55 – Hasta Edad: 100 – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,7 | 38 | 37 |
2 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 |
3 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 3,5 | 4 | 3,3 | 33 | 37 |
4 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 7 | 7 | 6,6 | 30 | 37 |
5 | ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 36 | 36 |
6 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,8 | 3 | 2,8 | 33 | 36 |
7 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 31 | 36 |
8 | ACPP022658 | GAZULLA GASCON, XAVIER | 7,2 | 7 | 7,2 | 29 | 36 |
9 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 3 | 3 | 3 | 32 | 35 |
10 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 8,2 | 8 | 8,2 | 27 | 35 |
11 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 39 | 34 |
12 | ACPP008767 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | 2,6 | 3 | 2,6 | 31 | 34 |
13 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | 4,5 | 5 | 4,5 | 29 | 34 |
14 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 4,6 | 5 | 4,6 | 29 | 34 |
15 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 7,8 | 8 | 7,8 | 26 | 34 |
16 | ACPP028197 | CALZA AGREDA, CONXA | 21 | 21 | 21 | 15 | 34 |
17 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 1,4 | 1 | 1,4 | 32 | 33 |
18 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 |
19 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 5,2 | 5 | 5,2 | 28 | 33 |
20 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 6,5 | 7 | 6,5 | 26 | 33 |
21 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 35 | 32 |
22 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 34 | 32 |
23 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 7,1 | 7 | 7,1 | 25 | 32 |
24 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 8,5 | 9 | 8,5 | 25 | 32 |
25 | ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 8,7 | 9 | 8,7 | 24 | 32 |
26 | ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 |
27 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | 3,9 | 4 | 3,9 | 28 | 31 |
28 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 7 | 7 | 7 | 25 | 31 |
29 | ACPP009142 | SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA | 15,1 | 15 | 15,1 | 18 | 31 |
30 | ACPP028196 | PALLARES MANERO, PEDRO | 21 | 21 | 21 | 13 | 31 |
31 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 0,9 | 1 | 1,1 | 29 | 30 |
32 | ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 30 |
33 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 4,7 | 5 | 4,9 | 25 | 30 |
34 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,8 | 2 | 2 | 27 | 29 |
35 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 6,6 | 7 | 6,8 | 22 | 29 |
36 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 9,1 | 9 | 9,3 | 20 | 28 |
