|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LLIGA EVENTING GOLF DIJOUS 20-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCRATCH | |||||||||||||||||||||||||||
| POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | ||||||||||||||||||||
| 1 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ACPP005346 | EGEA MIRALLES, DAMIAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ACPP022266 | PUJOL ROCA, FERNANDO | 2 | 2 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ACPP024685 | RIERA SEGURA, ANTONI | 3,4 | 3 | 3,4 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 5,4 | 5 | 5,4 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 3,6 | 4 | 3,6 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ACPP031290 | HUAMAN TASSARA, ALDO AMADOR | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ACPP030961 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 4,1 | 4 | 4,1 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ACPP015080 | BADESSICH -, HUGO | 3,5 | 4 | 3,5 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 3,8 | 4 | 3,8 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,3 | 3 | 3,3 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 2 | 2 | 2,2 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ACPP028907 | CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO | 4,3 | 4 | 4,3 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ACPP019862 | SANZ ANAYA, JOSE MARIA | 3,6 | 4 | 3,6 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ACPP006984 | ORTIZ CASAS, FELIP | 3,8 | 4 | 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ACPP031554 | GIRBAU XERCAVINS, PERE | 11 | 11 | 11 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 9,9 | 10 | 9,9 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 8,2 | 8 | 8,2 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ACPP024768 | SOLANAS VILADOMIU, PERE | 6,5 | 7 | 6,7 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ACPP021107 | SEGURA CARDONA, JOSEP | 0,6 | 1 | 0,8 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ACPP015549 | VALLES PEREZ, ENRIC | 10,2 | 10 | 10,4 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ACPP030209 | PAZOS CARRO, JOSE | 12,9 | 13 | 12,9 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ACPP031004 | CARRASCO NICOLAS, JOSEP | 11,4 | 11 | 11,6 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 34 | ACPP033838 | SALLES GARCIA, TOMAS | 20 | 20 | 20,2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | (+)0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LLIGA EVENTING GOLF DIJOUS 20-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| HANDICAP | |||||||||||||||||||||||||||
| POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | ||||||||||||||||||||
| 1 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ACPP031554 | GIRBAU XERCAVINS, PERE | 11 | 11 | 11 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 5,4 | 5 | 5,4 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ACPP022266 | PUJOL ROCA, FERNANDO | 2 | 2 | 2 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ACPP024685 | RIERA SEGURA, ANTONI | 3,4 | 3 | 3,4 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 3,6 | 4 | 3,6 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 9,9 | 10 | 9,9 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ACPP005346 | EGEA MIRALLES, DAMIAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ACPP031290 | HUAMAN TASSARA, ALDO AMADOR | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ACPP015080 | BADESSICH -, HUGO | 3,5 | 4 | 3,5 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ACPP030961 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 4,1 | 4 | 4,1 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 3,8 | 4 | 3,8 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,3 | 3 | 3,3 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ACPP019862 | SANZ ANAYA, JOSE MARIA | 3,6 | 4 | 3,6 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ACPP028907 | CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO | 4,3 | 4 | 4,3 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 8,2 | 8 | 8,2 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ACPP030209 | PAZOS CARRO, JOSE | 12,9 | 13 | 12,9 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 2 | 2 | 2,2 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ACPP006984 | ORTIZ CASAS, FELIP | 3,8 | 4 | 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ACPP024768 | SOLANAS VILADOMIU, PERE | 6,5 | 7 | 6,7 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ACPP015549 | VALLES PEREZ, ENRIC | 10,2 | 10 | 10,4 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ACPP021107 | SEGURA CARDONA, JOSEP | 0,6 | 1 | 0,8 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ACPP031004 | CARRASCO NICOLAS, JOSEP | 11,4 | 11 | 11,6 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 34 | ACPP033838 | SALLES GARCIA, TOMAS | 20 | 20 | 20,2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | (+)0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.