| MEDAL HCP INFERIOR | ||||
| Pos | Nombre | Hex | Hpu | Total | 
| 1 | ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS | 6.3 | 6 | 71 | 
| 2 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 8.7 | 9 | 73 | 
| SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL | 10.6 | 11 | 73 | |
| 4 | CARANDINI RAVENTOS, ALBERTO DE | 7.6 | 8 | 75 | 
| 5 | FONT ANGLADA, PERE | 10.2 | 11 | 78 | 
| GRACIA INGLES, XAVIER | 14.7 | 16 | 78 | |
| 7 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13.4 | 15 | 84 | 
| MEDAL HCP SUPERIOR | ||||
| Pos | Nombre | Hex | Hpu | Total | 
| 1 | GONI CEPERUELO, LUIS | 25.9 | 29 | 68 | 
| 2 | PRIOR MARGARIT, RICARD | 15.4 | 17 | 71 | 
| 3 | PRATS MAÑOSA, JOSEP | 15.3 | 17 | 72 | 
| 4 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 16.5 | 18 | 73 | 
| 5 | LOPERA ESTEBAN, ALFREDO | 25.5 | 28 | 74 | 
| 6 | SOLANES TAULER, ALBERT | 17.0 | 19 | 77 | 
| PUIG MOLLET, ANGELS | 21.8 | 22 | 77 | |
| MARTINEZ RIUS, JORDI | 20.8 | 23 | 77 | |
| FERRER ROCA, KRASIMIR | 24.4 | 27 | 77 | |
| 10 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 16.9 | 19 | 79 | 
| 11 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20.0 | 22 | 81 | 
| 12 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 16.9 | 19 | 82 | 
| MATEU HURTADO, MARIANO | 25.5 | 28 | 82 | |
| 14 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 26.5 | 29 | 85 | 
| STABLEFORD HCP INFERIOR | ||||
| Pos | Nombre | Hex | Hpu | Total | 
| 1 | GARCIA GARCIA, BENIGNO | 11.8 | 13 | 38 | 
| 2 | MARCO CARRETERO, JOSE | 14.8 | 16 | 34 | 
| 3 | MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO | 10.2 | 11 | 27 | 
| 4 | BAINAD PUIG, EDUARD | 11.3 | 12 | Dsc | 
| STABLEFORD HCP SUPERIOR | ||||
| Pos | Nombre | Hex | Hpu | Total | 
| 1 | MORERA ESCUDE, SANTIAGO | 19.9 | 22 | 38 | 
| 2 | SANJUAN ALTAYO, CARLOS | 15.5 | 17 | 37 | 
| 3 | CATALAN SERRA, PERE | 21.8 | 24 | 35 | 
| 4 | FEINER SAÑE, ANTONIO | 22.4 | 25 | 34 | 
| VILA BIOSCA, MIGUEL | 26.7 | 29 | 34 | |
| 6 | CELMA CASAS, JOSE | 23.7 | 26 | 33 | 
| 7 | GIBERT PALMERO, FRANCISCO | 35.6 | 29 | 30 | 
| 8 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 24.4 | 25 | 29 | 
| PUERTAS EGEA, DOMINGO | 23.1 | 26 | 29 | |
| JORDA SEGURA, JOAN | 27.4 | 29 | 29 | |
| MARIN LUQUE, JOSEP | 26.5 | 29 | 29 | |
| 12 | LLOBET DALMASES, RAFAEL | 19.3 | 21 | 28 | 
| MUNNE CARRERAS, JOSEP | 22.0 | 24 | 28 | |
| BLANCO SOLA, FERNANDO | 23.5 | 26 | 28 | |
| YBAÑEZ CASTELLO, JOSEP | 24.4 | 27 | 28 | |
| 16 | IVANISEVIC, SLOBODAN | 20.0 | 22 | 27 | 
| 17 | CABRE ONSES, MERCE | 17.7 | 18 | 26 | 
| PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 20.2 | 22 | 26 | |
| GOMEZ CARBO, DANIEL | 19.6 | 22 | 26 | |
| FARELL GABARRO, JOSEP MARIA | 21.0 | 23 | 26 | |
| FOLCH CORRALES, CARLOS | 36.0 | 29 | 26 | |
| 22 | RIBA FARRES, JORDI | 18.2 | 20 | 24 | 
| DRAPER VIADA, CLARA | 28.5 | 27 | 24 | |
| MARTI MORERA., XAVI | 26.5 | 29 | 24 | |
| NOGUERA GARCIA, IMANOL | 36.0 | 29 | 24 | |
| 26 | CABRE ONSES, JOANA | 34.9 | 27 | 23 | 
| 27 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 21.8 | 24 | 22 | 
| CABA ARNELLA, PERE | 23.8 | 26 | 22 | |
| JORDI AYTER, FCO. XAVIER | 26.7 | 29 | 22 | |
| 30 | ARTES GARCIA, EMILI | 35.9 | 29 | 20 | 
| 31 | CAMPS CUSTODIO, HERMANN | 26.5 | 29 | 19 | 
| 32 | CHECA TORRES, ANTON Mª | 27.8 | 29 | 17 | 
| ROGER CASAMADA, RAMON | 26.5 | 29 | 17 | |
| 34 | SODUPE ROURE, MARC | 36.0 | 29 | 9 | 
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.