RESULTADOS CIRCUIT NACIONAL 5ª CATEGORIA

GENERAL MASCULÍ

Pos Nombre Licencia Hex Nivel Sexo Cat. Hpu Total
1 MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO CB00355354 32.7 M M 5 12 24
2 NOGUERA GARCIA, IMANOL CBB1481808 27.0 M M 5 9 23
LLONGUERAS MESTRES, JORDI CB00176136 28.3 S M 5 10 23
ALBALADEJO HUERVA, JORGE CB00949187 32.9 S M 5 12 23
5 LOPEZ ARTIAGA, PEP CB00795330 25.3 S M 4 8 22
SOCIAS REGNARD , JAUME CB23001255 27.3 M M 5 9 22
MARTINEZ CAMBA, IGNASI CBB1009838 34.0 M M 5 12 22
8 CALAF ALCALDE, ALBERT CB00296942 30.0 S M 5 10 21
RIERA COMAS, JORDI CB00353279 30.3 S M 5 10 21
10 MARTIN MARTIN, ANTONIO JOSE CB66652726 26.8 S M 5 9 20
JOU VILALDACH, JOAQUIM CB29976992 30.0 S M 5 10 20
GIL MOLINA, JOAN CB00981645 32.4 S M 5 11 20
BRUGUERA  DALMAU, JOAN ENRIC CB00903617 34.4 S M 5 12 20
PIERA CATALAN, ALBERTO CB64490855 34.2 M M 5 12 20
SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI CB00063062 36.4 S M 6 13 20
16 FEDIANIN , IVAN CB65487413 29.6 M M 5 10 19
TRAPE PUJOL, JOSEP CB66971117 29.8 S M 5 10 19
FRANCO ALBARDIAZ, JUAN CARLOS CB00902865 31.1 S M 5 11 19
PARDO BAROCIO, VICTOR ERICK CM81946578 34.0 S M 5 12 19
ROIG MARTIN, ALBERT CB64373178 35.5 M M 5 13 19
PAQUE NUÑEZ, CARLOS CBB1489396 34.7 M M 5 13 19
22 MARTINEZ MORENO, JOSE JOAQUIN CB22489353 26.7 S M 5 9 18
ALIER MILLET, JAVIER CB00354979 28.7 S M 5 10 18
RULLO BESORA, JOSEP MARIA CB00818110 31.4 S M 5 11 18
AGULLO MATEO, DANIEL CBB1948392 33.9 S M 5 12 18
GARCIA LORENZO, FERRAN CBB1002557 36.0 M M 5 13 18
27 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL CBB1957129 28.2 M M 5 9 17
BLANCHER PACH , JOSEP ORIOL CB00069739 26.9 S M 5 9 17
CALVO BORONAT, JAUME AD00882262 26.2 S M 4 9 17
FERRER SAN JOSE, CARLES CBB1995379 29.5 M M 5 10 17
FERRERO MORAN, JENARO CBB1983317 36.3 S M 6 13 17
PINTO FUSALBA, JAUME CBB1477256 37.7 S M 6 13 17
MORMENEO VENDRELL, ALEX CBB1507643 36.0 M M 5 13 17
34 MUNTE GILABERT, JUAN CB00372765 23.2 S M 4 7 16
RODRIGUEZ GUARDIOLA, PAU CB23003684 28.2 M M 5 9 16
VILA RODRIGUEZ, FRANCISCO CB17343483 26.8 S M 5 9 16
RIBES LLADO, COSME CB17230862 27.7 S M 5 9 16
MIRALBELL COSTA, ALEX CBB1008679 33.3 M M 5 12 16
TUTUSAUS HOMS, JOAN CB17339122 33.6 S M 5 12 16
SANCHEZ GARCIA, JOEL CB00007450 36.0 M M 5 13 16
CUMELLAS HUGAS, XAVIER CB64353832 36.1 S M 6 13 16
42 TORO MARTIN, MIGUEL ANGEL CB00974846 32.1 M M 5 11 15
SODUPE ROURE, MARC CB00653542 37.5 S M 6 13 15
44 JORNET MALLAFRE, MARC CB23001256 25.9 M M 4 8 14
VILALLONGA MONTAÑA, FRANCESC XAVIER CB00469881 27.9 S M 5 9 14
GRASSET SIMON, PERE CB66964817 30.3 S M 5 10 14
NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS CB00889295 28.8 S M 5 10 14
DESCARREGA PASTOR, JUAN CB00783353 34.6 S M 5 13 14
49 CARBO CRESPO, JORDI CB91333464 29.9 M M 5 10 13
FERRER SAN JOSE, ALBERT CBB1956672 30.0 M M 5 10 13
PEREZ GARCIA, DAVID CBB1002290 37.7 M M 6 13 13
52 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO CB00648120 25.5 S M 4 8 12
VILALLONGA BOIX, IGNASI CB65948290 26.1 C M 4 8 12
MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS CB00490189 28.0 S M 5 9 12
GONZALEZ DIAZ, DANIEL CB91880569 27.5 M M 5 9 12
GROS GARCIA, JOAN CB05886805 30.3 S M 5 10 12
CORTADA CALLEJA, ANTONIO CB00994256 31.6 M M 5 11 12
BALDERAS LOPEZ, JOSÉ GERMÁN CB00812022 34.2 S M 5 12 12
BRAVO IZQUIERDO, EDGAR CBB1489395 36.0 M M 5 13 12
LOPEZ LOPEZ, RAFEL CBB1008717 36.0 M M 5 13 12
MATEU ABAD, ALBERTO CBB1489399 36.0 S M 5 13 12
62 ROIG ROCA, GONZALO CB00925429 28.1 S M 5 9 11
GARCIA TEJEDA, ESTEBAN CB00966542 31.6 S M 5 11 11
POCH FRIEDRICH, LUIS CB00273746 34.3 S M 5 12 11
ARASA GABARDA, DANIEL CB00157432 37.9 S M 6 13 11
66 BERENGUER AMADOR, JAUME CB34963889 28.5 M M 5 10 10
CARRASCO CARO, CARLOS CBB1489638 36.0 S M 5 13 10
68 ROCA FANDOS, ALBERTO CB23003672 51.8 S M 6 13 7
DELGADO AMEIJIDE, MANUEL CB17883836 38.4 S M 6 13 7

GENERAL FEMENÍ

Pos Nombre Licencia Hex Nivel Sexo Cat. Hpu Total
1 CASAMITJANA DIAZ, SILVIA CB00152235 29.9 S F 5 12 22
2 VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA CB00470056 35.5 S F 5 15 20
3 IGLESIAS VAQUERIZO, ALICIA M CB00181355 38.2 S F 6 15 19
SANCHEZ BARCO, ESTHER CBB1075785 39.6 M F 6 15 19
5 ALBADALEJO ANDAM, AINA LEIGH CB01063198 23.8 I F 4 9 18
6 DELGADO CANO, MARTA CBB1883735 29.4 J F 5 12 17
ZARZOSO MARTIN, PILAR CBB1997849 32.5 S F 5 13 17
8 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA CB52926833 26.3 S F 4 10 15
TORREMADE TUXANS, ELISA CB34963888 31.3 M F 5 13 15
FERRER SANCHEZ, ANNA CBB1075782 34.9 C F 5 14 15
DIAZ JUSTO, NATIVIDAD CM81946579 38.0 S F 6 15 15
12 SERRANO HERCE, CONCHITA CBB1693900 29.3 S F 5 12 14
13 SENRA MONROS, ARIADNA CBB1072156 36.5 S F 6 15 13
14 PARDINA EROLES, MIREIA CB52939627 29.4 S F 5 12 11
PORTULAS PLANA, ARIADNA CB00969819 29.8 C F 5 12 11
BARBERA COSTA, EVA CB00042227 32.5 S F 5 13 11
MIEDES ROIG, SILVIA CBB1650117 34.9 M F 5 14 11
ESTEBAN ORTIZ, BLANCA CBB1507644 36.0 M F 5 15 11
19 MANSO CORTES, LAURA CB00176137 36.9 S F 6 15 10
20 RON SOLANO, LISBETH CBB1011343 36.0 M F 5 15 9