RESULTATS GALAXY GOLF 26-27-28 JULIOL

CLASSIFICACIONS:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07180668 TARRADE , JEAN 2,8 0 M 1 2 35 35
2 CB28330882 ORIOLA-CORTADA MAIDEU, LLUIS 4,7 0 M 2 5 34 34
3 CB00994811 CAVERO CATALAN, OSCAR 12,7 0 M 3 14 30 30
4 CB91966008 OROPESA VAZQUEZ, LUIS 13,5 0 M 3 15 29 29
CB05934697 ENCINAS RODRIGUEZ, MARC 9,2 0 M 2 10 29 29
CB00167173 PUIG PEÑA, JAUME 7,7 0 M 2 8 29 29
CB05928874 ROS BADIA, JAN 6,2 0 M 2 6 29 29
8 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 8,3 0 F 2 8 28 28
9 CB00641079 BAINAD PUIG, EDUARD 11 0 M 2 12 27 27
CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 8,4 0 M 2 9 27 27
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,7 0 M 2 8 27 27
CB05228455 BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, IGNACIO 7,4 0 M 2 8 27 27
13 CB02510867 CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS 8,1 0 M 2 8 26 26
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5,1 0 M 2 5 26 26
15 CB00906379 TOMAS SANCHEZ, ROGER 10,4 0 M 2 11 25 25
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,8 0 M 2 10 25 25
CB05642441 YAKOVTSEVA , EUGENIA 9,3 0 F 2 9 25 25
18 CB64060292 MARTINEZ POU, FERRAN 18,4 0 M 3 20 24 24
CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 15,7 0 F 3 16 24 24
CB05886222 CASTRIOTY, CHRISTOPHER 14 0 M 3 15 24 24
CB00273419 ABAD MENDEZ, JAVIER 12,2 0 M 3 13 24 24
CB17118914 HERRERO VILA, JOSEP 11,1 0 M 2 12 24 24
CB29084220 GIRBAU CALM, LLUIS 9,3 0 M 2 10 24 24
CB00886224 CASTRIOTY , NICHOLAS 5,9 0 M 2 6 24 24
25 CB05339769 BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, MATEO 11 0 M 2 12 23 23
CB05048086 VILA SAGNIER, CARLOS 10 0 M 2 11 23 23
27 CB00783380 WALTERS , JAMES 9,3 0 M 2 10 22 22
CB00474412 GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC 5 0 M 2 5 22 22
29 CB05118702 RAVENTOS CARDUS, SANTIAGO 15,2 0 M 3 17 21 21
CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 12,7 0 M 3 14 21 21
CB05375543 DAVIES , MICHAEL 11,9 0 M 3 13 21 21
CB61641044 CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE 9,3 0 M 2 10 21 21
7709441398 SANGRONIZ OJER, JOSE LUIS 9,3 0 M 2 10 21 21
34 CB00953604 SORRELL PEREZ, JEDIAH 18,3 0 M 3 20 20 20
CB00270019 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 15,7 0 M 3 17 20 20
CB05160636 MIRALLES GABARRO, ALBERT 14,3 0 M 3 16 20 20
CB64270268 ROMERO MARTINEZ, ANGEL 10,7 0 M 2 11 20 20
38 0104265540 GUTIERREZ PEREZ, DAVID 17,6 0 M 3 19 19 19
CB64998412 ROBERT , OCTAVE 15,7 0 M 3 17 19 19
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 15,3 0 M 3 17 19 19
CB05928873 ROS BADIA, POL 13,8 0 M 3 15 19 19
CB05226202 GODO GARCIA, OLEGARIO 11,3 0 M 2 12 19 19
43 CB00225432 RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC 19,9 0 M 4 22 18 18
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 18,7 0 M 4 21 18 18
CB00075692 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 17,5 0 M 3 19 18 18
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 16,6 0 M 3 18 18 18
CB00268599 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 13,5 0 M 3 15 18 18
CB05119952 MARTI ARGEMI, XAVIER 12,5 0 M 3 13 18 18
CB00915222 LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO 9,7 0 M 2 10 18 18
50 CBB3475857 INSA SOTILLO, FERRAN 25 0 M 4 28 17 17
CB00054101 CABALLERO HERNAN GOMEZ, SERGIO 19,4 0 M 4 21 17 17
CB00961448 CASSONI , JONATHAN 18,2 0 M 3 20 17 17
CB09992617 CANEPA CASAL, EZEQUIEL 16,5 0 M 3 18 17 17
CB00929764 PALUZIE AVILA, XAVIER 13,2 0 M 3 14 17 17
CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,1 0 M 3 14 17 17
CB05176067 DIEZ LLAMBRICH, JORDI 12,2 0 M 3 13 17 17
CB38504830 RIOS GRAVALOSA, JORDI 11,4 0 M 2 12 17 17
CB05119112 TORRECILLA HOSPITAL, JESUS 10,9 0 M 2 12 17 17
CB00229019 SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO 10,5 0 M 2 11 17 17
CB05232326 QUERA MIRO, JORDI 10,7 0 M 2 11 17 17
61 CB05166753 GRANE ARAN, MARCOS 21,7 0 M 4 24 16 16
CB64914858 SANCHEZ PETIT, ISMAEL 20,1 0 M 4 22 16 16
CB00062773 CARMONA LOPEZ, ANIBAL 18,8 0 M 4 21 16 16
CB05974043 DE PUIG VILADOMIU, FRANCISCO 18,8 0 M 4 21 16 16
CB05977547 BUGOSSE ALONSO, SANDRO 18,4 0 M 3 20 16 16
CB79172286 PEREZ MARTINEZ, ANA MONTSERRAT 19,2 0 F 4 20 16 16
CB05178233 SOLER CARNE, ASSUMPCIO 15,5 0 F 3 16 16 16
68 CB00182122 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 26,7 0 M 5 30 15 15
CB91951365 HIDALGO MUÑZ, ROSA MARIA 26,2 0 F 4 27 15 15
CB00305677 DOLFIN , PIETRO 22,2 0 M 4 25 15 15
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 17,3 0 M 3 19 15 15
CBA9338358 PRATS MAÑOSA, JOSEP 14 0 M 3 15 15 15
73 CB00274022 CABALLERO CROS, ISAAC 17,5 0 M 3 19 14 14
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,4 0 M 3 17 14 14
75 CB00935239 GALLARDO GUTIERREZ, ANTONIO 19,7 0 M 4 22 13 13
CB00653403 BERTRAN MAINOU, JAUME 19 0 M 4 21 13 13
CB05047362 VALLS FONTANALS, JAVIER 16,8 0 M 3 18 13 13
78 CB00905573 RIESEN, JONAS 24,8 0 M 4 28 12 12
CBB1896136 PARIS ORTEGA, DAVID 24,1 0 M 4 27 12 12
CB00965503 GERBASI PIRO, JOSE LUIS 24,5 0 M 4 27 12 12
CB00967007 NEGRA GUERRERO, FERNANDO 23,8 0 M 4 26 12 12
CB64269094 PLANAS SANS, PERE 17,5 0 M 3 19 12 12
CB04229920 TOMAS BLANCO, JUAN 13,1 0 M 3 14 12 12
84 CB00049419 FACERIAS DAURA, JAUME 26,9 0 M 5 30 11 11
CB00910368 PARREU XIMENIS, JAUME 24,9 0 M 4 28 11 11
CB00925261 MACIA CARDONA, JUAN RAMON 22,3 0 M 4 25 11 11
CB79120959 GARCIA GONZALO, JOSE ANTONIO 22,4 0 M 4 25 11 11
CB08918953 SOLE PUJOL, JOAN 22,5 0 M 4 25 11 11
CB05818263 DE PUIG  EGIDO, FRANCISCO 19,2 0 M 4 21 11 11
CB00335305 SANTAMARIA ALCARAZ, DAVID 15,8 0 M 3 17 11 11
91 CBB1776296 GOMEZ SARRIA, AVELINO 29,1 0 M 5 33 10 10
CB13229246 MARSINYACH CASAFONT, PERE 23 0 M 4 26 10 10
93 CB64159727 DI CONSIGLIO , MARCO 25,9 0 M 4 29 9 9
CB00270330 ASPACHS IGLESIAS, JOAN 24,4 0 M 4 27 9 9
CB79121938 CRUSELLS RUIZ, MARTIN 22,2 0 M 4 25 9 9
CB00178505 OLIVAR PASCUAL, NATXO 21,7 0 M 4 24 9 9
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,8 0 F 4 24 9 9
CBB1692650 MORALES SICILIA, RAFAEL 21,3 0 M 4 24 9 9
CB00753194 DE RUEDA GAMBOA, JUAN ANTONIO 21,4 0 M 4 24 9 9
100 CB01915601 SEBASTIAN GALLES, NURIA 31,4 0 F 5 33 8 8
CB00119941 CLIMENT GASCH, JOSEP RAMON 28,8 0 M 5 32 8 8
CB52228895 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 16,7 0 M 3 18 8 8
103 CB00226743 PADROS SELMA, JORDI 36,2 0 M 6 41 5 5
CB79229939 PRAT QUINTANA, JUAN 35,7 0 M 5 40 5 5
CB00227459 DOMINGUEZ CENCERRADO, ANTONIA 33,1 0 F 5 34 5 5
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,9 0 M 4 23 5 5
CB00917589 GONZALEZ RISCOS, ERNEST LLUIS 11,4 0 M 2 12 5 5
108 CB00099664 SABATER LIÑAN, ALVARO 32 0 M 5 36 4 4
109 CB79231214 PADILLA BEAS, IMMA 36 0 F 5 38 0 0

HANDICAP INFERIOR MASCULÍ

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00994811 CAVERO CATALAN, OSCAR 12,7 50 M 3 14 44
CB91966008 OROPESA VAZQUEZ, LUIS 13,5 58 M 3 15 44
3 CB28330882 ORIOLA-CORTADA MAIDEU, LLUIS 4,7 32 M 2 5 39
CB05934697 ENCINAS RODRIGUEZ, MARC 9,2 35 M 2 10 39
CB00641079 BAINAD PUIG, EDUARD 11 41 M 2 12 39
CB05886222 CASTRIOTY, CHRISTOPHER 14 69 M 3 15 39
7 CB07180668 TARRADE , JEAN 2,8 43 M 1 2 37
CB00167173 PUIG PEÑA, JAUME 7,7 58 M 2 8 37
9 CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 8,4 25 M 2 9 36
CB05160636 MIRALLES GABARRO, ALBERT 14,3 47 M 3 16 36
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 15,3 55 M 3 17 36
CB05118702 RAVENTOS CARDUS, SANTIAGO 15,2 61 M 3 17 36
13 CB05928874 ROS BADIA, JAN 6,2 16 M 2 6 35
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,7 71 M 2 8 35
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,8 64 M 2 10 35
CB00906379 TOMAS SANCHEZ, ROGER 10,4 48 M 2 11 35
CB05339769 BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, MATEO 11 26 M 2 12 35
CB17118914 HERRERO VILA, JOSEP 11,1 49 M 2 12 35
CB00273419 ABAD MENDEZ, JAVIER 12,2 52 M 3 13 35
20 CB05228455 BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, IGNACIO 7,4 31 M 2 8 34
CB05048086 VILA SAGNIER, CARLOS 10 57 M 2 11 34
22 CB02510867 CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS 8,1 55 M 2 8 33
CB29084220 GIRBAU CALM, LLUIS 9,3 65 M 2 10 33
CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 12,7 52 M 3 14 33
25 CB00783380 WALTERS , JAMES 9,3 50 M 2 10 32
CB05375543 DAVIES , MICHAEL 11,9 32 M 3 13 32
CB00268599 RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 13,5 56 M 3 15 32
28 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5,1 52 M 2 5 31
CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,1 52 M 3 14 31
CB05928873 ROS BADIA, POL 13,8 14 M 3 15 31
31 CB00886224 CASTRIOTY , NICHOLAS 5,9 32 M 2 6 30
CB61641044 CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE 9,3 47 M 2 10 30
7709441398 SANGRONIZ OJER, JOSE LUIS 9,3 30 M 2 10 30
CB64270268 ROMERO MARTINEZ, ANGEL 10,7 64 M 2 11 30
CB05226202 GODO GARCIA, OLEGARIO 11,3 54 M 2 12 30
CB05119952 MARTI ARGEMI, XAVIER 12,5 53 M 3 13 30
CB05176067 DIEZ LLAMBRICH, JORDI 12,2 59 M 3 13 30
CBA9338358 PRATS MAÑOSA, JOSEP 14 62 M 3 15 30
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,4 58 M 3 17 30
40 CB05119112 TORRECILLA HOSPITAL, JESUS 10,9 65 M 2 12 29
CB00929764 PALUZIE AVILA, XAVIER 13,2 58 M 3 14 29
42 CB00229019 SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO 10,5 63 M 2 11 28
CB38504830 RIOS GRAVALOSA, JORDI 11,4 54 M 2 12 28
44 CB00915222 LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO 9,7 37 M 2 10 27
45 CB05232326 QUERA MIRO, JORDI 10,7 74 M 2 11 26
46 CB00474412 GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC 5 30 M 2 5 25
47 CB04229920 TOMAS BLANCO, JUAN 13,1 49 M 3 14 19
48 CB00917589 GONZALEZ RISCOS, ERNEST LLUIS 11,4 65 M 2 12 14

HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00182122 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 26,7 64 M 5 30 44 44
2 CB64060292 MARTINEZ POU, FERRAN 18,4 37 M 3 20 43 43
CBB3475857 INSA SOTILLO, FERRAN 25 30 M 4 28 43 43
4 CB00225432 RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC 19,9 62 M 4 22 40 40
5 CB00953604 SORRELL PEREZ, JEDIAH 18,3 53 M 3 20 39 39
6 CB00910368 PARREU XIMENIS, JAUME 24,9 64 M 4 28 38 38
7 CB00075692 CAÑAS MORENO, JUAN ANTONIO 17,5 67 M 3 19 37 37
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 18,7 53 M 4 21 37 37
CB64914858 SANCHEZ PETIT, ISMAEL 20,1 56 M 4 22 37 37
CB05166753 GRANE ARAN, MARCOS 21,7 50 M 4 24 37 37
CBB1896136 PARIS ORTEGA, DAVID 24,1 52 M 4 27 37 37
CB00965503 GERBASI PIRO, JOSE LUIS 24,5 70 M 4 27 37 37
CBB1776296 GOMEZ SARRIA, AVELINO 29,1 49 M 5 33 37 37
14 CB00270019 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 15,7 54 M 3 17 36 36
CB08918953 SOLE PUJOL, JOAN 22,5 62 M 4 25 36 36
CB00305677 DOLFIN , PIETRO 22,2 37 M 4 25 36 36
CB00049419 FACERIAS DAURA, JAUME 26,9 67 M 5 30 36 36
18 0104265540 GUTIERREZ PEREZ, DAVID 17,6 54 M 3 19 35 35
CB00967007 NEGRA GUERRERO, FERNANDO 23,8 48 M 4 26 35 35
20 CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 16,6 46 M 3 18 34 34
CB09992617 CANEPA CASAL, EZEQUIEL 16,5 50 M 3 18 34 34
CB00961448 CASSONI , JONATHAN 18,2 38 M 3 20 34 34
CB05974043 DE PUIG VILADOMIU, FRANCISCO 18,8 18 M 4 21 34 34
CB00062773 CARMONA LOPEZ, ANIBAL 18,8 61 M 4 21 34 34
CB00905573 RIESEN, JONAS 24,8 60 M 4 28 34 34
CB00226743 PADROS SELMA, JORDI 36,2 64 M 6 41 34 34
27 CB64998412 ROBERT , OCTAVE 15,7 35 M 3 17 33 33
CB00054101 CABALLERO HERNAN GOMEZ, SERGIO 19,4 48 M 4 21 33 33
CB64159727 DI CONSIGLIO , MARCO 25,9 58 M 4 29 33 33
CB79229939 PRAT QUINTANA, JUAN 35,7 64 M 5 40 33 33
31 CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 17,3 63 M 3 19 32 32
CB05977547 BUGOSSE ALONSO, SANDRO 18,4 42 M 3 20 32 32
CB00653403 BERTRAN MAINOU, JAUME 19 61 M 4 21 32 32
CB00925261 MACIA CARDONA, JUAN RAMON 22,3 63 M 4 25 32 32
CB13229246 MARSINYACH CASAFONT, PERE 23 59 M 4 26 32 32
36 CB00274022 CABALLERO CROS, ISAAC 17,5 48 M 3 19 31 31
CB00935239 GALLARDO GUTIERREZ, ANTONIO 19,7 61 M 4 22 31 31
CB79120959 GARCIA GONZALO, JOSE ANTONIO 22,4 68 M 4 25 31 31
39 CB00119941 CLIMENT GASCH, JOSEP RAMON 28,8 76 M 5 32 30 30
40 CBB1692650 MORALES SICILIA, RAFAEL 21,3 64 M 4 24 29 29
CB79121938 CRUSELLS RUIZ, MARTIN 22,2 69 M 4 25 29 29
42 CB05047362 VALLS FONTANALS, JAVIER 16,8 71 M 3 18 28 28
CB05818263 DE PUIG  EGIDO, FRANCISCO 19,2 59 M 4 21 28 28
CB00178505 OLIVAR PASCUAL, NATXO 21,7 59 M 4 24 28 28
45 CB00270330 ASPACHS IGLESIAS, JOAN 24,4 60 M 4 27 27 27
46 CB64269094 PLANAS SANS, PERE 17,5 53 M 3 19 26 26
47 CB00335305 SANTAMARIA ALCARAZ, DAVID 15,8 55 M 3 17 25 25
48 CB00753194 DE RUEDA GAMBOA, JUAN ANTONIO 21,4 48 M 4 24 24 24
49 CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,9 61 M 4 23 21 21
50 CB52228895 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 16,7 60 M 3 18 20 20
51 CB00099664 SABATER LIÑAN, ALVARO 32 51 M 5 36 18 18

HANDICAP FEMENÍ

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB91951365 HIDALGO MUÑZ, ROSA MARIA 26,2 58 F 4 27 41 41
2 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 15,7 12 F 3 16 39 39
3 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 8,3 12 F 2 8 35 35
CB79172286 PEREZ MARTINEZ, ANA MONTSERRAT 19,2 65 F 4 20 35 35
5 CB05642441 YAKOVTSEVA , EUGENIA 9,3 44 F 2 9 34 34
6 CB01915601 SEBASTIAN GALLES, NURIA 31,4 66 F 5 33 31 31
7 CB05178233 SOLER CARNE, ASSUMPCIO 15,5 58 F 3 16 30 30
8 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,8 35 F 4 24 28 28
9 CB00227459 DOMINGUEZ CENCERRADO, ANTONIA 33,1 55 F 5 34 27 27
10 CB79231214 PADILLA BEAS, IMMA 36 67 F 5 38 21 21