HCP INFERIOR
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | ROS BADIA, POL | 45 |
| 2 | ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | 41 |
| 3 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 40 |
| CHIRINO TARTE, DIEGO | 40 | |
| BORES LEONORI, IGNACIO | 40 | |
| VALLS COLOMER, MARIANO | 40 | |
| 7 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 39 |
| CHEN , JIAN | 39 | |
| CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS | 39 | |
| BLEDA LORENZO, JOSEP | 39 | |
| MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 39 | |
| PULIDO JIMENEZ, JULIAN | 39 | |
| 13 | FERNANDEZ GIL, FELIPE | 38 |
| CANOVAS MARTOS, MARC | 38 | |
| 15 | SCHICKELE , ALBAN PIERRE | 37 |
| MARESMA ALVAREZ, XAVIER | 37 | |
| PUIG PEÑA, JAUME | 37 | |
| MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO | 37 | |
| SCHICKELE , MAXIME | 37 | |
| CRUZ PISANDELLI, JUAN | 37 | |
| 21 | YAGUE CUADROS, XAVI | 36 |
| JIMENEZ-QUESADA VISEDO, DANIEL | 36 | |
| ROS BADIA, MARIA | 36 | |
| BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, IGNACIO | 36 | |
| PEREZ ALVAREZ, LUIS | 36 | |
| SINTES SANZ, ENRIQUE | 36 | |
| JIN , BANG JIONG | 36 | |
| BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, MATEO | 36 | |
| PUYOL BOSCH, JOAN FRANCESC | 36 | |
| 30 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 35 |
| FONT ANGLADA, PERE | 35 | |
| BUXERES PLA, CARLES | 35 | |
| BARRET ROBINSON, D. BOND | 35 | |
| 34 | CABANES CISNEROS, BIEL | 34 |
| ROMANI CARDONA, VICTOR | 34 | |
| CAVERO CATALAN, OSCAR | 34 | |
| LAMATA OBEA, FERRAN | 34 | |
| LEIVA GALLEGO, LUIS | 34 | |
| 39 | BARRA FLORES, JAVIER | 33 |
| ROMERO FONTANET, JORDI | 33 | |
| BORES LEONORI, CARMEN | 33 | |
| GISPERT MORERA, ARTUR | 33 | |
| 43 | ROS BADIA, JAN | 32 |
| RIBA CABANA, JOSEP | 32 | |
| SOAVE, ROBERTO | 32 | |
| 46 | GARCIA SANCHEZ, JOSE LUIS | 31 |
| MAYNOU MASCARO, XAVI | 31 | |
| 48 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 30 |
| ALARCON OTAL, AUGUSTO | 30 | |
| FORN ARGIMON, RAMON | 30 | |
| 51 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 28 |
| PANES CAPDEVILA, ALBERT | 28 | |
| 53 | CLEMENT MACIA, ALEJANDRO | 24 |
| 54 | TWARDO , BENJAMIN | 20 |
HCP SUPERIOR
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | YANG , WEI YANG | 54 |
| 2 | BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | 51 |
| 3 | GARCIA MORALES, ENRIC | 48 |
| 4 | GRACIA INGLES, XAVIER | 43 |
| CHEN CHEN, LINWEI | 43 | |
| 6 | ABELLA PEREZ, HUGO | 42 |
| ZHOU , JIANGUO ZHOU | 42 | |
| JIN , MAX | 42 | |
| CHEN , MIN | 42 | |
| 10 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 41 |
| CAMPRUBI PLANELL, GUILLEM | 41 | |
| 12 | LOPEZ POLO, MIRKO | 40 |
| BLASCO ORRIOLS, JESUS | 40 | |
| 14 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 39 |
| LLOBET DALMASES, RAFAEL | 39 | |
| TORMO COLS, JOAN | 39 | |
| 17 | DE PUIG EGIDO, FRANCISCO | 37 |
| GOMBERT VAN DEN BOSSCHE, CHRISTOPHE | 37 | |
| 19 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 36 |
| GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 36 | |
| BOSCH ACEDO, ALBERT | 36 | |
| JIMENEZ-QUESADA JARQUE, DANIEL | 36 | |
| 23 | ROBERT , OCTAVE | 35 |
| HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 35 | |
| 25 | SUAREZ MOLINA, EDUARD | 34 |
| SAEZ GARCIA, JULIAN | 34 | |
| ZHOU ZHU, ZHIWEN | 34 | |
| SOLER TOMAS, JORDI | 34 | |
| 29 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 33 |
| 30 | FERSTL, MARKUS | 32 |
| FERRER FABRA, JOSEP | 32 | |
| REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 32 | |
| NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | 32 | |
| 34 | JOU ZUERAS, JORDI | 30 |
| MAS PEIDRO, JOAN | 30 | |
| MEREU , ALESSANDRO | 30 | |
| 37 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 29 |
| SCHICKELE , ALEXANDRE | 29 | |
| CARBO CRESPO, JORDI | 29 | |
| 40 | GISPERT TALAVERA, JORGE DE | 28 |
| 41 | FERRER ROCA, KRASIMIR | 27 |
| GIL CANALS, JESUS | 27 | |
| 43 | PORTILLO FELIU, UGO | 25 |
| HAN , JIE | 25 | |
| 45 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 24 |
| HERRERA VENTOS, MARIO | 24 | |
| LEONORI ALMIRALL DE BORES, CARMEN | 24 | |
| 48 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 23 |
| 49 | MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO | 22 |
| 50 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 21 |
| 51 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 20 |
| 52 | RODRIGUEZ NAVARRETE, GADOR | 16 |
| 53 | LOPEZ GALDEANO, MIGUEL | 13 |
| 54 | CALVO RIBOT, RAFAEL | 12 |
SCRATX
| Pos | Nombre | Total |
| 1 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 37 |
| YAGUE CUADROS, XAVI | 37 | |
| 3 | YANG , WEI YANG | 35 |
| CABANES CISNEROS, BIEL | 35 | |
| 5 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 34 |
| 6 | CHEN , JIAN | 33 |
| SCHICKELE , ALBAN PIERRE | 33 | |
| JIMENEZ-QUESADA VISEDO, DANIEL | 33 | |
| 9 | ROS BADIA, POL | 32 |
| ENCINAS RODRIGUEZ, MARC | 32 | |
| CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS | 32 | |
| 12 | CHIRINO TARTE, DIEGO | 31 |
| MARESMA ALVAREZ, XAVIER | 31 | |
| 14 | BORES LEONORI, IGNACIO | 30 |
| ROS BADIA, MARIA | 30 | |
| 16 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 29 |
| PUIG PEÑA, JAUME | 29 | |
| BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, IGNACIO | 29 | |
| ROS BADIA, JAN | 29 | |
| 20 | LOPEZ POLO, MIRKO | 28 |
| BLEDA LORENZO, JOSEP | 28 | |
| FERNANDEZ GIL, FELIPE | 28 | |
| PEREZ ALVAREZ, LUIS | 28 | |
| SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 28 | |
| 25 | GRACIA INGLES, XAVIER | 27 |
| VALLS COLOMER, MARIANO | 27 | |
| BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, MATEO | 27 | |
| 28 | PULIDO JIMENEZ, JULIAN | 26 |
| CANOVAS MARTOS, MARC | 26 | |
| SINTES SANZ, ENRIQUE | 26 | |
| JIN , BANG JIONG | 26 | |
| CAVERO CATALAN, OSCAR | 26 | |
| MONTANER ROVIRA, ERIC | 26 | |
| 34 | ABELLA PEREZ, HUGO | 25 |
| CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 25 | |
| FONT ANGLADA, PERE | 25 | |
| ROMERO FONTANET, JORDI | 25 | |
| ROMANI CARDONA, VICTOR | 25 | |
| RIBA CABANA, JOSEP | 25 | |
| 40 | CAMPRUBI PLANELL, GUILLEM | 24 |
| MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO | 24 | |
| BUXERES PLA, CARLES | 24 | |
| BARRA FLORES, JAVIER | 24 | |
| BORES LEONORI, CARMEN | 24 | |
| PANES CAPDEVILA, ALBERT | 24 | |
| 46 | GARCIA MORALES, ENRIC | 23 |
| CHEN CHEN, LINWEI | 23 | |
| PUYOL BOSCH, JOAN FRANCESC | 23 | |
| SCHICKELE , MAXIME | 23 | |
| CRUZ PISANDELLI, JUAN | 23 | |
| LAMATA OBEA, FERRAN | 23 | |
| BARRET ROBINSON, D. BOND | 23 | |
| 53 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 22 |
| LEIVA GALLEGO, LUIS | 22 | |
| 55 | BLASCO ORRIOLS, RODRIGO | 21 |
| ROBERT , OCTAVE | 21 | |
| 57 | TORMO COLS, JOAN | 20 |
| GISPERT MORERA, ARTUR | 20 | |
| SOAVE, ROBERTO | 20 | |
| GARCIA SANCHEZ, JOSE LUIS | 20 | |
| 61 | ZHOU , JIANGUO ZHOU | 19 |
| JIMENEZ-QUESADA JARQUE, DANIEL | 19 | |
| EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 19 | |
| GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 19 | |
| ALARCON OTAL, AUGUSTO | 19 | |
| SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 19 | |
| 67 | LLOBET DALMASES, RAFAEL | 18 |
| DE PUIG EGIDO, FRANCISCO | 18 | |
| MAYNOU MASCARO, XAVI | 18 | |
| CLEMENT MACIA, ALEJANDRO | 18 | |
| 71 | JIN , MAX | 17 |
| BLASCO ORRIOLS, JESUS | 17 | |
| BOSCH ACEDO, ALBERT | 17 | |
| SAEZ GARCIA, JULIAN | 17 | |
| ZHOU ZHU, ZHIWEN | 17 | |
| SUAREZ MOLINA, EDUARD | 17 | |
| FERSTL, MARKUS | 17 | |
| FORN ARGIMON, RAMON | 17 | |
| 79 | GOMBERT VAN DEN BOSSCHE, CHRISTOPHE | 16 |
| 80 | SOLER TOMAS, JORDI | 15 |
| REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 15 | |
| HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 15 | |
| 83 | JOU ZUERAS, JORDI | 14 |
| FERRER FABRA, JOSEP | 14 | |
| 85 | CHEN , MIN | 13 |
| REPARAZ ILLA, ALAIA | 13 | |
| MORALES SICILIA, RAFAEL | 13 | |
| GISPERT TALAVERA, JORGE DE | 13 | |
| HERRERA VENTOS, MARIO | 13 | |
| 90 | TWARDO , BENJAMIN | 12 |
| 91 | FERRER ROCA, KRASIMIR | 11 |
| 92 | NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | 10 |
| MAS PEIDRO, JOAN | 10 | |
| 94 | SCHICKELE , ALEXANDRE | 9 |
| PORTILLO FELIU, UGO | 9 | |
| 96 | CARBO CRESPO, JORDI | 8 |
| GIL CANALS, JESUS | 8 | |
| ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 8 | |
| 99 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 7 |
| 100 | MEREU , ALESSANDRO | 6 |
| HAN , JIE | 6 | |
| LEONORI ALMIRALL DE BORES, CARMEN | 6 | |
| RODRIGUEZ NAVARRETE, GADOR | 6 | |
| 104 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 5 |
| 105 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 4 |
| 106 | MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO | 3 |
| LOPEZ GALDEANO, MIGUEL | 3 | |
| 108 | CALVO RIBOT, RAFAEL |