| Tee | Hora | Jugador |
| 1 | 09:00 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER |
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
| PRAT | 09:00 | PUÑET VEA, ALBERT |
| SALARICH FERNANDEZ-VALDERRAMA, GABRIEL | ||
| 2 | 09:00 | TENOR PEREZ, PEDRO |
| YUSTE ROSAL, ANTONIO | ||
| PRAT | 09:00 | ROMAN OTERO, JOSE MANUEL |
| MARIN SANCHEZ, OSCAR | ||
| 3 | 09:00 | ROMERO FONTANET, JORDI |
| BUGOSSE ALONSO, SANDRO | ||
| PRAT | 09:00 | LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR |
| LAUCIRICA GARI, OSCAR | ||
| 4 | 09:00 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL |
| FEBRERO LOPEZ, TEODORO | ||
| PRAT | 09:00 | FERRER SAN JOSE, CARLES |
| FOLCH CORRALES, CARLOS | ||
| 5 | 09:00 | VILLALBA MODOL, JORDI |
| COSTA JUST, MARTA | ||
| PRAT | 09:00 | SERRAHIMA FORMOSA, JORGE |
| PONCET BERASATEGUI, BEATRIZ | ||
| 6 | 09:00 | CASTAÑE PORTELLA, JORDI |
| BROSSA MARI, INES | ||
| VALLES (4) | 09:00 | BARBERA CASAJUANA, MARIA MERCEDES |
| BELTRAN BARBERA, MARTI | ||
| 7 | 09:00 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª |
| PINA AURA, ANA | ||
| VALLES (5) | 09:00 | RIERA MONTENEGRO, SERGI |
| COLOMA SERRA, ANTONIO | ||
| 8 | 09:00 | CODINACH SERRA, CARMEN |
| CASAMITJANA DIAZ, SILVIA | ||
| VALLES (6) | 09:00 | GRIMALT SANTACANA, FRANCESC |
| GRIMALT SANTACANA, RAMON | ||
| 9 | 09:00 | PEREZ ALVAREZ, LUIS |
| SANZ LUIS, CESAR | ||
| VALLES (7) | 09:00 | CALAF ALCALDE, ALBERTO |
| TORIJA DIEZ, JOSE | ||
| 10 | 09:00 | GONZALEZ CASO, EDUARDO |
| LUQUE NAQUI, FRANCESC | ||
| VALLES (8) | 09:00 | RIOS MANSO, ALBERTO HEDER |
| ALMANSA MELERO, RAFAEL | ||
| 11 | 09:00 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES |
| BOU SANCHEZ, XAVIER | ||
| VALLES (9) | 09:00 | BLANCO SOLA, FERNANDO |
| MUNNE CARRERAS, JOSEP | ||
| 12 | 09:00 | MARCO CARRETERO, JOSEP |
| UBEDA PASTOR, JORDI | ||
| VALLES (1) | 09:00 | GONZALEZ SANCHEZ, JOSE JUAN |
| MACIA GONZALEZ, NEUS | ||
| 13 | 09:00 | CASTAÑO MARTIN, MANEL |
| MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | ||
| VALLES (2) | 09:00 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL |
| BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | ||
| 14 | 09:00 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON |
| ARGEMI RELAT, ENRIC | ||
| VALLES (3) | 09:00 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL |
| FERRAN SAMPERE, XAVIER | ||
| 15 | 09:00 | BENZANH BELMAJ, MONIR |
| GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | ||
| PRAT | 09:00 | HERNANDEZ CARRERA, MARC |
| PEREZ RODRIGUEZ, ADRIAN | ||
| 16 | 09:00 | BASCO PORTELLA, MOISES |
| HJALMARSSON, KARL | ||
| PRAT | 09:00 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE |
| AGUAYO GARCIA, CARLOS | ||
| 17 | 09:00 | MATEO ROLDAN, ASENSIO |
| PORTA FERRAN, MIQUEL | ||
| PRAT | 09:00 | COLEMAN , DANIEL STUART |
| BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | ||
| 18 | 09:00 | MONTIEL BONEL, JUAN JESUS |
| GALLARDO ASENSIO, MIGUEL |
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.