| Tee | Hora | Jugador | Tee | Hora | Jugador | |
| 1 | 09:00 | DE LA RIVA BASSOLS , MARTA | 10 | 09:00 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | |
| DE LA RIVA CASANUEVA, VERONICA | PUERTAS EGEA, DOMINGO | |||||
| PRAT | 09:00 | ARAQUISTAIN MASSO, NURIA | VALLES (8) | 09:00 | PRIOR MARGARIT, RICARD | |
| FELIU PILON, ELENA | SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL | |||||
| 1 BIS | 09:10 | BADRINAS SANS, ANA | 11 | 09:00 | MASSI , THIAGO | |
| ARMENGOL RITZI, ROSMA | PUCHE CIFUENTES, JOSE MAMUEL | |||||
| PRAT | 09:10 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | VALLES (9) | 09:00 | DI CONSIGLIO , MARCO | |
| MATEO PEREZ, ANTONIO | TOMAS SANCHEZ, ROGER | |||||
| 2 | 09:00 | BARA LABARTA, MARIA LUISA | 12 | 09:00 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | |
| RIVAS MOLANO, MARIBEL | VALLS COLOMER, MARIANO | |||||
| PRAT | 09:00 | VALLS FONTANALS, JAVIER | VALLES (1) | 09:00 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | |
| QUERA MIRO, JORDI | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | |||||
| 3 | 09:00 | FONSECA BERMEJO, JOSE ANTONIO | 12 BIS | 09:10 | PEREZ BERNAL, DANIEL | |
| FONSECA AGUILAR, LAURA | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | |||||
| PRAT | 09:00 | OLMOS PEREZ, JORGE | VALLES (1) | 09:10 | GARCIA GARCIA, BENIGNO | |
| MACAYA BERNAD, GONZALO | MAS PEIDRO, JOAN | |||||
| 4 | 09:00 | PRAT LEBRERO, JORDI | 13 | 09:00 | BIOSCA RIERA, DANIEL | |
| GISPERT MORERA, ARTUR | FERNANDEZ SANCHEZ, JULIO | |||||
| PRAT | 09:00 | PEREZ BUSQUETS, ARTUR | VALLES (2) | 09:00 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | |
| SALAS ALMIRALL, JOSEP | SERRAL FLORETA, XAVIER | |||||
| 5 | 09:00 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 14 | 09:00 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | |
| ROMA ABELLAN, CARLA | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | |||||
| PRAT | 09:00 | MATEU HURTADO, MARIANO | VALLES (3) | 09:00 | PRATS MAÑOSA, JOSEP | |
| MATEO VILLARONGA, CLOE | PIÑEIRO GARCIA, ANTONIO | |||||
| 6 | 09:00 | GRACIA INGLES, XAVIER | 15 | 09:00 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | |
| GOMEZ CARBO, DANIEL | LEIVAR AGREDA, MIGUEL IGNACIO | |||||
| VALLES (4) | 09:00 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | PRAT | 09:00 | SORIA ALVAREZ, ANTONIO | |
| PEÑA ANDALUZ, SERGIO | SORIA ALVAREZ, JOSE | |||||
| 6 BIS | 09:10 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16 | 09:00 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | |
| ABELLA PEREZ, HUGO | GARCIA SAEZ, SALVADOR | |||||
| VALLES (4) | 09:10 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | PRAT | 09:00 | SOLANES TAULER, ALBERT | |
| ARGEMI FREGNAN, HECTOR | SERRA CARRERA, ARMANDO | |||||
| 7 | 09:00 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 17 | 09:00 | MOIX VIDAL, MARIA | |
| CORBELLA PINOS, FRANCESC | MAS MASDEFIOL, IGNACIO | |||||
| VALLES (5) | 09:00 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | PRAT | 09:00 | SERRA TARRES, NURIA | |
| ESQUIVEL LUQUE, ANA | ESCORIHUELA OBACH, MERCE | |||||
| 8 | 09:00 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 17 BIS | 09:10 | VISA SANSA, ORIOL | |
| GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | GUTIERREZ PI, MANUEL | |||||
| VALLES (6) | 09:00 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | PRAT | 09:10 | UVEGES , MARIANA | |
| GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE GUSTAVO | GONZALEZ ROMERO, JAIRO | |||||
| 9 | 09:00 | CATALAN SERRA, PERE | 18 | 09:00 | DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL | |
| CATALAN YARZA, ROGER | TUSELL VILADOT, POL | |||||
| VALLES (7) | 09:00 | SERRA BARTRA, MARC | PRAT | 09:00 | GIL MONTECELO, ADRIA | |
| ROMEU CASTELLET, BLANCA | GIL MONTECELO, MARC | |||||
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.