Cada dijous som més jugadors per jugar la nostre competició de Pitch & Putt. Aquest dijous 37 jugadors han disputat la prova setmanal.
Us recordem que a final de cada mes hi haurà un sorteig de regals entre tots els participants.
Els guanyadors d’aquesta prova han estat:
- Scratch: Josep Iglesias Miralpeix amb 44 punts brut
- Handicap: Francisco Javier Luque Marmol amb 49 punts net
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
| LLiga Dijous – Individual – Stableford | |||||||
| Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
| Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
| 1 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,9 | 44 | 38 |
| 2 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 2,2 | 2 | 1,6 | 37 | 39 |
| 3 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 0,8 | 1 | 0,6 | 36 | 37 |
| 4 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 35 | 33 |
| 5 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 |
| 6 | ACPP021194 | GARCIA WICH, RAFAEL | 3,7 | 4 | 3,5 | 33 | 37 |
| 7 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 33 | 32 |
| 8 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 33 | 30 |
| 9 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 5,7 | 6 | 5,1 | 32 | 38 |
| 10 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 2 | 2 | 2 | 32 | 34 |
| 11 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 32 | 32 |
| 12 | ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 |
| 13 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 1,9 | 2 | 1,9 | 31 | 33 |
| 14 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 31 | 30 |
| 15 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 31 | 30 |
| 16 | ACPP023639 | PECH PEDROSA, MANUEL | 13,6 | 14 | 10,2 | 30 | 44 |
| 17 | ACPP030985 | LUQUE MARMOL, FRANCISCO JAVIER | 21 | 21 | 13,2 | 29 | 49 |
| 18 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 29 | 27 |
| 19 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 29 | 26 |
| 20 | ACPP030986 | FAJARDO GIMENEZ, JOSE | 11 | 11 | 9,8 | 28 | 39 |
| 21 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5,7 | 6 | 5,7 | 28 | 33 |
| 22 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 1,8 | 2 | 2 | 28 | 30 |
| 23 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,7 | 2 | 1,9 | 28 | 30 |
| 24 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 29 |
| 25 | 1 | CAMPO MANZANO, NELSON | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 26 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 31 |
| 27 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 8,2 | 8 | 8,2 | 26 | 34 |
| 28 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 2,1 | 2 | 2,3 | 26 | 28 |
| 29 | 2 | GARCIA SALGADO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 30 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 12 | 12 | 12 | 25 | 36 |
| 31 | ACPP028926 | LUERINO , PEDRO HUGO | 5 | 5 | 5,2 | 22 | 27 |
| 32 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 4,7 | 5 | 4,9 | 22 | 26 |
| 33 | ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 3,7 | 4 | 3,9 | 21 | 25 |
| 34 | ACPP028963 | FRANCO ITURBIDE, ROGER | 10,3 | 10 | 10,5 | 19 | 29 |
| 35 | ACPP009714 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 6,2 | 6 | 6,4 | 19 | 25 |
| 36 | ACPP028962 | FRANCO MIRANDA, JORDI | 21 | 21 | 21 | 12 | 33 |
| 37 | ACPP030209 | PAZOS CARRO, JOSE | 16,3 | 16 | 16,5 | 12 | 26 |
Handicap
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
| LLiga Dijous – Individual – Stableford | |||||||
| Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
| Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
| 1 | ACPP030985 | LUQUE MARMOL, FRANCISCO JAVIER | 21 | 21 | 13,2 | 29 | 49 |
| 2 | ACPP023639 | PECH PEDROSA, MANUEL | 13,6 | 14 | 10,2 | 30 | 44 |
| 3 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 2,2 | 2 | 1,6 | 37 | 39 |
| 4 | ACPP030986 | FAJARDO GIMENEZ, JOSE | 11 | 11 | 9,8 | 28 | 39 |
| 5 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,9 | 44 | 38 |
| 6 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 5,7 | 6 | 5,1 | 32 | 38 |
| 7 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 0,8 | 1 | 0,6 | 36 | 37 |
| 8 | ACPP021194 | GARCIA WICH, RAFAEL | 3,7 | 4 | 3,5 | 33 | 37 |
| 9 | ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 |
| 10 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 12 | 12 | 12 | 25 | 36 |
| 11 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 2 | 2 | 2 | 32 | 34 |
| 12 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 8,2 | 8 | 8,2 | 26 | 34 |
| 13 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 35 | 33 |
| 14 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 1,9 | 2 | 1,9 | 31 | 33 |
| 15 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5,7 | 6 | 5,7 | 28 | 33 |
| 16 | ACPP028962 | FRANCO MIRANDA, JORDI | 21 | 21 | 21 | 12 | 33 |
| 17 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 |
| 18 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 33 | 32 |
| 19 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 32 | 32 |
| 20 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 31 |
| 21 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 33 | 30 |
| 22 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 31 | 30 |
| 23 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 31 | 30 |
| 24 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 1,7 | 2 | 1,9 | 28 | 30 |
| 25 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 1,8 | 2 | 2 | 28 | 30 |
| 26 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 29 |
| 27 | ACPP028963 | FRANCO ITURBIDE, ROGER | 10,3 | 10 | 10,5 | 19 | 29 |
| 28 | 1 | CAMPO MANZANO, NELSON | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 29 | ACPP006636 | SANCHO CRESPI, ANTONI | 2,1 | 2 | 2,3 | 26 | 28 |
| 30 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 29 | 27 |
| 31 | ACPP028926 | LUERINO , PEDRO HUGO | 5 | 5 | 5,2 | 22 | 27 |
| 32 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 29 | 26 |
| 33 | 2 | GARCIA SALGADO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 34 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 4,7 | 5 | 4,9 | 22 | 26 |
| 35 | ACPP030209 | PAZOS CARRO, JOSE | 16,3 | 16 | 16,5 | 12 | 26 |
| 36 | ACPP016615 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 3,7 | 4 | 3,9 | 21 | 25 |
| 37 | ACPP009714 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 6,2 | 6 | 6,4 | 19 | 25 |
Classificacions Acumulades Octubre
Scratch
| NOM | 07-oct | 14-oct | 21-oct | 28-oct | TOTAL | |
| 1 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 37 | 38 | 34 | 109 | |
| 2 | ALFONSO AMO, MANUEL | 41 | 34 | 29 | 104 | |
| 3 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | 35 | 33 | 35 | 103 | |
| 4 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 32 | 34 | 36 | 102 | |
| 5 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | 32 | 37 | 31 | 100 | |
| 6 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 35 | 32 | 31 | 98 | |
| 7 | MARTINEZ FERNANDEZ EMILIO | 30 | 30 | 37 | 97 | |
| 8 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 30 | 33 | 31 | 94 | |
| 9 | SISO GELABERT, MIQUEL | 31 | 31 | 31 | 93 | |
| 10 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 28 | 28 | 32 | 88 | |
| 11 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 26 | 32 | 27 | 85 | |
| 12 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 29 | 28 | 28 | 85 | |
| 13 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 25 | 27 | 28 | 80 | |
| 14 | PECH PEDROSA. MANUEL | 24 | 16 | 30 | 70 | |
| 15 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 22 | 22 | 25 | 69 | |
| 16 | PINTOR BARBERO, JOAN | 38 | 28 | 66 | ||
| 17 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | 33 | 33 | 66 | ||
| 18 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 22 | 22 | 19 | 63 | |
| 19 | LUQUE MORAL, ALEX | 33 | 29 | 62 | ||
| 20 | VALLBE ANSESA, RAMON | 30 | 31 | 61 | ||
| 21 | SALADA FITE, ROC | 29 | 29 | 58 | ||
| 22 | MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE | 23 | 35 | 58 | ||
| 23 | PAZOS CARRO,JOSE | 20 | 22 | 12 | 54 | |
| 24 | LUERINO, PEDRO | 32 | 22 | 54 | ||
| 25 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 26 | 26 | 52 | ||
| 26 | FAJARDO GIMENEZ, JOSE | 23 | 28 | 51 | ||
| 27 | LUQUE MARMOL, XAVIER | 21 | 29 | 50 | ||
| 28 | FRANCO ITURBIDE, ROGER | 25 | 19 | 44 | ||
| 29 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 44 | 44 | |||
| 30 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 22 | 21 | 43 | ||
| 31 | OLMOS PEREZ,JORGE | 41 | 41 | |||
| 32 | GONZALEZ PONS, MARC | 41 | 41 | |||
| 33 | HERNANDEZ HIDALGO, BLAS | 23 | 17 | 40 | ||
| 34 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 36 | 36 | |||
| 35 | PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO | 34 | 34 | |||
| 36 | GARCIA WICH, RAFAEL | 33 | 33 | |||
| 37 | VELA LEON, FRANCISCO | 33 | 33 | |||
| 38 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 32 | 32 | |||
| 39 | AGUAZA SALVADOR,JOAQUIN | 32 | 32 | |||
| 40 | TAMAYO LOPEZ, FRANCISCO | 30 | 30 | |||
| 41 | ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL | 29 | 29 | |||
| 42 | LLOPART PALAU, JULIAN | 28 | 28 | |||
| 43 | OCAMPO SALGADO, NELSON | 28 | 28 | |||
| 44 | BARRA FLORES, XAVIER | 27 | 27 | |||
| 45 | FRANCO MIRANDA, JORDI | 14 | 12 | 26 | ||
| 46 | SANCHO CRESPI, ANTONIO | 26 | 26 | |||
| 47 | GARCIA SALGADO, JOAN | 26 | 26 | |||
| 48 | SANROMA CANAL, RAMON | 25 | 25 | |||
| 49 | CALVO GARCIA, SERGIO | 24 | 24 | |||
| 50 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 22 | 22 | |||
| 51 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 21 | 21 | |||
| 52 | NACENTA TORRES, ANTONIO | 19 | 19 | |||
| 53 | MARQUEZ COLADO, SERGIO | 19 | 19 |
Handicap
| NOM | 07-oct | 14-oct | 21-oct | 28-oct | TOTAL | |
| 1 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 35 | 38 | 36 | 109 | |
| 2 | PECH PEDROSA, MANUEL | 36 | 29 | 44 | 109 | |
| 3 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 33 | 35 | 37 | 105 | |
| 4 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 34 | 34 | 36 | 104 | |
| 5 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 35 | 36 | 32 | 103 | |
| 6 | MARTINEZ FERNANDEZ EMILIO | 32 | 32 | 39 | 103 | |
| 7 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 35 | 34 | 33 | 102 | |
| 8 | PAZOS CARRO, JOSE | 41 | 34 | 26 | 101 | |
| 9 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 31 | 37 | 31 | 99 | |
| 10 | SISO GELABERT, MIQUEL | 33 | 33 | 33 | 99 | |
| 11 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | 31 | 36 | 30 | 97 | |
| 12 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | 33 | 31 | 33 | 97 | |
| 13 | ALFONSO AMO, MANUEL | 38 | 31 | 26 | 95 | |
| 14 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 34 | 31 | 30 | 95 | |
| 15 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 30 | 30 | 34 | 94 | |
| 16 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 26 | 29 | 30 | 85 | |
| 17 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 42 | 37 | 79 | ||
| 18 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 27 | 27 | 25 | 79 | |
| 19 | HERNANDEZ HIDALGO, BLAS | 43 | 31 | 74 | ||
| 20 | PINTOR BARBERO, JOAN | 41 | 30 | 71 | ||
| 21 | LUQUE MARMOL, JAVIER | 21 | 49 | 70 | ||
| 22 | VALLBE ANSESA, RAMON | 34 | 35 | 69 | ||
| 23 | FRANCO MIRANDA, JORDI | 35 | 33 | 68 | ||
| 24 | GUTIERREZ PI, MANEL | 34 | 34 | 68 | ||
| 25 | LUERINO, PEDRO | 38 | 27 | 65 | ||
| 26 | FRANCO ITURBIDE, ROGER | 35 | 29 | 64 | ||
| 27 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | 32 | 32 | 64 | ||
| 28 | FAJARDO GIMENEZ, JOSE | 23 | 39 | 62 | ||
| 29 | SALADA FITE, ROC | 30 | 30 | 60 | ||
| 30 | MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE | 23 | 35 | 58 | ||
| 31 | LUQUE MORAL, ALEX | 31 | 27 | 58 | ||
| 32 | GONZALEZ PONS, MARC | 44 | 44 | |||
| 33 | CALVO GARCIA, SERGIO | 39 | 39 | |||
| 34 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 38 | 38 | |||
| 35 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 38 | 38 | |||
| 36 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 38 | 38 | |||
| 37 | GARCIA WICH, RAFAEL | 37 | 37 | |||
| 38 | PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO | 35 | 35 | |||
| 39 | OLMOS PEREZ,JORGE | 35 | 35 | |||
| 40 | ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL | 35 | 35 | |||
| 41 | TAMAYO LOPEZ, FRANCISCO | 34 | 34 | |||
| 42 | MARQUEZ COLADO, SERGIO | 33 | 33 | |||
| 43 | AGUAZA SALVADOR,JOAQUIN | 32 | 32 | |||
| 44 | VELA LEON, FRANCISCO | 30 | 30 | |||
| 45 | LLOPART PALAU, JULIAN | 29 | 29 | |||
| 46 | OCAMPO MANZANO, NELSON | 28 | 28 | |||
| 47 | SANCHO CRESPI, ANTONIO | 28 | 28 | |||
| 48 | BARRA FLORES, XAVIER | 27 | 27 | |||
| 49 | SANROMA CANAL, RAMON | 26 | 26 | |||
| 50 | GARCIA SALGADO, JOAN | 26 | 26 | |||
| 51 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 26 | 26 | |||
| 52 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE | 25 | 25 | |||
| 53 | NACENTA TORRES, ANTONIO | 19 | 19 |
