HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Sexo | Hcp | Nivel | Total | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
1 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | M | 5,6 | S | 93 | 17 | 19 | 20 | 20 | 17 |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | M | 9,9 | S | 93 | 18 | 19 | 20 | 16 | 20 | |
3 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | M | 8,8 | S | 89 | 16 | 17 | 17 | 21 | 18 |
4 | CBB1486801 | SIERRA RUBIO, JORGE SANTIAGO | M | 11,4 | M | 79 | 16 | 12 | 14 | 18 | 19 |
5 | CB00178300 | BALLESTERO ROSELL, JOSEP MANEL | M | 12,4 | S | 70 | 18 | 17 | 14 | 21 | |
6 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | M | 12,4 | S | 67 | 16 | 13 | 20 | 18 | |
7 | CB05011286 | ARAQUISTAIN MASSO NURIA | F | 7,8 | S | 63 | 11 | 14 | 20 | 18 | |
8 | CB96334671 | MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO | M | 10,2 | S | 52 | 15 | 11 | 12 | 14 | |
9 | CB05045932 | VILA MANCHO, EMMA | F | 9,5 | S | 38 | 10 | 13 | 15 | ||
10 | CB23918930 | SOBREPERE PROFITóS , XAVIER | M | 12,1 | M | 32 | 13 | 19 | |||
CBB1498794 | BURBANO DEL HIERRO, SEBASTIAN | M | 7,6 | M | 32 | 17 | 15 | ||||
12 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | M | 9,1 | S | 24 | 11 | 13 | |||
13 | CB05116187 | ARMENGOL RITZI, ROSMA | F | 10,6 | S | 22 | 8 | 14 | |||
14 | CB03798253 | ROSAL GARCIGOY, MARIA | F | 11,4 | M | 15 | 15 | ||||
CB02060285 | GILON MORENO, SHILA | F | 0,5 | M | 15 | 15 | |||||
16 | CB01945138 | PARELLADA FROUCHTMAN, ALEX | M | 9,5 | M | 14 | 14 | ||||
17 | CB05019282 | PUJOL-SOLIANO JUANJO, CRISTINA | F | 11,0 | S | 10 | 10 |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Sexo | Hcp | Nivel | Total | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
1 | CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | M | 22,5 | S | 90 | 23 | 15 | 15 | 18 | 19 |
2 | CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | M | 14,4 | S | 87 | 16 | 19 | 15 | 19 | 18 |
3 | CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | M | 16,5 | S | 84 | 21 | 15 | 20 | 15 | 13 |
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | M | 21,3 | S | 84 | 17 | 20 | 17 | 18 | 12 | |
5 | CBB1475565 | SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS | M | 19,8 | S | 83 | 13 | 15 | 15 | 19 | 21 |
6 | CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | M | 15,5 | S | 81 | 16 | 17 | 10 | 18 | 20 |
7 | CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | M | 16,2 | S | 75 | 20 | 11 | 23 | 21 | |
8 | CB00907269 | IVANISEVIC, SLOBODAN | M | 21,1 | S | 73 | 17 | 17 | 17 | 22 | |
9 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | M | 16,3 | S | 70 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
10 | CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | M | 14,7 | S | 69 | 12 | 8 | 18 | 20 | 11 |
CB05007146 | BADRINAS SANS, ANA | F | 15,3 | S | 69 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | |
12 | CBB1490569 | ROS GARCIA, OSCAR | M | 18,4 | M | 67 | 19 | 12 | 21 | 15 | |
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | M | 20,6 | M | 67 | 17 | 13 | 22 | 15 | ||
CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | M | 23,0 | S | 67 | 19 | 16 | 15 | 17 | ||
15 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | M | 12,6 | S | 65 | 20 | 16 | 15 | 14 | |
16 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | M | 15,0 | S | 57 | 14 | 19 | 12 | 12 | |
CB05010222 | DE LA RIVA BASOLS, MARTA | F | 13,8 | S | 57 | 15 | 11 | 17 | 14 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | M | 21,7 | S | 57 | 15 | 23 | 19 | |||
19 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | M | 20,2 | S | 56 | 21 | 14 | 21 | ||
20 | CB00228387 | SANZ LUIS, CESAR | M | 15,2 | S | 53 | 18 | 20 | 15 | ||
CB05035465 | JOVER FONTANALS, ARACELI | F | 16,0 | S | 53 | 12 | 18 | 14 | 9 | ||
22 | CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | M | 16,4 | S | 52 | 17 | 16 | 19 | ||
23 | CB00999094 | DESCALZO BUEY MARTIN | M | 19,9 | M | 48 | 13 | 20 | 15 | ||
24 | CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | M | 22,4 | S | 43 | 17 | 14 | 12 | ||
25 | CB65275762 | PORTILLO FELIU, UGO | M | 20,3 | S | 41 | 13 | 13 | 15 | ||
26 | CB00641551 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | M | 18,8 | S | 39 | 21 | 18 | |||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | F | 17,8 | S | 39 | 13 | 15 | 11 | |||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | M | 20,5 | M | 39 | 11 | 13 | 15 | |||
29 | CBB1497224 | JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO | M | 18,2 | S | 38 | 7 | 15 | 16 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | M | 18,9 | S | 38 | 20 | 18 | ||||
31 | CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | M | 20,4 | I | 36 | 18 | 18 | |||
CB00973636 | PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO | M | 21,8 | S | 36 | 17 | 19 | ||||
33 | CB00372970 | MCCABE , WILLIAM GEOFFREY | M | 13,0 | M | 35 | 18 | 17 | |||
34 | CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | M | 19,9 | S | 34 | 13 | 12 | 9 | ||
35 | CB00910388 | FRUTOS PEREZ, VICENS | M | 21,1 | S | 33 | 17 | 16 | |||
36 | CB03016256 | PEREZ-ALBERT SAGNIER, SILVIA | F | 21,3 | S | 32 | 16 | 16 | |||
CB69084407 | TORREDEMER COMERMA, JOSE MARIA | M | 17,2 | S | 32 | 11 | 21 | ||||
38 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | M | 19,4 | S | 31 | 21 | 10 | |||
39 | CM00050054 | VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO | M | 19,3 | S | 30 | 14 | 16 | |||
40 | CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | M | 21,8 | S | 29 | 10 | 19 | |||
CB02004395 | NOGUER FIGUEROL, ALICIA | F | 13,9 | S | 29 | 14 | 15 | ||||
CB00942684 | ROIG RECIO, DAVID VICENS | M | 16,0 | M | 29 | 7 | 8 | 14 | |||
CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | F | 17,9 | S | 29 | 12 | 17 | ||||
44 | CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | M | 20,5 | S | 27 | 11 | 16 | |||
45 | CB00175657 | HURTADO GARZóN , MARIO | M | 18,2 | I | 23 | 11 | 12 | |||
46 | CBB1904398 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | F | 16,5 | C | 20 | 20 | ||||
CBA9338358 | PRATS MAÑOSA, JOSEP | M | 14,6 | S | 20 | 20 | |||||
48 | CB00155706 | LOPEZ-PALACIOS DURAN, PILAR | M | 16,9 | S | 19 | 19 | ||||
CB05086193 | MONTSALVATGE PEREZ, YVETTE | F | 17,9 | S | 19 | 19 | |||||
50 | CB00981085 | YERA RUFIAN, FRANCESC | M | 19,0 | S | 17 | 17 | ||||
CB00921386 | NOVELLON ARGüELLO, SANTI | M | 15,8 | M | 17 | 17 | |||||
52 | CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | M | 22,7 | S | 16 | 9 | 7 | |||
CBB1476650 | STUART , ALLAN | M | 20,5 | S | 16 | 16 | |||||
54 | CB00069643 | PEREZ BERNAL, DANIEL | M | 14,6 | S | 15 | 15 | ||||
CB05010449 | MIQUEL ANDREU, MARIA GEORGINA | F | 14,7 | S | 15 | 15 | |||||
56 | CB00792010 | GARCIA MARTIN, JOSEP LLUIS | M | 16,5 | S | 14 | 14 | ||||
CB05046690 | CARLES COSTA, CARMEN | F | 14,3 | S | 14 | 14 | |||||
58 | CB00420211 | SORIANO ZURERA, MANUEL | M | 22,4 | S | 13 | 13 | ||||
59 | CB00175653 | HURTADO GARZON, DIEGO | M | 12,6 | C | 12 | 12 | ||||
CB05025236 | DE PASCUAL MASPONS, LUCRECIA | F | 16,5 | S | 12 | 12 | |||||
CB01026083 | FROUCHTMAN LANG, CRISTINA | F | 14,5 | S | 12 | 12 | |||||
62 | CB92084323 | GALI SEGUES, JUAN | M | 16,9 | S | 11 | 11 | ||||
CB03032017 | CAVERO ORBEA, MARIETA | F | 21,5 | S | 11 | 11 | |||||
64 | CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | M | 23,0 | M | 10 | 10 | ||||
65 | CB64354505 | SERRA BARTRA, MARC | M | 23,4 | S | 9 | 9 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Sexo | Hcp | Nivel | Total | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
1 | CBB1481808 | NOGUERA GARCIA, IMANOL | M | 31,9 | M | 104 | 21 | 15 | 22 | 21 | 25 |
2 | CBB1075782 | FERRER SANCHEZ, ANNA | F | 40,1 | C | 99 | 15 | 19 | 17 | 27 | 21 |
CB00192006 | NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | M | 28,1 | S | 99 | 19 | 18 | 18 | 21 | 23 | |
4 | CBB1995379 | FERRER SAN JOSE, CARLES | M | 32,3 | M | 98 | 20 | 20 | 15 | 21 | 22 |
5 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | M | 24,3 | S | 95 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 |
6 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | F | 29,5 | S | 91 | 18 | 19 | 16 | 18 | 20 |
7 | CBB1956672 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | M | 32,4 | M | 88 | 8 | 18 | 17 | 21 | 24 |
8 | CB64306647 | ROMANELLI , MARCO | M | 36,3 | S | 87 | 13 | 21 | 18 | 22 | 13 |
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | F | 35,5 | S | 87 | 20 | 18 | 16 | 17 | 16 | |
10 | CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | M | 23,8 | S | 84 | 20 | 15 | 14 | 18 | 17 |
11 | CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | M | 32,7 | S | 82 | 19 | 15 | 15 | 17 | 16 |
CB00648120 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | M | 27,5 | S | 82 | 22 | 12 | 25 | 23 | ||
CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERT | M | 32,0 | S | 82 | 18 | 19 | 25 | 20 | ||
14 | CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | M | 24,3 | S | 79 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 |
15 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | M | 28,7 | S | 77 | 14 | 14 | 19 | 12 | 18 |
CBB1123468 | ESTRENJER MORTES, ENRIC | M | 23,8 | S | 77 | 18 | 14 | 13 | 15 | 17 | |
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | M | 32,8 | S | 77 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | |
CBB1883735 | DELGADO CANO, MARTA | F | 29,2 | J | 77 | 16 | 20 | 13 | 13 | 15 | |
19 | CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | M | 26,1 | S | 75 | 18 | 17 | 7 | 15 | 18 |
20 | CBB1957129 | JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL | M | 29,9 | M | 73 | 16 | 19 | 22 | 16 | |
21 | CBB1492719 | GALLARDO LOPEZ, ALBERTO | M | 40,0 | S | 72 | 16 | 10 | 9 | 18 | 19 |
22 | CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | M | 26,3 | S | 71 | 24 | 13 | 15 | 19 | |
23 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | F | 24,5 | S | 69 | 16 | 9 | 22 | 22 | |
24 | CBB1763957 | FABREGAS QUINTANA, EDUARD | M | 28,8 | M | 68 | 18 | 13 | 22 | 15 | |
25 | CBB1075785 | SANCHEZ BARCO, ESTHER | F | 36,6 | M | 67 | 13 | 11 | 14 | 13 | 16 |
26 | CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | M | 34,3 | S | 66 | 11 | 17 | 10 | 13 | 15 |
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | F | 29,2 | S | 66 | 14 | 15 | 14 | 9 | 14 | |
28 | CB64050394 | PALENCIA GARCIA, IVAN | M | 35,0 | M | 65 | 15 | 14 | 16 | 20 | |
29 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | F | 27,7 | S | 64 | 16 | 11 | 8 | 14 | 15 |
30 | CB07798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | M | 26,9 | S | 63 | 20 | 12 | 12 | 19 | |
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | M | 36,4 | S | 63 | 16 | 15 | 17 | 15 | ||
32 | CB00169536 | WENPING CUI QUI | M | 32,7 | S | 62 | 21 | 24 | 17 | ||
33 | CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARD | M | 25,8 | S | 60 | 12 | 17 | 18 | 13 | |
34 | CBB1072156 | SENRA MONROS, ARIADNA | F | 35,8 | S | 52 | 11 | 15 | 10 | 16 | |
35 | CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | M | 24,6 | S | 50 | 17 | 17 | 16 | ||
36 | CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | M | 30,1 | S | 49 | 13 | 17 | 19 | ||
37 | CB17883836 | DELGADO AMEIJIDE, MANUEL | M | 36,6 | S | 48 | 12 | 11 | 14 | 11 | |
38 | CBB1002290 | PEREZ GARCIA, DAVID | M | 36,0 | M | 47 | 12 | 9 | 11 | 15 | |
39 | CBB1374906 | GRIMALT SANTACANA, RAMON | M | 26,9 | S | 45 | 15 | 9 | 21 | ||
40 | CB00194235 | ARMENGOL DULCET, MARC | M | 35,1 | M | 42 | 21 | 21 | |||
41 | CB05092116 | REGIS , THADEE | M | 29,1 | B | 41 | 24 | 17 | |||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | F | 36,0 | S | 41 | 13 | 6 | 11 | 11 | ||
43 | CB00346387 | LAUCIRICA GARI, OSCAR | M | 24,6 | S | 39 | 21 | 18 | |||
44 | CB23121173 | SOBREPERE TORT, JOSE MARIA | M | 26,6 | S | 36 | 16 | 20 | |||
CBB1957656 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | M | 27,0 | S | 36 | 18 | 18 | ||||
CBB1095103 | PINA AURA, ANA | F | 29,6 | I | 36 | 14 | 22 | ||||
CB00465858 | CORONADO ABRIL, DANIEL | M | 34,1 | S | 36 | 10 | 12 | 14 | |||
48 | CB00273426 | PALLARES MANERO, PEDRO | M | 36,0 | S | 34 | 20 | 14 | |||
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | M | 25,0 | S | 34 | 14 | 20 | ||||
50 | CBB1649897 | ALEGRE ALMIRALL, JORDI | M | 26,3 | S | 32 | 15 | 17 | |||
CB00977351 | MAS PEIDRO, JOAN | M | 24,5 | S | 32 | 14 | 18 | ||||
52 | CBB1490642 | MUNNE BIOSCA, ARTUR | M | 36,0 | M | 31 | 17 | 14 | |||
CB00081162 | ROFES YSAC, KILIAN | M | 33,3 | S | 31 | 15 | 16 | ||||
54 | CBB1473089 | ABELLAN ALVAREZ, REBECA | F | 37,8 | S | 30 | 6 | 5 | 8 | 11 | |
CB64306766 | HERNANDEZ BUXERES, BEATRIZ | F | 35,3 | M | 30 | 16 | 14 | ||||
CB00229805 | BOFARULL BARNES, DANIEL | M | 28,9 | S | 30 | 13 | 17 | ||||
57 | CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | M | 26,8 | M | 28 | 18 | 10 | |||
CB00122842 | VILLALBA MODOL, JORDI | M | 24,5 | S | 28 | 12 | 16 | ||||
59 | CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | F | 34,6 | M | 27 | 12 | 15 | |||
60 | CB91333464 | CARBO CRESPO, JORDI | M | 30,2 | M | 26 | 7 | 19 | |||
XX0075741X | GARRIDO SAEZ, RAUL | M | 35,0 | S | 26 | 26 | |||||
62 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | F | 25,3 | S | 25 | 11 | 14 | |||
63 | CBB1490671 | LABAJOS GALVEZ, FRANCISCO | M | 34,0 | S | 24 | 12 | 12 | |||
64 | CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | M | 23,8 | S | 21 | 21 | ||||
CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | F | 36,0 | S | 21 | 9 | 12 | ||||
CB00950234 | GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA | F | 28,0 | S | 21 | 5 | 16 | ||||
67 | CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | M | 27,0 | S | 20 | 7 | 13 | |||
CB00355354 | MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO | M | 33,3 | M | 20 | 20 | |||||
69 | CBB1470016 | COSTA JUST, MARTA | F | 35,0 | S | 19 | 19 | ||||
70 | CB00414387 | CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX | M | 27,6 | S | 18 | 18 | ||||
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | F | 35,7 | S | 18 | 10 | 8 | ||||
72 | LV06055210 | ROMEU CASTELLET, BLANCA | F | 29,0 | M | 17 | 17 | ||||
CB00900427 | AYESTA BORRAS, PEDRO | M | 27,4 | S | 17 | 17 | |||||
CM22784448 | RALLO DEL OLMO, BELEN | F | 26,3 | M | 17 | 17 | |||||
CB00355640 | CALVO MACIAS, CARLOTA | F | 32,4 | C | 17 | 17 | |||||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | F | 25,8 | M | 17 | 17 | |||||
77 | CB00269937 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | M | 27,5 | S | 15 | 15 | ||||
CB00117288 | COLOMER COSTA, JOSEP Mª | M | 26,5 | S | 15 | 15 | |||||
CB00075765 | GRIMALT SANTACANA,FRANCESC | M | 32,7 | S | 15 | 15 | |||||
CB03083704 | GARCIGOY GRAELLS, BEATRIZ | F | 26,5 | S | 15 | 15 | |||||
CB00063062 | SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI | M | 34,5 | S | 15 | 15 | |||||
CB79760947 | GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO | M | 23,7 | S | 15 | 15 | |||||
83 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | F | 23,8 | A | 14 | 14 | ||||
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | F | 36,6 | S | 14 | 14 | |||||
CBB1936551 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | M | 23,6 | C | 14 | 14 | |||||
86 | CB64075741 | GARRIDO SAEZ, RAUL | M | 32,1 | S | 13 | 13 | ||||
CB03271022 | BATLLE BELTRAN, MARTA | F | 24,0 | S | 13 | 13 | |||||
CB00334107 | MARTI GOMEZ, JAVIER | M | 26,5 | S | 13 | 13 | |||||
CBB1994688 | JIMENEZ SENRA, MARC | M | 23,6 | J | 13 | 13 | |||||
90 | CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | F | 31,1 | S | 12 | 12 | ||||
91 | CB00075712 | GRIMALT PUJOL, FRANCESC | M | 54,0 | C | 11 | 11 | ||||
92 | AD00882582 | MANCHON MAURI, XAVIER | M | 29,0 | S | 10 | 10 | ||||
CB00180418 | SUTRIAS FIGUERAS, JORGE | M | 28,2 | S | 10 | 10 | |||||
CB64005633 | FERNANDEZ BELMONTE, ABEL | M | 36,0 | M | 10 | 10 | |||||
95 | CB00889293 | LOPEZ PORTILLA, MIQUEL ANGEL | M | 29,4 | S | 9 | 9 | ||||
96 | CBB1482435 | PEREZ SORIANO, JONATAN | M | 36,0 | M | 8 | 8 | ||||
CB00275443 | USTRELL TORRENT, JOSEP MARIA | M | 26,5 | S | 8 | 8 | |||||
98 | CBB1994147 | CABAU JATHO, ANTONIO | M | 36,0 | S | 7 | 7 | ||||
CB00198891 | DIAZ MARTIN, SALVADOR | M | 31,3 | S | 7 | 7 | |||||
100 | CB64352457 | ROMANELLI RIVAS, ADELA | F | 54,0 | B | 6 | 6 | ||||
101 | CB00267451 | MORENO DURAN, RICARDO | M | 27,7 | M | 5 | 5 | ||||
102 | CB64006353 | MATAS PONS, ISMAEL | M | 36,0 | S | 4 | 4 | ||||
103 | CBB1491399 | JORDA PARRAMON, MERITXELL | F | 38,0 | S | 3 | 3 | ||||
104 | CB64005238 | FERNANDEZ CUÉ, FERNANDO | M | 36,0 | S | 2 | 2 | ||||
105 | CB64004347 | FERNANDEZ CUE, IGNACIO | M | 36,0 | S | 1 | 1 |
SCRATCH MASCULÍ
Pos | Licencia | Nombre | Sexo | Hcp | Nivel | Total | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
1 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | M | 5,6 | S | 83 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 |
2 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | M | 9,9 | S | 74 | 14 | 15 | 16 | 13 | 16 |
3 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | M | 8,8 | S | 73 | 13 | 14 | 14 | 18 | 14 |
4 | CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | M | 14,4 | S | 58 | 11 | 13 | 9 | 13 | 12 |
5 | CBB1486801 | SIERRA RUBIO, JORGE SANTIAGO | M | 11,4 | M | 53 | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 |
6 | CB00178300 | BALLESTERO ROSELL, JOSEP MANEL | M | 12,4 | S | 51 | 13 | 12 | 10 | 16 | |
7 | CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | M | 16,2 | S | 50 | 13 | 6 | 16 | 15 | |
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | M | 15,5 | S | 50 | 9 | 11 | 5 | 12 | 13 | |
9 | CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | M | 16,5 | S | 48 | 13 | 8 | 13 | 8 | 6 |
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | M | 12,4 | S | 48 | 11 | 9 | 15 | 13 | ||
11 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | M | 12,6 | S | 47 | 15 | 11 | 11 | 10 | |
12 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | M | 16,3 | S | 42 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | M | 14,7 | S | 42 | 7 | 3 | 12 | 13 | 7 | |
14 | CBB1475565 | SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS | M | 19,8 | S | 41 | 5 | 7 | 6 | 11 | 12 |
CB00192006 | NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | M | 28,1 | S | 41 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | |
16 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | M | 24,3 | S | 40 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
CBB1490569 | ROS GARCIA, OSCAR | M | 18,4 | M | 40 | 12 | 7 | 13 | 8 | ||
18 | CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | M | 22,5 | S | 39 | 12 | 7 | 4 | 8 | 8 |
19 | CB00648120 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | M | 27,5 | S | 37 | 10 | 3 | 13 | 11 | |
20 | CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | M | 23,8 | S | 36 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 |
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | M | 21,3 | S | 36 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4 | |
CB00907269 | IVANISEVIC, SLOBODAN | M | 21,1 | S | 36 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
CBB1481808 | NOGUERA GARCIA, IMANOL | M | 31,9 | M | 36 | 7 | 3 | 8 | 7 | 11 | |
24 | CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | M | 20,6 | M | 35 | 9 | 5 | 13 | 8 | |
25 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | M | 15,0 | S | 34 | 8 | 13 | 7 | 6 | |
CB96334671 | MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO | M | 10,2 | S | 34 | 12 | 7 | 7 | 8 | ||
27 | CB00228387 | SANZ LUIS, CESAR | M | 15,2 | S | 33 | 11 | 13 | 9 | ||
28 | CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | M | 16,4 | S | 31 | 10 | 10 | 11 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | M | 21,7 | S | 31 | 8 | 13 | 10 | |||
30 | CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | M | 23,0 | S | 30 | 10 | 7 | 7 | 6 | |
31 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | M | 20,2 | S | 29 | 11 | 7 | 11 | ||
CBB1995379 | FERRER SAN JOSE, CARLES | M | 32,3 | M | 29 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
33 | CBB1123468 | ESTRENJER MORTES, ENRIC | M | 23,8 | S | 27 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 |
CBB1498794 | BURBANO DEL HIERRO, SEBASTIAN | M | 7,6 | M | 27 | 14 | 13 | ||||
35 | CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERT | M | 32,0 | S | 26 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
36 | CB00372970 | MCCABE , WILLIAM GEOFFREY | M | 13,0 | M | 25 | 13 | 12 | |||
CB64306647 | ROMANELLI , MARCO | M | 36,3 | S | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
38 | CBB1956672 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | M | 32,4 | M | 24 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | M | 26,3 | S | 24 | 11 | 2 | 4 | 7 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARD | M | 25,8 | S | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||
41 | CB00999094 | DESCALZO BUEY MARTIN | M | 19,9 | M | 23 | 5 | 11 | 7 | ||
CBB1957129 | JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL | M | 29,9 | M | 23 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
CB00641551 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | M | 18,8 | S | 23 | 13 | 10 | ||||
CB00169536 | WENPING CUI QUI | M | 32,7 | S | 23 | 6 | 10 | 7 | |||
45 | CBB1497224 | JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO | M | 18,2 | S | 22 | 5 | 8 | 9 | ||
CB23918930 | SOBREPERE PROFITóS , XAVIER | M | 12,1 | M | 22 | 8 | 14 | ||||
CB65275762 | PORTILLO FELIU, UGO | M | 20,3 | S | 22 | 7 | 6 | 9 | |||
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | M | 26,1 | S | 22 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | M | 28,7 | S | 22 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | M | 24,3 | S | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
51 | CBB1763957 | FABREGAS QUINTANA, EDUARD | M | 28,8 | M | 21 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | M | 20,4 | I | 21 | 9 | 12 | ||||
53 | CB05092116 | REGIS , THADEE | M | 29,1 | B | 20 | 10 | 10 | |||
CB07798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | M | 26,9 | S | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | M | 20,5 | M | 20 | 5 | 7 | 8 | |||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | M | 18,9 | S | 20 | 11 | 9 | ||||
CB69084407 | TORREDEMER COMERMA, JOSE MARIA | M | 17,2 | S | 20 | 6 | 14 | ||||
58 | CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | M | 22,4 | S | 19 | 8 | 6 | 5 | ||
