LIGA JUEVES INDIVIDUAL 22-01-26

SCRATCH

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga dels Dijous – Individual – Stableford
22/01/2026
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN (+)6,2 (+)6 (+)7,2 47 41
2 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,3 (+)1 (+)1,9 40 39
3 ACPP027112 OLMOS PEREZ, JORGE (+)6 (+)6 (+)6 39 33
4 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)2,9 (+)3 (+)2,9 37 34
5 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN (+)0,1 0 (+)0,1 36 36
6 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
7 ACPP003149 PEREZ ALVAREZ, LUIS (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
8 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2 (+)2 (+)2 33 31
9 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4,2 4 4,2 30 34
10 ACPP030026 CASTILLEJO MEDINA, JOSE MANUEL 5,6 6 5,6 29 35
11 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,2 5 5,2 28 33
12 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,8 4 3,8 27 31
13 ACPP031608 MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 3,7 4 3,7 27 31
14 ACPP000343 MONCHO HERNANDO, VICENTE 4,8 5 4,8 26 31
15 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 4,9 5 5,1 24 29
16 ACPP033838 SALLES GARCIA, TOMAS 19,2 19 18 19 38
17 ACPP031484 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 12,2 12 12,4 19 29
18 ACPP021694 FERNANDEZ VALDIVIA, JOAN ANTONI 4,8 5 5 16 21

HANDICAP

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga dels Dijous – Individual – Stableford
22/01/2026
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN (+)6,2 (+)6 (+)7,2 47 41
2 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,3 (+)1 (+)1,9 40 39
3 ACPP033838 SALLES GARCIA, TOMAS 19,2 19 18 19 38
4 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
5 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN (+)0,1 0 (+)0,1 36 36
6 ACPP030026 CASTILLEJO MEDINA, JOSE MANUEL 5,6 6 5,6 29 35
7 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)2,9 (+)3 (+)2,9 37 34
8 ACPP003149 PEREZ ALVAREZ, LUIS (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
9 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4,2 4 4,2 30 34
10 ACPP027112 OLMOS PEREZ, JORGE (+)6 (+)6 (+)6 39 33
11 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,2 5 5,2 28 33
12 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2 (+)2 (+)2 33 31
13 ACPP031608 MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 3,7 4 3,7 27 31
14 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,8 4 3,8 27 31
15 ACPP000343 MONCHO HERNANDO, VICENTE 4,8 5 4,8 26 31
16 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 4,9 5 5,1 24 29
17 ACPP031484 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 12,2 12 12,4 19 29
18 ACPP021694 FERNANDEZ VALDIVIA, JOAN ANTONI 4,8 5 5 16 21

Subscripció

Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.