| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
| Lliga Parelles Dimarts – Greensome-Chapman – Stableford | |||||||
| Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
| Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
| 1 | ACPP028907 | CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO | 5,5 | (+)1 | 5,3 | 41 | 40 |
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)4,8 | (+)5 | ||||
| 2 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)4 | (+)1 | (+)4,1 | 39 | 38 |
| ACPP011845 | CHAO PARADAS, RAMON | 1,5 | 1,4 | ||||
| 3 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)1 | 1 | (+)1,1 | 37 | 38 |
| ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 5,9 | 5,8 | ||||
| 4 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)3,2 | (+)2 | (+)3,3 | 39 | 37 |
| ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)1,5 | (+)1,6 | ||||
| 5 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 40 | 36 |
| ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)5,3 | (+)5,3 | ||||
| 6 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)1,7 | (+)3 | (+)1,7 | 39 | 36 |
| ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)4,9 | (+)4,9 | ||||
| 7 | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | (+)6 | (+)2 | (+)6 | 38 | 36 |
| ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 2,3 | 2,3 | ||||
| 8 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,3 | (+)2 | 0,3 | 37 | 35 |
| ACPP023548 | SANCHEZ JAEN, DANIEL | (+)3,8 | (+)3,8 | ||||
| 9 | ACPP032559 | BLASI DONADEU, MIQUEL ANGEL | 8 | 7 | 8 | 28 | 35 |
| ACPP031055 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 12,9 | 12,9 | ||||
| 10 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)3,8 | (+)1 | (+)3,8 | 4 | 4 |
| ACPP033821 | VISA SOLA, MARC | 4,2 | 4,2 | ||||
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
| Lliga Parelles Dimarts – Greensome-Chapman – Stableford | |||||||
| Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
| Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
| 1 | ACPP028907 | CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO | 5,5 | (+)1 | 5,3 | 41 | 40 |
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)4,8 | (+)5 | ||||
| 2 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 40 | 36 |
| ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)5,3 | (+)5,3 | ||||
| 3 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)4 | (+)1 | (+)4,1 | 39 | 38 |
| ACPP011845 | CHAO PARADAS, RAMON | 1,5 | 1,4 | ||||
| 4 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)3,2 | (+)2 | (+)3,3 | 39 | 37 |
| ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)1,5 | (+)1,6 | ||||
| 5 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)1,7 | (+)3 | (+)1,7 | 39 | 36 |
| ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)4,9 | (+)4,9 | ||||
| 6 | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | (+)6 | (+)2 | (+)6 | 38 | 36 |
| ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 2,3 | 2,3 | ||||
| 7 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)1 | 1 | (+)1,1 | 37 | 38 |
| ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 5,9 | 5,8 | ||||
| 8 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,3 | (+)2 | 0,3 | 37 | 35 |
| ACPP023548 | SANCHEZ JAEN, DANIEL | (+)3,8 | (+)3,8 | ||||
| 9 | ACPP032559 | BLASI DONADEU, MIQUEL ANGEL | 8 | 7 | 8 | 28 | 35 |
| ACPP031055 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 12,9 | 12,9 | ||||
| 10 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)3,8 | (+)1 | (+)3,8 | 4 | 4 |
| ACPP033821 | VISA SOLA, MARC | 4,2 | 4,2 | ||||
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.