TORNEIG PITCH&PUT INDIVIDUAL 03-09

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga Individual Dijous – Individual – Stableford
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 5,2 5 4,6 34 39
2 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)2,1 (+)2 (+)2,5 40 38
3 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,5 6 4,9 32 38
4 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 5,8 6 5,4 31 37
5 ACPP027112 OLMOS PEREZ, JORGE (+)6,2 (+)6 (+)6,2 42 36
6 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 4,5 5 4,5 31 36
7 ACPP032559 BLASI DONADEU, MIQUEL ANGEL 7,2 7 7,2 29 36
8 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 5,7 6 5,7 29 35
9 ACPP032236 REX MARTIN, GABRIEL 11 11 11 24 35
10 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 1,6 2 1,6 32 34
11 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 3 3 3 31 34
12 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4,2 4 4,2 30 34
13 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)3,5 (+)3 (+)3,5 36 33
14 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,2 3 3,2 30 33
15 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 4,1 4 4,1 29 33
16 ACPP034354 MUÑOZ DORTA, JORDI 21 21 21 17 33
17 ACPP028019 NOVELLON ARGUELLO, SANTI (+)1,7 (+)2 (+)1,7 34 32
18 ACPP014518 GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO 3,9 4 3,9 28 32
19 ACPP028926 LUERINO , PEDRO HUGO 5,6 6 5,6 27 31
20 ACPP034250 SALLEN MARTIN, ROBERTO 19 19 19,2 14 29
21 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 31 28
22 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 6,1 6 6,3 22 28
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga Individual Dijous – Individual – Stableford
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP027112 OLMOS PEREZ, JORGE (+)6,2 (+)6 (+)6,2 42 36
2 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)2,1 (+)2 (+)2,5 40 38
3 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)3,5 (+)3 (+)3,5 36 33
4 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 5,2 5 4,6 34 39
5 ACPP028019 NOVELLON ARGUELLO, SANTI (+)1,7 (+)2 (+)1,7 34 32
6 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,5 6 4,9 32 38
7 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 1,6 2 1,6 32 34
8 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 5,8 6 5,4 31 37
9 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 4,5 5 4,5 31 36
10 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 3 3 3 31 34
11 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 31 28
12 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4,2 4 4,2 30 34
13 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,2 3 3,2 30 33
14 ACPP032559 BLASI DONADEU, MIQUEL ANGEL 7,2 7 7,2 29 36
15 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 5,7 6 5,7 29 35
16 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 4,1 4 4,1 29 33
17 ACPP014518 GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO 3,9 4 3,9 28 32
18 ACPP028926 LUERINO , PEDRO HUGO 5,6 6 5,6 27 31
19 ACPP032236 REX MARTIN, GABRIEL 11 11 11 24 35
20 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 6,1 6 6,3 22 28
21 ACPP034354 MUÑOZ DORTA, JORDI 21 21 21 17 33
22 ACPP034250 SALLEN MARTIN, ROBERTO 19 19 19,2 14 29

Subscripció

Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.