CLASSIFICACIONS RANQUING 7-8 SETEMBRE

HANDICAP INFERIOR
Pos Nombre Licencia Hex Total
1 PEREZ ALVAREZ, LUIS CB00230717 7.9 20 20
2 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL CBB1227599 7.6 19 19
3 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO CB96334671 10.0 18 18
LOPEZ LOPEZ, IAN CB65918189 9.5 18 18
5 BASCO PORTELLA, MOISES CBB1268846 8.9 17 17
6 FONT ANGLADA, PERE CB92084524 10.0 16 16
7 BALART RUIZ, JOSEP ANTON CBB1893519 7.3 15 15
8 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO CBB1968613 5.3 13 13
HANDICAP MEDIO
Pos Nombre Licencia Hex Hpu Total
1 CASULLERAS RIUS, POL CB08348292 22.2 10 24 24
2 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR CB00332105 18.2 8 21 21
CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE CB00641551 21.7 10 21 21
4 NUÑEZ MALLO, MANUEL CB00179499 15.7 7 20 20
DE PUIG VILADOMIU, FRANCISCO CB05974043 17.8 8 20 20
JOVER BALLVE, JAN CB08348268 20.4 9 20 20
MORALES SICILIA, RAFAEL CBB1692650 21.3 10 20 20
PAVON ALVAREZ, IGNACIO CB00350306 22.5 10 20 20
9 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO CB00818124 13.9 6 19 19
FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO CB00805150 18.7 8 19 19
FREIXA FIGUEROLA, LLUIS CB92118915 19.4 9 19 19
REPARAZ ANTOLIN, JORGE CBA9943113 21.2 10 19 19
13 LOPEZ CEA, CARLES CB00650724 14.2 6 18 18
DE PUIG  EGIDO, FRANCISCO CB05818263 18.4 8 18 18
GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL CB00069731 21.9 10 18 18
GOMBERT VAN DEN BOSSCHE, CHRISTOPHE CB00482569 22.4 10 18 18
17 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER CBB1757923 14.8 6 17 17
PUJOL GALI, JORDI CB00083939 16.3 7 17 17
VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO CM00050054 18.2 8 17 17
ORTEGA ROMERO, MIQUEL CB00783805 17.0 8 17 17
GARCIA ARGELAGUET, CARLOS CB92084208 19.9 9 17 17
RAMIREZ CAMPOS, LUIS CBB1271493 21.0 10 17 17
MUNNE CARRERAS, JOSEP CB00972135 22.6 10 17 17
24 SANZ LUIS, CESAR CB00228387 14.5 6 16 16
PADILLA CARRIQUE, ANTONI CB00117726 18.3 8 16 16
MATARIN BUXO, JOAN ANTONI CB08275267 18.9 9 16 16
GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST CB00225240 23.4 11 16 16
28 GISPERT MORERA, ARTUR CB92173584 13.9 6 15 15
CARDESIN LOPEZ, MOISES CB00151297 23.1 11 15 15
MARTIN NAVARRO, JORDI CBB1085389 22.7 11 15 15
31 SALA ALEGRE, JOSEP Mª CB05083818 13.4 6 14 14
PEREZ BERNAL, DANIEL CB00069643 14.6 6 14 14
BOADA PALA, MONTSE CB03174935 17.7 6 14 14
GRACIA INGLES, XAVIER CBB1052780 14.2 6 14 14
PUIG MOLLET, ANGELS CB92269632 21.4 7 14 14
SOLER TOMAS, JORDI CBB1652456 22.3 10 14 14
37 TORRES CRESPO, JESUS CB00818123 12.6 5 13 13
HJALHARSSON , KARL CBB1927548 18.7 8 13 13
39 HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO CB00985810 21.6 10 12 12
40 FELIU PILON, ELENA CB00061501 18.0 6 11 11
41 ROVIRA CABEDO, JORDI CBB1792298 20.1 9 9 9
HANDICAP SUPERIOR
Pos Nombre Licencia Hex Hpu Total
1 BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL CB00069739 25,8 12 22 22
GRIMALT SANTANCAN, FRANCESC CB00075765 33,5 16 22 22
3 CASULLERAS RIUS, GERARD CB08350480 28,0 13 21 21
PASTOR PRIETO, ELIAS CB00984980 31,8 15 21 21
5 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN CB07798424 26,5 12 20 20
JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL CBB1957129 30,0 14 20 20
7 NOGUES SANMIQUEL, JAUME CBB1650764 27,7 13 19 19
FABREGAS QUINTANA, EDUARDO CBB1763957 29,4 14 19 19
FERRER SAN JOSE, ALBERT CBB1956672 33,4 16 19 19
10 CODINACH SERRA, CARMEN CBB1269522 29,7 11 18 18
MADRID LOPEZ, RAFAEL CBB1923389 23,6 11 18 18
RIESEN, JONAS CB00905573 24,8 12 18 18
MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR CB00182122 25,7 12 18 18
GOMEZ SICILIA, MANEL CB00788787 26,2 12 18 18
TORIJA DIEZ, JOSE CB00297054 35,5 17 18 18
16 SERRANO HERCE, CONCHITA CBB1693900 29,5 11 17 17
FOLGUERA VENTURA, ANTONI CB00955016 24,4 11 17 17
CASAMITJANA DIAZ, SILVIA CB00152235 31,9 12 17 17
CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX CB00414387 26,5 12 17 17
NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN CB00192006 28,2 13 17 17
MIEDES ROIG, SILVIA CBB1650117 34,6 14 17 17
GRIMALT SANTACANA, RAMON CBB1374906 31,9 15 17 17
VILLANUEVA PAYET, PEDRO CB17694506 32,7 16 17 17
24 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL CB64230321 24,0 11 16 16
CARBO CRESPO, JORDI CB00333464 26,5 12 16 16
FERRERO MORAN, JENARO CBB1983317 32,5 16 16 16
SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI CB00063062 34,2 17 16 16
28 ROMA ABELLAN, CARLA CBB1377099 26,5 10 15 15
BLANCO SOLA, FERNANDO CBB1179495 23,8 11 15 15
GARCIA MORALES, BENJAMIN CBB1061933 23,7 11 15 15
VELA ROVIRA, JOAQUIN CB00271978 25,4 12 15 15
GISPERT MORERA, MARIA TERESA CB92660270 32,8 13 15 15
JORDA SEGURA, JOAN CB00084521 27,4 13 15 15
34 LE MONNIER GOTOR, ANA CB00071236 30,3 12 13 13
ALIER MILLET, JAVIER CB00354979 28,4 13 13 13
CLERMONT MAYOR, GEORGINA CB92084525 34,7 14 13 13
ROFES YSAC, KILIAN CB00081162 33,3 16 13 13
38 SANCHEZ BARCO, ESTHER CBB1075785 36,0 14 12 12
CORONADO ABRIL, DANIEL CB00465858 34,1 16 12 12
40 REPARAZ ILLA, ALAIA CBA9943104 24,3 9 11 11
SETO ESCRIBANO, XAVIER CBB1897747 24,3 11 11 11
NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS CB00889295 26,5 12 11 11
RUSIÑOL COMA, GEMMA CBB1652457 35,7 14 11 11
MARTINEZ GIL, JORDI CB64375699 32,5 16 11 11
ROMANELLI , MARCO CB64306647 36,2 17 11 11
46 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA CB00950234 28,0 10 10 10
SENRA MONROS, ARIADNA CBB1072156 36,0 14 10 10
MENDOZA SORIA, CARMELO CB00917895 32,8 16 10 10
49 ABELLAN ALVAREZ, REBECA CBB1473089 36,0 14 6 6
50 CASTANY PLANA, MARTA CB00798423 36,0 14 4 4
51 FAYOLLE , DIDIER CBB1922979 25,1 12 Ret
FAYOLLE , HUGO CBB1898925 32,0 15 Ret
SCRATCH FEMENI
Pos Nombre Licencia Hex Hpu Total
1 CASAMITJANA DIAZ, SILVIA CB00152235 31.9 12 8 8
CODINACH SERRA, CARMEN CBB1269522 29.7 11 8 8
ROMA ABELLAN, CARLA CBB1377099 26.5 10 8 8
PUIG MOLLET, ANGELS CB92269632 21.4 7 8 8
BOADA PALA, MONTSE CB03174935 17.7 6 8 8
6 GISPERT MORERA, MARIA TERESA CB92660270 32.8 13 7 7
SERRANO HERCE, CONCHITA CBB1693900 29.5 11 7 7
8 MIEDES ROIG, SILVIA CBB1650117 34.6 14 6 6
FELIU PILON, ELENA CB00061501 18.0 6 6 6
10 REPARAZ ILLA, ALAIA CBA9943104 24.3 9 5 5
11 LE MONNIER GOTOR, ANA CB00071236 30.3 12 4 4
12 SENRA MONROS, ARIADNA CBB1072156 36.0 14 3 3
RUSIÑOL COMA, GEMMA CBB1652457 35.7 14 3 3
SANCHEZ BARCO, ESTHER CBB1075785 36.0 14 3 3
GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA CB00950234 28.0 10 3 3
16 CLERMONT MAYOR, GEORGINA CB92084525 34.7 14 1 1
CASTANY PLANA, MARTA CB00798423 36.0 14 1 1
18 ROMANELLI  RIVAS, ADELA CB64352457 54.0 14
ABELLAN ALVAREZ, REBECA CBB1473089 36.0 14
SCRATCH
Pos Nombre Licencia Hex Total
1 PEREZ ALVAREZ, LUIS CB00230717 7.9 17 17
2 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL CBB1227599 7.6 16 16
3 CASULLERAS RIUS, POL CB08348292 22.2 14 14
MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO CB96334671 10.0 14 14
LOPEZ LOPEZ, IAN CB65918189 9.5 14 14
BASCO PORTELLA, MOISES CBB1268846 8.9 14 14
7 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR CB00332105 18.2 13 13
NUÑEZ MALLO, MANUEL CB00179499 15.7 13 13
SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO CB00818124 13.9 13 13
BALART RUIZ, JOSEP ANTON CBB1893519 7.3 13 13
11 DE PUIG VILADOMIU, FRANCISCO CB05974043 17.8 12 12
LOPEZ CEA, CARLES CB00650724 14.2 12 12
FONT ANGLADA, PERE CB92084524 10.0 12 12
CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO CBB1968613 5.3 12 12
15 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL CB00069731 21.9 11 11
CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE CB00641551 21.7 11 11
PAVON ALVAREZ, IGNACIO CB00350306 22.5 11 11
JOVER BALLVE, JAN CB08348268 20.4 11 11
FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO CB00805150 18.7 11 11
PUJOL GALI, JORDI CB00083939 16.3 11 11
CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER CBB1757923 14.8 11 11
22 BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL CB00069739 25.8 10 10
REPARAZ ANTOLIN, JORGE CBA9943113 21.2 10 10
MORALES SICILIA, RAFAEL CBB1692650 21.3 10 10
FREIXA FIGUEROLA, LLUIS CB92118915 19.4 10 10
VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO CM00050054 18.2 10 10
DE PUIG  EGIDO, FRANCISCO CB05818263 18.4 10 10
SANZ LUIS, CESAR CB00228387 14.5 10 10
29 MADRID LOPEZ, RAFAEL CBB1923389 23.6 9 9
RAMIREZ CAMPOS, LUIS CBB1271493 21.0 9 9
GARCIA ARGELAGUET, CARLOS CB92084208 19.9 9 9
ORTEGA ROMERO, MIQUEL CB00783805 17.0 9 9
SALA ALEGRE, JOSEP Mª CB05083818 13.4 9 9
GISPERT MORERA, ARTUR CB92173584 13.9 9 9
GRACIA INGLES, XAVIER CBB1052780 14.2 9 9
36 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL CBB1957129 30.0 8 8
CASULLERAS RIUS, GERARD CB08350480 28.0 8 8
NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN CB00192006 28.2 8 8
CASAMITJANA DIAZ, SILVIA CB00152235 31.9 8 8
PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN CB07798424 26.5 8 8
CODINACH SERRA, CARMEN CBB1269522 29.7 8 8
MARTIN NAVARRO, JORDI CBB1085389 22.7 8 8
GOMBERT VAN DEN BOSSCHE, CHRISTOPHE CB00482569 22.4 8 8
ROMA ABELLAN, CARLA CBB1377099 26.5 8 8
MUNNE CARRERAS, JOSEP CB00972135 22.6 8 8
MATARIN BUXO, JOAN ANTONI CB08275267 18.9 8 8
PADILLA CARRIQUE, ANTONI CB00117726 18.3 8 8
PUIG MOLLET, ANGELS CB92269632 21.4 8 8
PEREZ BERNAL, DANIEL CB00069643 14.6 8 8
BOADA PALA, MONTSE CB03174935 17.7 8 8
TORRES CRESPO, JESUS CB00818123 12.6 8 8
52 PASTOR PRIETO, ELIAS CB00984980 31.8 7 7
FABREGAS QUINTANA, EDUARDO CBB1763957 29.4 7 7
GISPERT MORERA, MARIA TERESA CB92660270 32.8 7 7
RIESEN, JONAS CB00905573 24.8 7 7
CARBO CRESPO, JORDI CB00333464 26.5 7 7
GOMEZ SICILIA, MANEL CB00788787 26.2 7 7
CARDESIN LOPEZ, MOISES CB00151297 23.1 7 7
ANTOLI GALVEZ, MIQUEL CB64230321 24.0 7 7
SERRANO HERCE, CONCHITA CBB1693900 29.5 7 7
FOLGUERA VENTURA, ANTONI CB00955016 24.4 7 7
SOLER TOMAS, JORDI CBB1652456 22.3 7 7
63 GRIMALT SANTANCAN, FRANCESC CB00075765 33.5 6 6
MIEDES ROIG, SILVIA CBB1650117 34.6 6 6
NOGUES SANMIQUEL, JAUME CBB1650764 27.7 6 6
CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX CB00414387 26.5 6 6
MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR CB00182122 25.7 6 6
GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST CB00225240 23.4 6 6
GARCIA MORALES, BENJAMIN CBB1061933 23.7 6 6
HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO CB00985810 21.6 6 6
HJALHARSSON , KARL CBB1927548 18.7 6 6
FELIU PILON, ELENA CB00061501 18.0 6 6
73 TORIJA DIEZ, JOSE CB00297054 35.5 5 5
FERRERO MORAN, JENARO CBB1983317 32.5 5 5
FERRER SAN JOSE, ALBERT CBB1956672 33.4 5 5
VILLANUEVA PAYET, PEDRO CB17694506 32.7 5 5
GRIMALT SANTACANA, RAMON CBB1374906 31.9 5 5
JORDA SEGURA, JOAN CB00084521 27.4 5 5
BLANCO SOLA, FERNANDO CBB1179495 23.8 5 5
REPARAZ ILLA, ALAIA CBA9943104 24.3 5 5
81 SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI CB00063062 34.2 4 4
CORONADO ABRIL, DANIEL CB00465858 34.1 4 4
LE MONNIER GOTOR, ANA CB00071236 30.3 4 4
ROVIRA CABEDO, JORDI CBB1792298 20.1 4 4
85 MARTINEZ GIL, JORDI CB64375699 32.5 3 3
ROFES YSAC, KILIAN CB00081162 33.3 3 3
SENRA MONROS, ARIADNA CBB1072156 36.0 3 3
RUSIÑOL COMA, GEMMA CBB1652457 35.7 3 3
SANCHEZ BARCO, ESTHER CBB1075785 36.0 3 3
ALIER MILLET, JAVIER CB00354979 28.4 3 3
VELA ROVIRA, JOAQUIN CB00271978 25.4 3 3
GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA CB00950234 28.0 3 3
93 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS CB00889295 26.5 2 2
SETO ESCRIBANO, XAVIER CBB1897747 24.3 2 2
95 ROMANELLI , MARCO CB64306647 36.2 1 1
CLERMONT MAYOR, GEORGINA CB92084525 34.7 1 1
CASTANY PLANA, MARTA CB00798423 36.0 1 1
98 MENDOZA SORIA, CARMELO CB00917895 32.8
ROMANELLI  RIVAS, ADELA CB64352457 54.0
ABELLAN ALVAREZ, REBECA CBB1473089 36.0
101 FAYOLLE , HUGO CBB1898925 32.0 Ret
FAYOLLE , DIDIER CBB1922979 25.1 Ret