RESULTATS MATCHGOLF 7 NOVEMBRE

POSTER MATCHGOLF

Amb una participació de 52 jugadors, s’ha celebrat el dia 7 de novembre la primera final de la Matchgolf Vallès Cup!

En modalitat Stableford i Medal Play.

Ens tornem a veure a la següent prova el dia 21 de novembre.

Aquestes són les classificacions:

STABLEFORD

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB92173728 PRAT LEBRERO, JORDI 13 0 M 3 14 36 36
CB92337301 PRAT MOLINE, IGNASI 13,8 0 M 3 15 36 36
3 CB00762469 DE PAZ PLA, MIGUEL 13,2 0 M 3 14 35 35
4 CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 6,7 0 M 2 7 34 34
5 CB00946439 NAVARRO BLANCO, MELCHOR 13,1 0 M 3 14 30 30
6 CB92180806 COMA VIDERA, XAVIER 12,2 0 M 3 13 26 26

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00117726 PADILLA CARRIQUE, ANTONI 17,9 0 M 3 20 38 38
CB00910388 FRUTOS PEREZ, VICENTE 21 0 M 4 23 38 38
3 CB00971049 CIURANA SATORRA, JOAN 20,8 0 M 4 23 37 37
4 CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 21,4 0 M 4 24 36 36
5 CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,4 0 M 3 20 35 35
CB00939374 RIBA FARRES, JORDI 18,7 0 M 4 21 35 35
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,7 0 M 5 29 35 35
8 CB92339855 FONT ANGLADA, CARLES 24,9 0 M 4 28 34 34
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 29 34 34
10 CBB1912383 MARCO CARRETERO, JOSEP 15,2 0 M 3 17 33 33
CB98911198 BAÑERAS BALLART, JOSEP 21,4 0 M 4 24 33 33
12 CBB1981649 BENZAKH BELHAJ, MONIR 16,9 0 M 3 19 32 32
CB05693896 GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO 18,3 0 M 3 20 32 32
CB92116644 DEVANT CABOS, FRANCESC 25,6 0 M 4 29 32 32
15 CB92925183 MERCADE BROTO, LLUIS 21,7 0 M 4 24 31 31
CB24173053 VILA BIOSCA, MIGUEL 26,7 0 M 5 29 31 31
17 CB00354925 MORERA ESCUDE, SANTIAGO 27 0 M 5 30 30 30
18 CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 30 29 29
19 CB92268551 COMERMA PALOMA, JOAN 22,1 0 M 4 25 25 25
20 CBB1972157 BRUY DE SANFRANCISCO, JOAN 17,6 0 M 3 19 24 24
21 CB00066360 JORBA PINTADO, FRANCESC 17,7 0 M 3 19 22 22
22 CB00792287 CHENOLL ALABALL, JOAN 20,6 0 M 4 23 21 21
23 CB00942684 ROIG RECIO, DAVID VICENS 15,7 0 M 3 17 18 18
24 CB05064871 FERRER ROCA, KRASIMIR 25,5 0 M 4 28 14 14

MEDAL PLAY

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00946245 PRIOR MARGARIT, RICARD 14,4 0 M 3 16 65 65
2 CB00083245 CARANDINI RAVENTOS, ALBERTO DE 9,3 0 M 2 10 70 70
3 CB00771071 ALARCON OTAL, AUGUSTO 13,3 0 M 3 14 71 71
4 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,9 0 M 3 14 72 72
5 CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 14,9 0 M 3 16 74 74
6 CB05960039 ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS 8,1 0 M 2 8 75 75
7 CB00994811 CAVERO CATALAN, OSCAR 13,3 0 M 3 14 76 76
8 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,6 0 M 2 10 78 78
CB44225241 SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 10 0 M 2 11 78 78
CB83653023 CRESPO CERVERA, ORIOL 10,1 0 M 2 11 78 78
11 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,3 0 M 2 6 79 79
12 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 4,6 0 M 2 4 80 80

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 19,4 0 M 4 21 71 71
CBB1227024 LOPERA ESTEBAN, ALFREDO 24,3 0 M 4 27 71 71
3 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,1 0 F 4 22 73 73
4 CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 16,2 0 M 3 18 75 75
5 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 16,3 0 M 3 18 77 77
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 17,9 0 M 3 20 77 77
CB24085503 SERRA CARRERA, ARMANDO 20,7 0 M 4 23 77 77
8 CBB1121001 TORRES PASTOR, GUILLEM 21,8 0 M 4 24 78 78
9 CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 18,6 0 M 4 20 79 79
10 CB00988922 GOMEZ CARBO, DANIEL 18,2 0 M 3 20 85 85