LLIGA DIJOUS

LLIGA VALLÈS GOLF DIJOUS 04-12
SCRATCH
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN (+)0,3 0 (+)0,5 37 37
2 ACPP015577 OLIVER VERA, CARLOS 0,7 1 0,5 36 37
3 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 36 34
4 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 36 34
5 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
6 ACPP020093 CABALLERO TEJEDOR, PEPE (+)1,9 (+)2 (+)1,9 35 33
7 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 1,9 2 1,9 34 36
8 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL (+)0,1 0 (+)0,1 34 34
9 ACPP026113 SANZ INIESTA, ENRIQUE (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
10 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 3,3 3 3,3 32 34
11 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 2 2 2 32 34
12 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
13 ACPP022266 PUJOL ROCA, FERNANDO 2 2 2 30 32
14 ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 0,4 0 0,6 30 30
15 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,6 6 5,6 28 34
16 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,4 3 3,4 28 31
17 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,1 5 5,1 27 32
18 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 4,3 4 4,3 27 31
19 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 2,2 2 2,4 27 28
20 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)3,5 (+)3 (+)3,3 27 25
21 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)2,5 (+)2 (+)2,3 26 25
22 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 5,1 5 5,3 24 29
23 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 4,5 5 4,7 24 29
24 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4 4 4,2 23 26
25 ACPP032715 GONZALEZ SANCHEZ, IGNASI 11,5 12 11,5 22 34
26 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 13,1 13 13,1 19 32
27 ACPP031484 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 12 12 12,2 19 30
28 ACPP033838 SALLES GARCIA, TOMAS 20,4 20 20,6 15 30
LLIGAVALLÈS GOLF DIJOUS 04-12
HANDICAP
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN (+)0,3 0 (+)0,5 37 37
2 ACPP015577 OLIVER VERA, CARLOS 0,7 1 0,5 36 37
3 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 1,9 2 1,9 34 36
4 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 36 34
5 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 36 34
6 ACPP026113 SANZ INIESTA, ENRIQUE (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
7 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL (+)0,1 0 (+)0,1 34 34
8 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 2 2 2 32 34
9 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 3,3 3 3,3 32 34
10 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,6 6 5,6 28 34
11 ACPP032715 GONZALEZ SANCHEZ, IGNASI 11,5 12 11,5 22 34
12 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
13 ACPP020093 CABALLERO TEJEDOR, PEPE (+)1,9 (+)2 (+)1,9 35 33
14 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
15 ACPP022266 PUJOL ROCA, FERNANDO 2 2 2 30 32
16 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,1 5 5,1 27 32
17 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 13,1 13 13,1 19 32
18 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,4 3 3,4 28 31
19 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 4,3 4 4,3 27 31
20 ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 0,4 0 0,6 30 30
21 ACPP031484 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 12 12 12,2 19 30
22 ACPP033838 SALLES GARCIA, TOMAS 20,4 20 20,6 15 30
23 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 4,5 5 4,7 24 29
24 ACPP009670 ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO 5,1 5 5,3 24 29
25 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 2,2 2 2,4 27 28
26 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4 4 4,2 23 26
27 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)3,5 (+)3 (+)3,3 27 25
28 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)2,5 (+)2 (+)2,3 26 25

Subscripció

Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.