RESULTATS RÀNQUING VALLÈS 20-21 GENER

1679904521527 (003)

Els dies 20 i 21 de gener hem celebrat l’ultima prova del Rànquing El Vallès 2023!

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 4,6 0 M 2 1 17 17
2 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13,6 0 M 3 6 15 15
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,1 0 F 3 6 15 15
4 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,1 0 M 3 5 13 13
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 8,9 0 M 2 3 13 13
6 CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 21,6 0 M 4 10 12 12
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 21,4 0 M 4 10 12 12
CB00155706 LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR 13,6 0 M 3 6 12 12
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,2 0 M 2 4 12 12
10 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 11 11
CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 18,9 0 M 4 9 11 11
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,1 0 M 3 8 11 11
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,7 0 M 3 7 11 11
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 15,1 0 M 3 7 11 11
CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 14,3 0 M 3 6 11 11
16 CB64230321 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL 25,7 0 M 4 12 10 10
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 31,2 0 F 5 12 10 10
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,2 0 M 4 11 10 10
CB00641551 CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE 21,7 0 M 4 10 10 10
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 19,3 0 M 4 9 10 10
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18,1 0 M 3 8 10 10
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,3 0 M 3 8 10 10
23 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,5 0 M 4 12 9 9
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 9 9
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 21,5 0 M 4 10 9 9
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 21,5 0 M 4 10 9 9
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 18,8 0 M 4 8 9 9
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,6 0 M 3 7 9 9
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,2 0 M 3 7 9 9
CB00061501 FELIU PILON, ELENA 17 0 F 3 5 9 9
31 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 43 0 M 6 17 8 8
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 0 M 5 13 8 8
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,8 0 M 4 12 8 8
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,5 0 M 3 8 8 8
CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 0 F 4 8 8 8
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 18,6 0 M 4 8 8 8
CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 10 0 M 2 4 8 8
38 CBB1095103 PINA AURA, ANA 50,3 0 F 6 17 7 7
CB00961696 BASART GORRO, ALEJANDRO 27,7 0 M 5 13 7 7
CB00788564 SALARICH FERNANDEZ-VALDERRAMA, GABRIEL 26,2 0 M 4 12 7 7
CB00955016 FOLGUERA VENTURA, ANTONI 24,6 0 M 4 12 7 7
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 24,4 0 M 4 11 7 7
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 23,9 0 M 4 11 7 7
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 21,2 0 M 4 10 7 7
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 19,1 0 M 4 9 7 7
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 18,9 0 M 4 9 7 7
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17 0 M 3 8 7 7
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 14,1 0 M 3 6 7 7
CB00098318 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 14,3 0 M 3 6 7 7
CB92084323 GALI SEGUES, JUAN 14,9 0 M 3 6 7 7
51 CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 6 6
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 0 M 5 13 6 6
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 26,1 0 M 4 12 6 6
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 24,7 0 M 4 12 6 6
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 23,9 0 M 4 11 6 6
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,8 0 M 4 11 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 24,6 0 F 4 9 6 6
CB00420211 SORIANO ZURERA, MANUEL 18,6 0 M 4 8 6 6
60 CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 5 5
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,8 0 F 5 14 5 5
CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 28,3 0 M 5 13 5 5
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 5 5
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,3 0 M 4 12 5 5
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 23 0 M 4 11 5 5
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 17,8 0 M 3 8 5 5
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,1 0 M 3 8 5 5
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,3 0 M 3 8 5 5
CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 12,9 0 M 3 5 5 5
70 CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 34,1 0 M 5 16 4 4
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 24,6 0 M 4 12 4 4
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 4 4
CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 30,1 0 F 5 11 4 4
CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 23,9 0 M 4 11 4 4
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 20,4 0 F 4 7 4 4
76 CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 3 3
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 3 3
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 3 3
79 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 2 2
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 2 2
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 26,2 0 M 4 12 2 2
82 CBB1151589 BLASI MUSONS, POL 32,2 0 M 5 15 1 1
CB00334063 OLIVA ARNERO, GLORIA 34,7 0 F 5 14 1 1
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 1 1
85 CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 0 0
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 0 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 4,6 0 M 2 1 18 18
2 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 8,9 0 M 2 3 16 16
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,2 0 M 2 4 16 16
4 CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 10 0 M 2 4 11 11

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 21,4 0 M 4 10 22 22
2 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13,6 0 M 3 6 21 21
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,1 0 F 3 6 21 21
4 CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 18,9 0 M 4 9 19 19
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 19,3 0 M 4 9 19 19
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 21,6 0 M 4 10 19 19
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 21,5 0 M 4 10 19 19
8 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,1 0 M 3 5 18 18
CB00155706 LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR 13,6 0 M 3 6 18 18
CB00641551 CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE 21,7 0 M 4 10 18 18
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 21,5 0 M 4 10 18 18
12 CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 14,3 0 M 3 6 17 17
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,7 0 M 3 7 17 17
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 15,1 0 M 3 7 17 17
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18,1 0 M 3 8 17 17
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,1 0 M 3 8 17 17
17 CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,2 0 M 3 7 16 16
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 18,8 0 M 4 8 16 16
CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 0 F 4 8 16 16
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,3 0 M 3 8 16 16
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 18,9 0 M 4 9 16 16
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 21,2 0 M 4 10 16 16
23 CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,6 0 M 3 7 15 15
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,5 0 M 3 8 15 15
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 23 0 M 4 11 15 15
26 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 17 0 F 3 5 14 14
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 18,6 0 M 4 8 14 14
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 19,1 0 M 4 9 14 14
29 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 14,1 0 M 3 6 13 13
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 17,8 0 M 3 8 13 13
CB00420211 SORIANO ZURERA, MANUEL 18,6 0 M 4 8 13 13
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17 0 M 3 8 13 13
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,3 0 M 3 8 13 13
34 CB92084323 GALI SEGUES, JUAN 14,9 0 M 3 6 11 11
CB00098318 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 14,3 0 M 3 6 11 11
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 20,4 0 F 4 7 11 11
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,1 0 M 3 8 11 11
38 CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 12,9 0 M 3 5 8 8

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 43 0 M 6 17 25 25
2 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 21 21
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,2 0 M 4 11 21 21
CB64230321 ANTOLI GALVEZ, MIQUEL 25,7 0 M 4 12 21 21
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 31,2 0 F 5 12 21 21
6 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,5 0 M 4 12 20 20
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,8 0 M 4 12 20 20
CB00961696 BASART GORRO, ALEJANDRO 27,7 0 M 5 13 20 20
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 0 M 5 13 20 20
10 CB00788564 SALARICH FERNANDEZ-VALDERRAMA, GABRIEL 26,2 0 M 4 12 19 19
CB00955016 FOLGUERA VENTURA, ANTONI 24,6 0 M 4 12 19 19
12 CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 24,4 0 M 4 11 18 18
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 18 18
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 18 18
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 0 M 5 13 18 18
16 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,8 0 M 4 11 17 17
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 23,9 0 M 4 11 17 17
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 17 17
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 17 17
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 24,7 0 M 4 12 17 17
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,8 0 F 5 14 17 17
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 17 17
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 34,1 0 M 5 16 17 17
24 CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 23,9 0 M 4 11 16 16
CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 28,3 0 M 5 13 16 16
CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 16 16
27 CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,3 0 M 4 12 15 15
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 26,1 0 M 4 12 15 15
29 CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 14 14
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 14 14
31 CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 30,1 0 F 5 11 13 13
32 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 24,6 0 F 4 9 12 12
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 24,6 0 M 4 12 12 12
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 12 12
CBB1151589 BLASI MUSONS, POL 32,2 0 M 5 15 12 12
36 CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 23,9 0 M 4 11 11 11
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 11 11
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 11 11
39 CB00334063 OLIVA ARNERO, GLORIA 34,7 0 F 5 14 9 9
40 CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 8 8
41 CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 26,2 0 M 4 12 7 7
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 7 7
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 7 7

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,1 0 F 3 6 15 15
2 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 11 11
3 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 31,2 0 F 5 12 10 10
4 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 17 0 F 3 5 9 9
5 CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 0 F 4 8 8 8
6 CBB1095103 PINA AURA, ANA 50,3 0 F 6 17 7 7
7 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 24,6 0 F 4 9 6 6
9 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,8 0 F 5 14 5 5
10 CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 30,1 0 F 5 11 4 4
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 20,4 0 F 4 7 4 4
12 CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 3 3
13 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 2 2
14 CB00334063 OLIVA ARNERO, GLORIA 34,7 0 F 5 14 1 1
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 1 1
16 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 0 0